BlackRock Municipal Income Trust II (NY: BLE )

10.68 +0.01 (+0.09%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2011 9.493 9.559 9.470 9.485 39,698 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2011 9.604 9.619 9.381 9.485 87,120 -0.09(-0.93%)
Jan 27, 2011 9.634 9.667 9.567 9.574 74,244 -0.06(-0.62%)
Jan 26, 2011 9.589 9.678 9.485 9.634 98,431 +0.13(+1.33%)
Jan 25, 2011 9.433 9.530 9.419 9.507 128,926 +0.07(+0.79%)
Jan 24, 2011 9.359 9.456 9.359 9.433 176,683 +0.04(+0.47%)
Jan 21, 2011 9.129 9.389 9.129 9.389 61,694 +0.22(+2.43%)
Jan 20, 2011 9.033 9.218 9.026 9.166 149,236 +0.13(+1.48%)
Jan 19, 2011 9.189 9.189 9.011 9.033 126,458 -0.10(-1.14%)
Jan 18, 2011 9.003 9.144 8.907 9.137 156,310 +0.14(+1.57%)
Jan 14, 2011 9.100 9.114 8.803 8.996 237,859 -0.13(-1.38%)
Jan 13, 2011 9.211 9.211 9.077 9.122 117,534 -0.10(-1.13%)
Jan 12, 2011 9.344 9.374 9.159 9.226 128,115 -0.20(-2.12%)
Jan 11, 2011 9.515 9.515 9.322 9.426 171,574 -0.07(-0.78%)
Jan 10, 2011 9.508 9.574 9.463 9.500 78,553 +0.04(+0.39%)
Jan 07, 2011 9.493 9.604 9.463 9.463 52,297 -0.09(-0.93%)
Jan 06, 2011 9.626 9.693 9.545 9.552 66,562 -0.10(-1.08%)
Jan 05, 2011 9.752 9.775 9.626 9.656 61,793 -0.07(-0.69%)
Jan 04, 2011 9.723 9.819 9.678 9.723 68,686 -0.03(-0.30%)
Jan 03, 2011 9.775 9.804 9.678 9.752 103,263 +0.04(+0.38%)
Dec 31, 2010 9.545 9.752 9.545 9.715 139,001 +0.22(+2.26%)
Dec 30, 2010 9.470 9.574 9.419 9.500 105,798 -0.01(-0.08%)
Dec 29, 2010 9.552 9.626 9.463 9.508 80,116 -0.01(-0.07%)
Dec 28, 2010 9.604 9.626 9.493 9.514 50,090 -0.16(-1.69%)
Dec 27, 2010 9.641 9.708 9.559 9.678 88,603 +0.06(+0.62%)
Dec 23, 2010 9.485 9.656 9.456 9.619 68,032 +0.10(+1.01%)
Dec 22, 2010 9.456 9.597 9.448 9.522 66,551 +0.06(+0.63%)
Dec 21, 2010 9.322 9.530 9.315 9.463 116,596 +0.04(+0.39%)
Dec 20, 2010 9.671 9.826 9.381 9.426 168,563 -0.31(-3.20%)
Dec 17, 2010 9.723 9.864 9.648 9.737 76,822 +0.02(+0.23%)
Dec 16, 2010 9.433 9.715 9.433 9.715 133,103 +0.23(+2.42%)
Dec 15, 2010 9.292 9.485 9.196 9.485 98,845 +0.22(+2.40%)
Dec 14, 2010 9.381 9.381 9.255 9.263 174,433 -0.13(-1.42%)
Dec 13, 2010 9.589 9.589 9.315 9.396 222,794 -0.27(-2.76%)
Dec 10, 2010 9.634 9.663 9.508 9.663 123,597 +0.03(+0.31%)
Dec 09, 2010 9.574 9.634 9.493 9.634 126,693 +0.06(+0.62%)
Dec 08, 2010 9.730 9.737 9.456 9.574 200,398 -0.17(-1.75%)
Dec 07, 2010 9.826 9.871 9.663 9.745 132,392 -0.19(-1.94%)
Dec 06, 2010 10.03 10.08 9.923 9.938 45,904 -0.09(-0.89%)
Dec 03, 2010 10.05 10.15 9.901 10.03 75,714 -0.02(-0.22%)
Dec 02, 2010 10.09 10.21 9.915 10.05 127,879 -0.08(-0.81%)
Dec 01, 2010 10.43 10.43 10.06 10.13 113,330 -0.22(-2.08%)
Nov 30, 2010 10.34 10.38 10.26 10.35 98,547 +0.01(+0.07%)
Nov 29, 2010 10.24 10.34 10.20 10.34 73,957 +0.10(+0.94%)
Nov 26, 2010 10.12 10.24 10.12 10.24 25,478 +0.10(+0.95%)
Nov 24, 2010 10.17 10.15 10.15 10.15 54,468 -0.02(-0.22%)
Nov 23, 2010 10.18 10.21 10.11 10.17 63,218 -0.01(-0.15%)
Nov 22, 2010 9.982 10.18 9.982 10.18 68,657 +0.17(+1.70%)
Nov 19, 2010 9.901 10.01 9.901 10.01 91,966 +0.16(+1.58%)
Nov 18, 2010 10.03 10.03 9.701 9.856 166,462 -0.17(-1.70%)
Nov 17, 2010 9.878 10.10 9.803 10.03 104,785 +0.15(+1.50%)
Nov 16, 2010 9.485 9.923 9.226 9.878 362,825 +0.27(+2.86%)
Nov 15, 2010 10.12 10.22 9.515 9.604 304,768 -0.57(-5.61%)
Nov 12, 2010 10.15 10.23 10.04 10.18 96,367 -0.01(-0.07%)
Nov 11, 2010 10.47 10.47 9.982 10.18 294,105 -0.29(-2.76%)
Nov 10, 2010 10.78 10.78 10.40 10.47 110,773 -0.36(-3.35%)
Nov 09, 2010 10.91 10.91 10.73 10.84 64,728 -0.07(-0.68%)
Nov 08, 2010 10.92 10.93 10.86 10.91 31,474 -0.01(-0.14%)
Nov 05, 2010 10.86 10.92 10.86 10.92 23,231 +0.06(+0.55%)
Nov 04, 2010 10.94 10.94 10.86 10.86 58,662 -0.07(-0.68%)
Nov 03, 2010 10.90 10.94 10.84 10.94 40,849 +0.04(+0.34%)
Nov 02, 2010 10.84 10.90 10.81 10.90 43,287 +0.07(+0.62%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.