Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2018 0.5500 0.5600 0.5500 0.5600 45,829 +0.01(+1.82%)
Oct 30, 2018 0.5800 0.5800 0.5500 0.5500 30,950 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2018 0.5700 0.5900 0.5500 0.5500 65,402 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2018 0.5600 0.5700 0.5500 0.5500 34,250 -0.02(-3.51%)
Oct 25, 2018 0.5600 0.5800 0.5600 0.5700 43,232 +0.02(+3.64%)
Oct 24, 2018 0.5700 0.5900 0.5500 0.5500 43,951 -0.04(-6.78%)
Oct 23, 2018 0.5800 0.5900 0.5600 0.5900 52,836 +0.02(+3.51%)
Oct 22, 2018 0.5800 0.5900 0.5700 0.5700 39,400 +0.00(+0.00%)
Oct 19, 2018 0.5800 0.6000 0.5700 0.5700 67,860 -0.01(-1.72%)
Oct 18, 2018 0.6000 0.6000 0.5800 0.5800 67,100 -0.02(-3.33%)
Oct 17, 2018 0.6200 0.6200 0.6000 0.6000 38,185 -0.04(-6.25%)
Oct 16, 2018 0.6300 0.6400 0.6300 0.6400 36,129 +0.01(+1.59%)
Oct 15, 2018 0.6300 0.6500 0.6000 0.6300 56,369 -0.01(-1.56%)
Oct 12, 2018 0.6500 0.6500 0.6400 0.6400 173,605 +0.01(+1.59%)
Oct 11, 2018 0.6100 0.6400 0.6100 0.6300 229,463 +0.08(+14.55%)
Oct 10, 2018 0.5700 0.5700 0.5400 0.5500 48,801 -0.02(-3.51%)
Oct 09, 2018 0.5700 0.5700 0.5500 0.5700 79,813 +0.02(+3.64%)
Oct 05, 2018 0.5500 0.5500 0.5500 0 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2018 0.5700 0.5700 0.5500 0.5500 37,623 -0.02(-3.51%)
Oct 03, 2018 0.5800 0.6000 0.5700 0.5700 20,701 -0.01(-1.72%)
Oct 02, 2018 0.6000 0.6500 0.5800 0.5800 134,600 -0.01(-1.69%)
Oct 01, 2018 0.5900 0.6200 0.5500 0.5900 100,900 +0.02(+3.51%)
Sep 28, 2018 0.6100 0.6100 0.5600 0.5700 157,215 -0.04(-6.56%)
Sep 27, 2018 0.5400 0.6300 0.5400 0.6100 223,877 +0.07(+12.96%)
Sep 26, 2018 0.5300 0.5400 0.5300 0.5400 35,300 +0.01(+1.89%)
Sep 25, 2018 0.5400 0.5400 0.5300 0.5300 103,838 -0.01(-1.85%)
Sep 24, 2018 0.5500 0.5500 0.5300 0.5400 81,151 -0.01(-1.82%)
Sep 21, 2018 0.5500 0.5500 0.5400 0.5500 102,500 +0.01(+1.85%)
Sep 20, 2018 0.5400 0.5500 0.5400 0.5400 18,400 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2018 0.5500 0.5500 0.5300 0.5400 102,707 -0.01(-1.82%)
Sep 18, 2018 0.5700 0.5700 0.5500 0.5500 46,433 -0.02(-3.51%)
Sep 17, 2018 0.5600 0.5700 0.5500 0.5700 52,171 +0.02(+3.64%)
Sep 14, 2018 0.5600 0.5600 0.5500 0.5500 52,350 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2018 0.5800 0.5800 0.5500 0.5500 109,273 -0.01(-1.79%)
Sep 12, 2018 0.5800 0.5900 0.5600 0.5600 117,650 +0.01(+1.82%)
Sep 11, 2018 0.5900 0.6000 0.5500 0.5500 114,288 -0.04(-6.78%)
Sep 10, 2018 0.6000 0.6000 0.5800 0.5900 43,691 -0.01(-1.67%)
Sep 07, 2018 0.5900 0.6100 0.5900 0.6000 49,759 +0.01(+1.69%)
Sep 06, 2018 0.6000 0.6000 0.5900 0.5900 56,969 -0.01(-1.67%)
Sep 05, 2018 0.6000 0.6000 0.5900 0.6000 26,573 +0.01(+1.69%)
Sep 04, 2018 0.6100 0.6100 0.5900 0.5900 164,979 -0.02(-3.28%)
Aug 31, 2018 0.6100 0.6100 0.6100 0 +0.00(+0.00%)
Aug 30, 2018 0.6300 0.6300 0.6000 0.6100 47,736 -0.05(-7.58%)
Aug 29, 2018 0.6600 0.6600 0.6200 0.6600 383,680 -0.02(-2.94%)
Aug 28, 2018 0.6600 0.6900 0.6600 0.6800 90,536 +0.00(+0.00%)
Aug 27, 2018 0.6600 0.6900 0.6300 0.6800 117,386 +0.03(+4.62%)
Aug 24, 2018 0.6700 0.6800 0.6500 0.6500 84,125 +0.00(+0.00%)
Aug 23, 2018 0.6500 0.6700 0.6500 0.6500 28,319 +0.00(+0.00%)
Aug 22, 2018 0.6600 0.6700 0.6500 0.6500 44,140 +0.00(+0.00%)
Aug 21, 2018 0.6400 0.6600 0.6400 0.6500 84,135 -0.01(-1.52%)
Aug 20, 2018 0.6600 0.6700 0.6500 0.6600 207,696 +0.00(+0.00%)
Aug 17, 2018 0.6600 0.6800 0.6600 0.6600 36,900 -0.02(-2.94%)
Aug 16, 2018 0.6800 0.6800 0.6700 0.6800 69,925 +0.02(+3.03%)
Aug 15, 2018 0.6800 0.6800 0.6600 0.6600 54,038 -0.02(-2.94%)
Aug 14, 2018 0.6600 0.6800 0.6600 0.6800 51,691 +0.01(+1.49%)
Aug 13, 2018 0.6600 0.6900 0.6600 0.6700 218,200 -0.02(-2.90%)
Aug 10, 2018 0.6500 0.6900 0.6500 0.6900 60,529 +0.04(+6.15%)
Aug 09, 2018 0.6600 0.6700 0.6500 0.6500 80,600 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2018 0.6700 0.6900 0.6500 0.6500 162,905 -0.03(-4.41%)
Aug 07, 2018 0.6500 0.7200 0.6500 0.6800 195,940 +0.05(+7.94%)
Aug 03, 2018 0.6300 0.6300 0.6300 0 -0.01(-1.56%)
Aug 02, 2018 0.6600 0.6600 0.6400 0.6400 30,610 -0.02(-3.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.