Simon Property Group (NY: SPG )

142.73 -0.08 (-0.06%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2016 123.64 125.02 122.70 124.77 2,880,654 +2.07(+1.68%)
Oct 28, 2016 123.61 124.82 122.13 122.70 2,524,731 -0.23(-0.19%)
Oct 27, 2016 126.24 126.25 122.01 122.94 5,554,180 -3.46(-2.73%)
Oct 26, 2016 130.91 131.55 125.79 126.39 3,988,470 -5.97(-4.51%)
Oct 25, 2016 131.74 132.65 131.39 132.36 1,543,640 +0.18(+0.13%)
Oct 24, 2016 132.63 133.65 131.51 132.18 1,535,794 +0.31(+0.23%)
Oct 21, 2016 131.37 132.11 130.86 131.88 1,299,793 -0.48(-0.36%)
Oct 20, 2016 133.52 133.61 131.72 132.35 1,850,810 -0.81(-0.60%)
Oct 19, 2016 133.07 133.34 130.90 133.16 2,102,214 +0.01(+0.01%)
Oct 18, 2016 133.14 133.98 132.73 133.14 1,275,641 +0.64(+0.48%)
Oct 17, 2016 132.34 133.05 131.66 132.51 1,512,027 +0.34(+0.25%)
Oct 14, 2016 133.55 134.09 132.17 132.17 1,574,420 -1.21(-0.90%)
Oct 13, 2016 132.73 133.67 132.12 133.38 1,827,769 -0.09(-0.07%)
Oct 12, 2016 131.56 133.55 131.23 133.47 1,798,492 +2.26(+1.72%)
Oct 11, 2016 132.51 132.98 130.72 131.20 1,429,940 -1.31(-0.99%)
Oct 10, 2016 132.16 133.41 132.08 132.51 1,041,792 +0.46(+0.35%)
Oct 07, 2016 132.61 134.39 131.39 132.05 2,126,773 +0.22(+0.17%)
Oct 06, 2016 131.08 133.25 129.26 131.83 2,033,962 +0.51(+0.39%)
Oct 05, 2016 133.76 134.86 130.62 131.32 2,402,944 -2.11(-1.58%)
Oct 04, 2016 135.22 135.75 132.44 133.43 2,823,695 -1.99(-1.47%)
Oct 03, 2016 138.41 138.41 134.79 135.43 3,013,989 -3.47(-2.50%)
Sep 30, 2016 140.46 140.83 138.87 138.89 2,493,900 -0.38(-0.27%)
Sep 29, 2016 142.05 142.24 139.02 139.28 2,029,519 -3.38(-2.37%)
Sep 28, 2016 142.91 143.40 141.35 142.65 1,698,240 -0.22(-0.15%)
Sep 27, 2016 144.63 144.63 142.67 142.87 1,389,982 -1.23(-0.85%)
Sep 26, 2016 143.03 144.31 142.58 144.09 1,600,395 +0.85(+0.59%)
Sep 23, 2016 142.95 143.69 141.13 143.24 1,801,757 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2016 142.25 143.90 141.50 143.24 1,749,175 +1.76(+1.24%)
Sep 21, 2016 139.93 141.66 138.23 141.48 2,232,745 +1.46(+1.04%)
Sep 20, 2016 141.37 141.53 140.01 140.02 1,452,775 -0.60(-0.43%)
Sep 19, 2016 140.83 141.18 140.11 140.62 1,430,919 +0.58(+0.41%)
Sep 16, 2016 139.12 140.25 138.46 140.05 3,667,326 +0.55(+0.39%)
Sep 15, 2016 139.09 139.78 138.49 139.50 1,854,138 +0.09(+0.06%)
Sep 14, 2016 139.26 141.09 138.93 139.41 1,807,646 +0.58(+0.42%)
Sep 13, 2016 141.60 141.71 138.83 138.83 2,096,390 -3.60(-2.52%)
Sep 12, 2016 140.37 143.28 139.89 142.43 3,101,915 +1.60(+1.13%)
Sep 09, 2016 144.46 144.46 140.76 140.83 2,523,229 -4.82(-3.31%)
Sep 08, 2016 146.25 146.66 145.31 145.66 3,598,839 -1.25(-0.85%)
Sep 07, 2016 146.34 146.98 145.53 146.91 1,212,562 +0.53(+0.36%)
Sep 06, 2016 145.68 146.39 144.52 146.38 2,048,832 +0.99(+0.68%)
Sep 02, 2016 145.54 145.39 145.39 145.39 1,399,655 +0.45(+0.31%)
Sep 01, 2016 144.18 145.35 143.76 144.94 1,314,331 +0.37(+0.26%)
Aug 31, 2016 144.58 145.66 143.81 144.57 2,708,808 -0.29(-0.20%)
Aug 30, 2016 144.95 145.06 143.02 144.86 1,407,970 +0.14(+0.10%)
Aug 29, 2016 143.42 145.12 143.15 144.72 1,317,112 +1.30(+0.90%)
Aug 26, 2016 145.03 146.40 142.84 143.42 1,868,190 -1.20(-0.83%)
Aug 25, 2016 143.84 145.95 143.80 144.62 1,568,147 +0.88(+0.61%)
Aug 24, 2016 142.42 144.03 141.65 143.75 2,043,535 +1.52(+1.07%)
Aug 23, 2016 143.16 143.31 142.19 142.22 1,010,049 -0.35(-0.24%)
Aug 22, 2016 142.48 143.09 141.59 142.57 1,209,830 +0.39(+0.28%)
Aug 19, 2016 143.28 143.82 141.61 142.18 1,450,945 -1.64(-1.14%)
Aug 18, 2016 143.24 144.30 142.94 143.82 1,327,608 +0.26(+0.18%)
Aug 17, 2016 141.95 143.89 141.13 143.56 1,682,479 +1.61(+1.13%)
Aug 16, 2016 143.47 143.79 141.08 141.95 1,897,394 -1.68(-1.17%)
Aug 15, 2016 143.82 144.24 143.17 143.64 1,711,224 +0.34(+0.24%)
Aug 12, 2016 143.05 144.19 142.57 143.29 1,797,114 +0.45(+0.31%)
Aug 11, 2016 145.84 145.84 142.14 142.85 3,323,650 -2.95(-2.02%)
Aug 10, 2016 146.40 147.29 145.38 145.80 1,830,633 -1.10(-0.75%)
Aug 09, 2016 146.48 147.39 145.38 146.90 1,324,424 +0.44(+0.30%)
Aug 08, 2016 146.27 148.06 145.99 146.46 1,723,446 +0.17(+0.12%)
Aug 05, 2016 146.56 147.14 145.46 146.28 2,070,787 +0.06(+0.04%)
Aug 04, 2016 148.18 148.52 146.06 146.22 1,557,665 -1.79(-1.21%)
Aug 03, 2016 147.94 148.06 146.71 148.02 2,268,804 -0.87(-0.58%)
Aug 02, 2016 150.86 151.47 148.62 148.88 1,955,376 -2.66(-1.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.