Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2002 5.051 5.060 4.998 5.011 3,148,916 -0.04(-0.79%)
Nov 27, 2002 4.885 5.058 4.865 5.051 9,950,649 +0.19(+3.83%)
Nov 26, 2002 4.946 4.947 4.852 4.865 11,433,741 -0.07(-1.36%)
Nov 25, 2002 4.919 4.973 4.888 4.932 10,446,244 -0.02(-0.39%)
Nov 22, 2002 4.886 5.007 4.822 4.952 10,321,653 +0.08(+1.67%)
Nov 21, 2002 4.815 4.913 4.800 4.871 7,716,321 +0.07(+1.44%)
Nov 20, 2002 4.654 4.814 4.648 4.801 7,203,192 +0.16(+3.36%)
Nov 19, 2002 4.743 4.743 4.513 4.645 9,094,203 -0.09(-1.83%)
Nov 18, 2002 4.872 4.952 4.693 4.732 8,857,019 -0.14(-2.85%)
Nov 15, 2002 4.762 4.876 4.712 4.871 12,776,552 +0.11(+2.21%)
Nov 14, 2002 4.700 4.829 4.700 4.765 6,439,035 +0.08(+1.66%)
Nov 13, 2002 4.616 4.700 4.508 4.687 7,891,671 +0.07(+1.57%)
Nov 12, 2002 4.528 4.673 4.519 4.615 7,272,409 +0.09(+1.96%)
Nov 11, 2002 4.664 4.664 4.480 4.526 4,790,745 -0.13(-2.82%)
Nov 08, 2002 4.627 4.697 4.578 4.657 6,493,486 +0.04(+0.96%)
Nov 07, 2002 4.768 4.768 4.586 4.613 12,132,372 -0.19(-3.86%)
Nov 06, 2002 4.776 4.858 4.720 4.798 8,686,284 +0.03(+0.66%)
Nov 05, 2002 4.678 4.804 4.640 4.767 6,692,831 +0.08(+1.64%)
Nov 04, 2002 4.812 4.834 4.690 4.690 7,130,283 -0.08(-1.77%)
Nov 01, 2002 4.551 4.789 4.511 4.774 7,046,300 +0.24(+5.28%)
Oct 31, 2002 4.539 4.645 4.497 4.535 7,103,519 -0.02(-0.33%)
Oct 30, 2002 4.661 4.674 4.498 4.550 1,014,537,984 -0.12(-2.58%)
Oct 29, 2002 4.582 4.703 4.499 4.670 13,102,297 -0.05(-1.15%)
Oct 28, 2002 4.877 4.929 4.707 4.724 12,783,935 -0.13(-2.70%)
Oct 25, 2002 4.768 4.872 4.732 4.855 10,110,310 +0.13(+2.68%)
Oct 24, 2002 4.768 4.841 4.698 4.729 9,356,010 -0.07(-1.56%)
Oct 23, 2002 4.741 4.811 4.668 4.803 8,816,762 +0.05(+0.96%)
Oct 22, 2002 4.697 4.845 4.676 4.758 13,742,823 +0.03(+0.71%)
Oct 21, 2002 4.646 4.730 4.564 4.724 12,021,625 +0.07(+1.42%)
Oct 18, 2002 4.524 4.661 4.506 4.658 12,604,894 +0.11(+2.53%)
Oct 17, 2002 4.405 4.579 4.399 4.543 9,226,205 +0.18(+4.17%)
Oct 16, 2002 4.421 4.504 4.346 4.361 8,027,235 -0.09(-1.97%)
Oct 15, 2002 4.332 4.475 4.332 4.449 24,007,340 +0.16(+3.63%)
Oct 14, 2002 4.288 4.394 4.234 4.293 8,079,019 -0.00(-0.08%)
Oct 11, 2002 4.148 4.340 4.148 4.296 8,957,615 +0.16(+3.93%)
Oct 10, 2002 3.850 4.271 3.782 4.134 25,608,478 +0.27(+6.98%)
Oct 09, 2002 3.928 3.944 3.809 3.864 12,316,951 -0.09(-2.33%)
Oct 08, 2002 3.761 4.000 3.736 3.956 12,166,768 +0.21(+5.71%)
Oct 07, 2002 3.744 3.817 3.620 3.742 9,707,928 -0.03(-0.75%)
Oct 04, 2002 3.727 3.777 3.647 3.771 9,790,988 +0.03(+0.81%)
Oct 03, 2002 3.837 3.868 3.715 3.740 8,665,980 -0.11(-2.92%)
Oct 02, 2002 3.818 4.002 3.800 3.853 12,539,368 +0.03(+0.88%)
Oct 01, 2002 3.836 3.847 3.668 3.820 14,692,389 -0.04(-1.09%)
Sep 30, 2002 3.972 3.982 3.773 3.862 11,941,333 -0.14(-3.57%)
Sep 27, 2002 4.143 4.180 3.993 4.005 8,231,296 -0.14(-3.37%)
Sep 26, 2002 4.113 4.215 4.068 4.145 4,551,716 +0.06(+1.46%)
Sep 25, 2002 4.058 4.141 3.987 4.085 9,205,873 +0.03(+0.75%)
Sep 24, 2002 4.012 4.112 3.914 4.055 9,849,002 -0.02(-0.37%)
Sep 23, 2002 4.253 4.258 4.025 4.070 9,483,932 -0.21(-4.91%)
Sep 20, 2002 4.383 4.414 4.243 4.280 8,415,875 -0.04(-0.88%)
Sep 19, 2002 4.426 4.448 4.269 4.318 6,871,882 -0.13(-2.97%)
Sep 18, 2002 4.345 4.528 4.318 4.450 5,974,293 +0.10(+2.19%)
Sep 17, 2002 4.573 4.615 4.324 4.355 13,285,067 -0.19(-4.24%)
Sep 16, 2002 4.399 4.574 4.398 4.548 6,615,271 +0.12(+2.67%)
Sep 13, 2002 4.302 4.448 4.263 4.430 6,345,897 +0.12(+2.79%)
Sep 12, 2002 4.389 4.389 4.285 4.309 8,777,364 -0.09(-2.07%)
Sep 11, 2002 4.344 4.448 4.324 4.400 6,513,790 +0.07(+1.60%)
Sep 10, 2002 4.311 4.374 4.199 4.331 11,904,786 +0.03(+0.60%)
Sep 09, 2002 4.198 4.333 4.145 4.305 9,167,112 +0.10(+2.27%)
Sep 06, 2002 3.967 4.226 3.966 4.210 10,052,915 +0.28(+7.02%)
Sep 05, 2002 3.942 4.039 3.857 3.933 12,196,975 +0.02(+0.50%)
Sep 04, 2002 3.754 3.944 3.720 3.914 12,128,680 +0.16(+4.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.