Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 28, 2018 0.1100 0.1100 0.1100 0 +0.04(+57.14%)
Dec 19, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 -0.04(-36.36%)
Dec 07, 2018 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 43,000 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2018 0.1100 0.1100 0.1100 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2018 0.1100 0.1100 0.1100 200 +0.00(+0.00%)
Nov 27, 2018 0.0600 0.1100 0.0600 0.1100 115,000 +0.05(+83.33%)
Nov 26, 2018 0.0850 0.0850 0.0500 0.0600 393,000 -0.03(-29.41%)
Nov 19, 2018 0.0850 0.0850 0.0850 0 -0.03(-26.09%)
Nov 08, 2018 0.1150 0.1150 0.1150 0 +0.04(+43.75%)
Oct 02, 2018 0.0800 0.0800 0.0800 0 -0.02(-20.00%)
Sep 25, 2018 0.1000 0.1000 0.1000 0 +0.05(+81.82%)
Sep 21, 2018 0.0550 0.0550 0.0550 0 -0.03(-31.25%)
Sep 14, 2018 0.0800 0.0800 0.0800 0 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2018 0.0800 0.0800 0.0800 0 +0.01(+6.67%)
Aug 23, 2018 0.0750 0.0750 0.0750 0 -0.01(-6.25%)
Jul 27, 2018 0.0800 0.0800 0.0800 0 -0.01(-5.88%)
Jul 25, 2018 0.0850 0.0850 0.0850 0 +0.01(+21.43%)
Jun 27, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 -0.01(-12.50%)
Jun 25, 2018 0.0800 0.0800 0.0800 0 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2018 0.0800 0.0800 0.0800 0 -0.01(-5.88%)
Jun 15, 2018 0.0850 0.0850 0.0850 0.0850 3,000 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2018 0.0850 0.0850 0.0850 0 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2018 0.0850 0.0850 0.0850 0 +0.01(+6.25%)
Apr 16, 2018 0.0800 0.0800 0.0800 0 -0.06(-40.74%)
Mar 29, 2018 0.1350 0.1350 0.1350 0 +0.06(+68.75%)
Mar 28, 2018 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 10,000 -0.06(-42.86%)
Mar 22, 2018 0.1400 0.1400 0.1400 0 +0.06(+75.00%)
Mar 09, 2018 0.0800 0.0800 0.0800 0 -0.04(-33.33%)
Feb 16, 2018 0.1200 0.1200 0.1200 0 +0.04(+60.00%)
Feb 15, 2018 0.0750 0.0750 0.0750 0.0750 30,000 -0.03(-25.00%)
Feb 06, 2018 0.1000 0.1000 0.1000 0 +0.03(+42.86%)
Jan 19, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2018 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 10,000 -0.01(-12.50%)
Jan 17, 2018 0.0800 0.0800 0.0800 0.0800 10,000 +0.01(+14.29%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.