Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NY: NAZ )

11.24 +0.07 (+0.65%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2005 7.314 7.344 7.163 7.233 42,949 -0.09(-1.23%)
Dec 29, 2005 7.344 7.344 7.304 7.324 16,181 -0.02(-0.27%)
Dec 28, 2005 7.309 7.344 7.269 7.344 11,186 -0.01(-0.07%)
Dec 27, 2005 7.289 7.349 7.289 7.349 3,995 +0.05(+0.69%)
Dec 23, 2005 7.294 7.299 7.269 7.299 3,396 +0.03(+0.34%)
Dec 22, 2005 7.223 7.279 7.208 7.274 18,778 +0.10(+1.32%)
Dec 21, 2005 7.058 7.178 7.058 7.178 14,582 +0.13(+1.77%)
Dec 20, 2005 7.053 7.053 6.993 7.053 16,780 +0.04(+0.57%)
Dec 19, 2005 7.023 7.053 7.013 7.013 8,589 -0.03(-0.43%)
Dec 16, 2005 7.008 7.108 7.008 7.043 16,580 -0.00(-0.07%)
Dec 15, 2005 7.133 7.133 6.963 7.048 35,957 +0.04(+0.57%)
Dec 14, 2005 7.013 7.073 7.008 7.008 16,380 -0.04(-0.64%)
Dec 13, 2005 7.048 7.053 7.003 7.053 14,183 -0.02(-0.21%)
Dec 12, 2005 7.148 7.148 7.028 7.068 47,144 -0.12(-1.67%)
Dec 09, 2005 7.193 7.193 7.188 7.188 1,598 +0.02(+0.21%)
Dec 08, 2005 7.208 7.208 7.173 7.173 9,788 -0.02(-0.21%)
Dec 07, 2005 7.198 7.294 7.188 7.188 13,983 +0.01(+0.07%)
Dec 06, 2005 7.168 7.208 7.158 7.183 28,766 -0.04(-0.49%)
Dec 05, 2005 7.384 7.384 7.183 7.218 40,752 -0.18(-2.37%)
Dec 02, 2005 7.359 7.394 7.299 7.394 16,380 +0.04(+0.48%)
Dec 01, 2005 7.339 7.359 7.258 7.359 29,165 +0.02(+0.27%)
Nov 30, 2005 7.253 7.339 7.248 7.339 15,182 +0.11(+1.45%)
Nov 29, 2005 7.248 7.309 7.213 7.233 20,775 -0.06(-0.76%)
Nov 28, 2005 7.253 7.289 7.253 7.289 13,584 +0.04(+0.48%)
Nov 25, 2005 7.253 7.253 7.253 7.253 1,398 +0.03(+0.35%)
Nov 23, 2005 7.228 7.233 7.228 7.228 2,197 +0.02(+0.21%)
Nov 22, 2005 7.174 7.228 7.138 7.213 17,579 +0.03(+0.35%)
Nov 21, 2005 7.193 7.193 7.188 7.188 4,794 +0.05(+0.63%)
Nov 18, 2005 7.168 7.173 7.123 7.143 16,980 -0.04(-0.56%)
Nov 17, 2005 7.208 7.228 7.168 7.183 12,185 -0.05(-0.69%)
Nov 16, 2005 7.208 7.253 7.208 7.233 26,968 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2005 7.269 7.258 7.208 7.233 22,773 +0.01(+0.07%)
Nov 14, 2005 7.228 7.253 7.223 7.228 10,587 -0.01(-0.14%)
Nov 11, 2005 7.238 7.243 7.223 7.238 2,796 +0.05(+0.63%)
Nov 10, 2005 7.263 7.269 7.193 7.193 6,392 -0.10(-1.31%)
Nov 09, 2005 7.218 7.289 7.218 7.289 16,780 -0.02(-0.21%)
Nov 08, 2005 7.213 7.314 7.213 7.304 25,370 +0.04(+0.55%)
Nov 07, 2005 7.258 7.273 7.253 7.263 20,775 +0.01(+0.07%)
Nov 04, 2005 7.258 7.279 7.228 7.258 20,975 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2005 7.263 7.279 7.258 7.258 11,186 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2005 7.238 7.263 7.238 7.258 24,371 +0.01(+0.14%)
Nov 01, 2005 7.248 7.258 7.248 7.248 12,984 -0.01(-0.14%)
Oct 31, 2005 7.253 7.274 7.238 7.258 10,987 +0.01(+0.07%)
Oct 28, 2005 7.319 7.319 7.253 7.253 2,197 -0.07(-0.96%)
Oct 27, 2005 7.183 7.324 7.183 7.324 22,174 +0.04(+0.55%)
Oct 26, 2005 7.354 7.354 7.269 7.284 27,767 -0.07(-0.95%)
Oct 25, 2005 7.374 7.374 7.339 7.354 7,191 -0.07(-0.90%)
Oct 24, 2005 7.419 7.424 7.374 7.420 5,992 -0.01(-0.18%)
Oct 21, 2005 7.419 7.434 7.419 7.434 11,586 +0.04(+0.54%)
Oct 20, 2005 7.479 7.479 7.334 7.394 16,980 -0.12(-1.53%)
Oct 19, 2005 7.444 7.524 7.444 7.509 28,766 -0.04(-0.46%)
Oct 18, 2005 7.504 7.549 7.459 7.544 14,582 +0.04(+0.47%)
Oct 17, 2005 7.509 7.509 7.509 7.509 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2005 7.579 7.579 7.509 7.509 5,793 -0.05(-0.66%)
Oct 13, 2005 7.594 7.594 7.509 7.559 18,578 -0.04(-0.53%)
Oct 12, 2005 7.599 7.599 7.559 7.599 5,193 -0.00(-0.07%)
Oct 11, 2005 7.559 7.609 7.559 7.604 16,380 -0.01(-0.07%)
Oct 10, 2005 7.609 7.609 7.609 7.609 199 -0.02(-0.20%)
Oct 07, 2005 7.599 7.629 7.599 7.624 5,393 +0.02(+0.20%)
Oct 06, 2005 7.584 7.664 7.554 7.609 18,578 -0.06(-0.72%)
Oct 05, 2005 7.664 7.664 7.664 7.664 1,598 -0.01(-0.07%)
Oct 04, 2005 7.594 7.669 7.584 7.669 9,389 +0.06(+0.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.