US Utilities Ishares ETF (NY: IDU )

86.18 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 29, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2003 14.24 14.30 14.12 14.14 304,882 -0.10(-0.68%)
Feb 27, 2003 14.23 14.31 14.12 14.24 201,278 +0.12(+0.89%)
Feb 26, 2003 14.42 14.42 14.02 14.12 245,591 -0.23(-1.61%)
Feb 25, 2003 14.42 14.45 14.14 14.35 156,966 +0.17(+1.17%)
Feb 24, 2003 14.47 14.47 14.18 14.18 310,187 -0.12(-0.87%)
Feb 21, 2003 14.32 14.48 14.24 14.30 118,894 +0.05(+0.34%)
Feb 20, 2003 14.21 14.33 14.16 14.26 176,625 +0.10(+0.68%)
Feb 19, 2003 14.24 14.31 14.04 14.16 72,397 -0.08(-0.59%)
Feb 18, 2003 14.10 14.27 14.08 14.24 299,889 +0.16(+1.16%)
Feb 14, 2003 14.05 14.08 13.83 14.08 129,816 +0.19(+1.38%)
Feb 13, 2003 13.70 14.00 13.40 13.89 648,772 +0.23(+1.71%)
Feb 12, 2003 14.13 14.13 13.60 13.65 231,236 -0.38(-2.72%)
Feb 11, 2003 14.47 14.47 14.04 14.04 218,441 -0.32(-2.23%)
Feb 10, 2003 14.26 14.43 14.26 14.36 116,086 +0.12(+0.81%)
Feb 07, 2003 14.60 14.60 14.24 14.24 196,597 -0.28(-1.92%)
Feb 06, 2003 14.64 14.67 14.49 14.52 143,859 -0.14(-0.94%)
Feb 05, 2003 14.84 14.85 14.58 14.66 99,235 -0.18(-1.19%)
Feb 04, 2003 14.86 14.91 14.47 14.83 248,399 -0.10(-0.66%)
Feb 03, 2003 14.93 15.03 14.85 14.93 58,667 +0.09(+0.58%)
Jan 31, 2003 14.58 14.90 14.58 14.85 174,441 +0.01(+0.06%)
Jan 30, 2003 14.97 14.99 14.68 14.84 120,767 -0.12(-0.79%)
Jan 29, 2003 14.60 15.05 14.60 14.96 278,357 +0.04(+0.26%)
Jan 28, 2003 14.60 14.99 14.60 14.92 425,337 +0.38(+2.65%)
Jan 27, 2003 14.66 14.90 14.39 14.53 956,151 -0.43(-2.89%)
Jan 24, 2003 15.32 15.32 14.91 14.97 1,063,499 -0.42(-2.71%)
Jan 23, 2003 15.29 15.52 15.25 15.38 280,229 +0.16(+1.05%)
Jan 22, 2003 15.25 15.36 15.07 15.22 496,175 -0.14(-0.94%)
Jan 21, 2003 15.65 15.69 15.30 15.37 488,685 -0.27(-1.72%)
Jan 17, 2003 15.65 15.72 15.55 15.63 182,554 -0.18(-1.14%)
Jan 16, 2003 15.90 15.97 15.75 15.81 132,001 -0.01(-0.08%)
Jan 15, 2003 15.88 15.89 15.66 15.83 180,682 +0.01(+0.08%)
Jan 14, 2003 15.89 15.92 15.70 15.81 433,451 -0.07(-0.46%)
Jan 13, 2003 16.02 16.02 15.65 15.89 851,611 -0.21(-1.33%)
Jan 10, 2003 16.17 16.21 16.04 16.10 261,506 -0.21(-1.26%)
Jan 09, 2003 16.26 16.31 16.06 16.31 576,374 +0.09(+0.57%)
Jan 08, 2003 16.17 16.32 16.15 16.21 241,846 +0.08(+0.52%)
Jan 07, 2003 16.44 16.45 15.91 16.13 768,603 -0.31(-1.87%)
Jan 06, 2003 16.02 16.54 16.01 16.44 591,977 +0.56(+3.55%)
Jan 03, 2003 15.70 15.89 15.70 15.88 358,556 +0.14(+0.92%)
Jan 02, 2003 15.48 15.73 15.42 15.73 351,379 +0.39(+2.53%)
Dec 31, 2002 15.35 15.43 15.18 15.34 468,713 +0.01(+0.06%)
Dec 30, 2002 15.32 15.41 15.18 15.33 324,230 +0.02(+0.13%)
Dec 27, 2002 15.47 15.47 15.14 15.31 156,029 -0.13(-0.85%)
Dec 26, 2002 15.37 15.55 15.35 15.45 137,930 +0.11(+0.73%)
Dec 24, 2002 15.40 15.40 15.24 15.33 76,454 +0.00(+0.02%)
Dec 23, 2002 15.45 15.45 15.27 15.33 206,895 -0.14(-0.91%)
Dec 20, 2002 15.36 15.48 15.32 15.47 232,484 +0.19(+1.26%)
Dec 19, 2002 15.35 15.35 15.11 15.28 510,529 -0.04(-0.25%)
Dec 18, 2002 15.38 15.40 15.24 15.32 150,412 -0.05(-0.31%)
Dec 17, 2002 15.41 15.41 15.27 15.37 228,115 +0.11(+0.73%)
Dec 16, 2002 15.19 15.29 15.13 15.25 371,663 +0.13(+0.87%)
Dec 13, 2002 15.21 15.21 14.98 15.12 885,937 -0.02(-0.13%)
Dec 12, 2002 15.06 15.19 14.98 15.14 296,768 +0.05(+0.32%)
Dec 11, 2002 14.98 15.12 14.81 15.09 239,349 +0.14(+0.96%)
Dec 10, 2002 14.88 15.00 14.76 14.95 345,138 +0.14(+0.93%)
Dec 09, 2002 14.69 14.95 14.65 14.81 1,691,676 +0.16(+1.07%)
Dec 06, 2002 14.55 14.68 14.47 14.65 426,585 +0.08(+0.55%)
Dec 05, 2002 14.88 14.88 14.54 14.57 1,944,756 -0.17(-1.17%)
Dec 04, 2002 14.95 15.08 14.69 14.75 255,264 -0.21(-1.37%)
Dec 03, 2002 14.90 15.07 14.79 14.95 308,315 +0.13(+0.89%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.