Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2003 22.41 22.41 22.19 22.30 1,007,379 -0.11(-0.48%)
Mar 28, 2003 22.42 22.48 22.31 22.41 724,234 -0.01(-0.05%)
Mar 27, 2003 22.32 22.42 22.11 22.42 734,215 +0.03(+0.15%)
Mar 26, 2003 22.50 22.61 22.17 22.39 1,431,308 -0.18(-0.78%)
Mar 25, 2003 22.46 22.70 22.37 22.56 1,208,574 +0.18(+0.82%)
Mar 24, 2003 22.85 22.87 22.34 22.38 929,457 -0.46(-2.02%)
Mar 21, 2003 23.01 23.01 22.78 22.84 1,857,514 +0.11(+0.48%)
Mar 20, 2003 22.56 22.84 22.56 22.73 1,100,885 +0.15(+0.68%)
Mar 19, 2003 22.67 22.80 22.46 22.58 806,358 +0.06(+0.28%)
Mar 18, 2003 22.57 22.61 22.48 22.52 1,039,248 -0.05(-0.23%)
Mar 17, 2003 22.13 22.57 22.13 22.57 1,153,241 +0.44(+1.99%)
Mar 14, 2003 22.13 22.16 21.96 22.13 998,273 +0.18(+0.83%)
Mar 13, 2003 21.99 22.04 21.86 21.95 1,296,302 +0.17(+0.76%)
Mar 12, 2003 21.90 21.92 21.63 21.78 964,128 -0.12(-0.55%)
Mar 11, 2003 22.19 22.37 21.89 21.90 849,959 -0.23(-1.03%)
Mar 10, 2003 22.18 22.23 22.04 22.13 1,757,879 -0.36(-1.60%)
Mar 07, 2003 22.51 22.53 22.30 22.49 2,634,805 -0.01(-0.05%)
Mar 06, 2003 22.43 22.55 22.20 22.50 791,124 +0.08(+0.36%)
Mar 05, 2003 22.24 22.42 22.12 22.42 781,843 +0.22(+0.98%)
Mar 04, 2003 22.35 22.38 22.15 22.20 524,439 -0.15(-0.66%)
Mar 03, 2003 22.36 22.54 22.27 22.35 546,502 +0.09(+0.38%)
Feb 28, 2003 22.33 22.38 22.13 22.27 809,335 +0.02(+0.10%)
Feb 27, 2003 22.19 22.45 22.19 22.24 964,303 +0.10(+0.44%)
Feb 26, 2003 22.31 22.44 22.02 22.15 946,092 -0.30(-1.35%)
Feb 25, 2003 22.22 22.50 22.08 22.45 1,015,959 +0.23(+1.05%)
Feb 24, 2003 22.59 22.66 22.22 22.22 988,117 -0.34(-1.52%)
Feb 21, 2003 22.44 22.81 22.36 22.56 778,692 +0.14(+0.61%)
Feb 20, 2003 22.53 22.71 22.38 22.42 955,022 -0.05(-0.23%)
Feb 19, 2003 22.77 22.81 22.36 22.47 1,495,747 -0.26(-1.13%)
Feb 18, 2003 22.81 22.81 22.56 22.73 1,014,033 +0.03(+0.15%)
Feb 14, 2003 22.67 22.70 22.31 22.70 1,917,224 +0.54(+2.42%)
Feb 13, 2003 21.71 22.30 21.46 22.16 1,783,969 +0.49(+2.24%)
Feb 12, 2003 21.86 21.94 21.38 21.67 1,814,963 -0.07(-0.32%)
Feb 11, 2003 22.09 22.33 21.67 21.74 1,540,573 -0.50(-2.26%)
Feb 10, 2003 21.98 22.29 21.98 22.24 1,070,592 +0.30(+1.35%)
Feb 07, 2003 22.51 22.61 21.94 21.95 1,155,693 -0.49(-2.19%)
Feb 06, 2003 22.44 22.63 22.40 22.44 768,886 -0.01(-0.03%)
Feb 05, 2003 22.59 22.61 22.39 22.44 943,115 -0.01(-0.03%)
Feb 04, 2003 22.67 22.67 22.42 22.45 1,085,826 -0.22(-0.98%)
Feb 03, 2003 22.53 22.80 22.49 22.67 970,081 +0.21(+0.94%)
Jan 31, 2003 22.50 22.68 22.36 22.46 1,711,476 -0.04(-0.18%)
Jan 30, 2003 22.70 22.84 22.47 22.50 1,452,496 -0.19(-0.86%)
Jan 29, 2003 22.57 22.79 22.40 22.70 1,344,981 +0.08(+0.35%)
Jan 28, 2003 22.52 22.75 22.49 22.61 1,757,879 +0.30(+1.36%)
Jan 27, 2003 22.87 22.87 22.22 22.31 1,812,862 -0.55(-2.42%)
Jan 24, 2003 23.04 23.28 22.79 22.87 1,187,036 -0.41(-1.74%)
Jan 23, 2003 23.19 23.40 23.16 23.27 996,872 +0.09(+0.37%)
Jan 22, 2003 23.33 23.36 22.91 23.19 1,520,436 -0.11(-0.49%)
Jan 21, 2003 23.59 23.60 23.29 23.30 1,033,469 -0.15(-0.63%)
Jan 17, 2003 23.61 23.64 23.32 23.45 1,395,937 -0.13(-0.53%)
Jan 16, 2003 23.70 23.70 23.51 23.57 1,966,604 -0.04(-0.17%)
Jan 15, 2003 23.44 23.70 23.41 23.61 5,627,175 +0.37(+1.60%)
Jan 14, 2003 23.51 23.51 22.96 23.24 6,675,353 -0.26(-1.09%)
Jan 13, 2003 23.99 23.99 23.48 23.50 2,591,729 -0.48(-2.00%)
Jan 10, 2003 24.13 24.13 23.91 23.98 1,188,963 -0.16(-0.66%)
Jan 09, 2003 24.42 24.56 24.08 24.14 1,782,043 -0.55(-2.22%)
Jan 08, 2003 24.53 24.87 24.53 24.69 782,894 +0.05(+0.19%)
Jan 07, 2003 25.53 25.53 24.56 24.64 1,662,797 -0.88(-3.45%)
Jan 06, 2003 24.61 25.54 24.56 25.52 1,957,148 +1.05(+4.27%)
Jan 03, 2003 24.16 24.48 24.08 24.48 959,575 +0.33(+1.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.