Ultrapro Midcap 400 Proshares 3X ETF (NY: UMDD )

24.21 -0.49 (-1.98%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:15 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2016 10.36 10.47 10.32 10.38 59,878 +0.04(+0.34%)
Mar 30, 2016 10.59 10.59 10.35 10.35 72,901 +0.01(+0.08%)
Mar 29, 2016 9.720 10.34 9.720 10.34 74,402 +0.52(+5.31%)
Mar 28, 2016 9.791 9.877 9.650 9.818 29,584 +0.14(+1.50%)
Mar 24, 2016 9.534 9.673 9.673 9.673 69,965 -0.04(-0.44%)
Mar 23, 2016 9.951 9.951 9.710 9.716 53,837 -0.38(-3.78%)
Mar 22, 2016 9.888 10.16 9.888 10.10 25,228 +0.03(+0.31%)
Mar 21, 2016 10.06 10.07 9.926 10.07 271,143 +0.05(+0.53%)
Mar 18, 2016 10.01 10.16 9.965 10.01 37,344 +0.12(+1.19%)
Mar 17, 2016 9.487 9.980 9.487 9.896 163,655 +0.58(+6.20%)
Mar 16, 2016 9.310 9.373 9.310 9.319 18,991 +0.04(+0.46%)
Mar 15, 2016 9.260 9.276 9.260 9.276 4,270 -0.22(-2.33%)
Mar 14, 2016 9.532 9.553 9.383 9.497 74,326 -0.11(-1.12%)
Mar 11, 2016 9.246 9.605 9.246 9.605 34,070 +0.60(+6.68%)
Mar 10, 2016 9.256 9.280 8.837 9.004 85,033 -0.11(-1.18%)
Mar 09, 2016 9.150 9.164 9.082 9.111 28,400 +0.06(+0.64%)
Mar 08, 2016 9.379 9.379 9.053 9.053 54,277 -0.50(-5.28%)
Mar 07, 2016 9.424 9.588 9.334 9.558 91,678 +0.14(+1.53%)
Mar 04, 2016 9.273 9.306 9.223 9.415 55,769 +0.17(+1.84%)
Mar 03, 2016 8.951 9.246 8.951 9.244 45,333 +0.29(+3.18%)
Mar 02, 2016 8.694 8.959 8.694 8.959 55,258 +0.26(+3.00%)
Mar 01, 2016 8.330 8.731 8.320 8.698 77,641 +0.48(+5.79%)
Feb 29, 2016 8.332 8.438 8.222 8.222 323,791 -0.09(-1.03%)
Feb 26, 2016 8.301 8.387 8.262 8.308 190,636 +0.18(+2.16%)
Feb 25, 2016 8.054 8.132 7.939 8.132 33,053 +0.21(+2.67%)
Feb 24, 2016 7.428 7.952 7.263 7.921 74,960 +0.14(+1.86%)
Feb 23, 2016 7.929 7.946 7.777 7.777 14,282 -0.19(-2.42%)
Feb 22, 2016 7.915 8.038 7.915 7.970 45,359 +0.29(+3.80%)
Feb 19, 2016 7.498 7.678 7.422 7.678 18,475 -0.01(-0.08%)
Feb 18, 2016 7.790 7.790 7.571 7.684 19,114 -0.05(-0.62%)
Feb 17, 2016 7.590 7.831 7.590 7.732 76,732 +0.34(+4.57%)
Feb 16, 2016 7.232 7.419 7.110 7.394 86,432 +0.42(+6.01%)
Feb 12, 2016 6.787 6.975 6.975 6.975 35,756 +0.32(+4.74%)
Feb 11, 2016 6.598 6.676 6.423 6.659 178,310 -0.21(-3.09%)
Feb 10, 2016 6.971 7.106 6.872 6.872 17,612 +0.07(+0.98%)
Feb 09, 2016 6.646 6.930 6.646 6.805 97,818 -0.04(-0.54%)
Feb 08, 2016 6.985 6.985 6.599 6.842 128,471 -0.39(-5.34%)
Feb 05, 2016 7.662 7.670 7.220 7.228 83,807 -0.50(-6.51%)
Feb 04, 2016 7.504 7.835 7.504 7.731 64,059 +0.16(+2.17%)
Feb 03, 2016 7.453 7.606 7.155 7.567 57,306 +0.16(+2.22%)
Feb 02, 2016 7.649 7.649 7.392 7.402 130,463 -0.53(-6.64%)
Feb 01, 2016 7.831 8.050 7.704 7.929 89,047 +0.01(+0.07%)
Jan 29, 2016 7.471 7.929 7.471 7.923 59,426 +0.68(+9.32%)
Jan 28, 2016 7.437 7.439 7.244 7.247 11,089 +0.01(+0.19%)
Jan 27, 2016 7.426 7.572 7.146 7.234 20,278 -0.23(-3.07%)
Jan 26, 2016 7.091 7.463 7.091 7.463 101,399 +0.43(+6.10%)
Jan 25, 2016 7.353 7.365 7.034 7.034 58,849 -0.42(-5.70%)
Jan 22, 2016 7.285 7.480 7.273 7.459 64,708 +0.51(+7.41%)
Jan 21, 2016 6.964 7.217 6.854 6.944 49,460 +0.03(+0.37%)
Jan 20, 2016 6.748 7.077 6.250 6.919 88,363 -0.13(-1.83%)
Jan 19, 2016 7.363 7.363 6.966 7.048 44,337 -0.13(-1.77%)
Jan 15, 2016 6.989 7.175 7.175 7.175 124,124 -0.31(-4.13%)
Jan 14, 2016 7.336 7.598 7.044 7.484 73,785 +0.24(+3.32%)
Jan 13, 2016 8.023 8.027 7.181 7.244 134,861 -0.64(-8.07%)
Jan 12, 2016 7.970 8.027 7.604 7.880 147,100 +0.11(+1.44%)
Jan 11, 2016 7.940 8.011 7.596 7.768 163,221 -0.06(-0.73%)
Jan 08, 2016 8.303 8.323 7.815 7.825 506,786 -0.36(-4.38%)
Jan 07, 2016 8.436 8.565 8.176 8.183 167,287 -0.68(-7.62%)
Jan 06, 2016 8.886 9.033 8.790 8.859 55,110 -0.39(-4.23%)
Jan 05, 2016 9.323 9.338 9.137 9.250 551,445 +0.00(+0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.