Telecomunicacoes DE Sao Paulo ADR (NY: VIV )

8.850 -0.100 (-1.12%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 9.062 9.166 9.002 9.017 3,162,180 +0.07(+0.84%)
Mar 28, 2019 8.613 8.987 8.576 8.942 2,534,727 +0.23(+2.66%)
Mar 27, 2019 8.815 8.867 8.666 8.711 2,796,862 -0.38(-4.19%)
Mar 26, 2019 9.069 9.114 8.927 9.092 3,567,670 +0.01(+0.16%)
Mar 25, 2019 9.047 9.159 8.994 9.077 2,279,467 -0.02(-0.25%)
Mar 22, 2019 9.054 9.159 8.987 9.099 3,316,254 -0.25(-2.72%)
Mar 21, 2019 9.555 9.562 9.121 9.353 3,124,570 -0.28(-2.95%)
Mar 20, 2019 9.570 9.786 9.488 9.637 2,789,931 +0.12(+1.26%)
Mar 19, 2019 9.555 9.618 9.495 9.517 2,595,970 -0.02(-0.23%)
Mar 18, 2019 9.383 9.585 9.357 9.540 2,536,771 +0.25(+2.65%)
Mar 15, 2019 9.241 9.346 9.204 9.293 3,124,298 +0.13(+1.47%)
Mar 14, 2019 9.219 9.263 9.114 9.159 1,557,134 -0.08(-0.89%)
Mar 13, 2019 9.129 9.267 9.077 9.241 4,186,475 +0.09(+0.98%)
Mar 12, 2019 9.144 9.248 9.121 9.151 2,454,890 +0.04(+0.41%)
Mar 11, 2019 9.047 9.121 8.980 9.114 2,675,131 +0.12(+1.33%)
Mar 08, 2019 8.980 9.039 8.905 8.994 2,358,751 +0.18(+2.03%)
Mar 07, 2019 8.950 8.950 8.740 8.815 2,585,137 -0.01(-0.17%)
Mar 06, 2019 9.114 9.114 8.774 8.830 2,569,333 -0.25(-2.72%)
Mar 05, 2019 9.084 9.140 9.032 9.077 2,536,211 +0.02(+0.25%)
Mar 04, 2019 9.121 9.181 8.950 9.054 1,722,677 -0.06(-0.66%)
Mar 01, 2019 9.151 9.151 8.972 9.114 2,231,986 -0.15(-1.63%)
Feb 28, 2019 9.450 9.450 9.235 9.265 2,105,621 -0.18(-1.89%)
Feb 27, 2019 9.502 9.517 9.383 9.443 2,016,565 -0.10(-1.01%)
Feb 26, 2019 9.539 9.588 9.487 9.539 1,697,957 +0.04(+0.47%)
Feb 25, 2019 9.576 9.576 9.391 9.495 2,518,199 -0.01(-0.16%)
Feb 22, 2019 9.547 9.599 9.465 9.510 1,128,288 +0.12(+1.26%)
Feb 21, 2019 9.398 9.413 9.272 9.391 1,700,478 -0.06(-0.63%)
Feb 20, 2019 9.703 9.777 9.398 9.450 1,967,564 -0.21(-2.15%)
Feb 19, 2019 9.643 9.718 9.621 9.658 2,504,466 +0.03(+0.31%)
Feb 15, 2019 9.718 9.732 9.580 9.628 2,035,526 +0.04(+0.46%)
Feb 14, 2019 9.428 9.666 9.409 9.584 2,210,447 +0.07(+0.78%)
Feb 13, 2019 9.584 9.636 9.473 9.510 1,824,296 -0.07(-0.70%)
Feb 12, 2019 9.539 9.643 9.513 9.576 2,497,655 +0.13(+1.42%)
Feb 11, 2019 9.525 9.562 9.361 9.443 2,902,945 -0.03(-0.31%)
Feb 08, 2019 9.584 9.606 9.339 9.473 1,673,574 -0.01(-0.08%)
Feb 07, 2019 9.539 9.643 9.398 9.480 2,165,544 -0.10(-1.01%)
Feb 06, 2019 9.718 9.784 9.521 9.576 1,653,965 -0.37(-3.73%)
Feb 05, 2019 9.844 9.992 9.777 9.948 1,288,770 +0.03(+0.30%)
Feb 04, 2019 9.881 10.01 9.850 9.918 1,714,217 -0.04(-0.45%)
Feb 01, 2019 9.918 10.10 9.918 9.963 1,911,463 +0.01(+0.15%)
Jan 31, 2019 9.918 10.01 9.881 9.948 3,364,704 +0.24(+2.52%)
Jan 30, 2019 9.614 9.747 9.502 9.703 2,390,772 +0.23(+2.43%)
Jan 29, 2019 9.628 9.636 9.391 9.473 3,182,878 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2019 9.361 9.599 9.354 9.473 2,074,691 +0.06(+0.63%)
Jan 25, 2019 9.413 9.502 9.406 9.413 1,277,676 +0.03(+0.32%)
Jan 24, 2019 9.213 9.398 9.209 9.383 2,103,071 +0.10(+1.12%)
Jan 23, 2019 9.124 9.291 9.098 9.280 1,600,336 +0.24(+2.71%)
Jan 22, 2019 9.146 9.176 8.953 9.035 5,028,911 -0.21(-2.25%)
Jan 18, 2019 9.265 9.320 9.176 9.242 1,058,915 +0.01(+0.16%)
Jan 17, 2019 9.205 9.265 9.101 9.228 2,096,666 -0.07(-0.80%)
Jan 16, 2019 9.450 9.562 9.287 9.302 1,671,538 -0.24(-2.49%)
Jan 15, 2019 9.576 9.658 9.450 9.539 2,694,529 -0.12(-1.23%)
Jan 14, 2019 9.576 9.770 9.539 9.658 2,647,257 +0.08(+0.85%)
Jan 11, 2019 9.636 9.680 9.517 9.576 2,615,161 -0.11(-1.15%)
Jan 10, 2019 9.569 9.755 9.480 9.688 2,425,598 -0.10(-0.99%)
Jan 09, 2019 9.658 9.840 9.651 9.784 3,076,058 +0.21(+2.17%)
Jan 08, 2019 9.473 9.614 9.432 9.576 2,595,747 +0.07(+0.78%)
Jan 07, 2019 9.562 9.569 9.435 9.502 1,998,726 +0.03(+0.31%)
Jan 04, 2019 9.317 9.502 9.242 9.473 1,524,321 +0.14(+1.51%)
Jan 03, 2019 9.294 9.398 9.242 9.332 1,566,765 +0.04(+0.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.