The India Fund, Inc. (NY: IFN )

17.43 +0.14 (+0.81%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 6.517 6.580 6.509 6.557 425,548 -0.02(-0.35%)
Mar 30, 2010 6.549 6.609 6.513 6.580 584,763 -0.00(-0.06%)
Mar 29, 2010 6.540 6.603 6.538 6.584 742,328 +0.10(+1.60%)
Mar 26, 2010 6.442 6.506 6.432 6.480 887,290 +0.10(+1.60%)
Mar 25, 2010 6.486 6.492 6.374 6.378 1,772,382 -0.05(-0.81%)
Mar 24, 2010 6.430 6.461 6.386 6.430 673,743 -0.06(-0.90%)
Mar 23, 2010 6.405 6.501 6.378 6.488 1,156,573 +0.04(+0.61%)
Mar 22, 2010 6.453 6.505 6.393 6.449 1,223,108 -0.12(-1.84%)
Mar 19, 2010 6.567 6.569 6.405 6.569 1,421,863 +0.05(+0.83%)
Mar 18, 2010 6.569 6.582 6.494 6.515 709,272 -0.05(-0.82%)
Mar 17, 2010 6.509 6.611 6.509 6.569 997,036 +0.07(+1.09%)
Mar 16, 2010 6.521 6.540 6.436 6.499 1,295,652 +0.09(+1.46%)
Mar 15, 2010 6.378 6.420 6.355 6.405 1,416,413 -0.23(-3.45%)
Mar 12, 2010 6.684 6.684 6.603 6.634 1,193,612 -0.02(-0.31%)
Mar 11, 2010 6.526 6.659 6.507 6.655 1,265,212 +0.04(+0.57%)
Mar 10, 2010 6.530 6.623 6.507 6.617 1,654,020 +0.10(+1.50%)
Mar 09, 2010 6.457 6.556 6.457 6.519 1,166,924 -0.01(-0.13%)
Mar 08, 2010 6.515 6.569 6.499 6.528 989,676 -0.01(-0.22%)
Mar 05, 2010 6.436 6.549 6.436 6.542 1,455,997 +0.13(+2.01%)
Mar 04, 2010 6.459 6.465 6.409 6.413 1,178,671 -0.02(-0.36%)
Mar 03, 2010 6.405 6.465 6.376 6.436 1,730,845 +0.09(+1.34%)
Mar 02, 2010 6.324 6.368 6.262 6.351 2,006,877 +0.13(+2.11%)
Mar 01, 2010 6.137 6.222 6.095 6.220 570,784 +0.14(+2.22%)
Feb 26, 2010 6.039 6.097 6.039 6.085 815,886 +0.08(+1.28%)
Feb 25, 2010 5.908 6.023 5.904 6.008 797,862 -0.04(-0.65%)
Feb 24, 2010 6.050 6.070 5.991 6.048 748,918 +0.08(+1.29%)
Feb 23, 2010 6.174 6.218 5.933 5.971 1,899,685 -0.16(-2.68%)
Feb 22, 2010 6.193 6.228 6.112 6.135 1,148,766 -0.04(-0.64%)
Feb 19, 2010 6.145 6.197 6.114 6.174 835,940 -0.04(-0.57%)
Feb 18, 2010 6.077 6.224 6.077 6.210 798,031 +0.03(+0.54%)
Feb 17, 2010 6.214 6.214 6.147 6.176 635,930 +0.01(+0.20%)
Feb 16, 2010 6.062 6.164 6.018 6.164 912,375 +0.17(+2.77%)
Feb 12, 2010 5.977 5.998 5.998 5.998 805,236 -0.09(-1.44%)
Feb 11, 2010 5.996 6.092 5.969 6.085 828,985 +0.12(+2.09%)
Feb 10, 2010 5.977 5.977 5.875 5.960 949,207 -0.03(-0.52%)
Feb 09, 2010 5.902 6.052 5.900 5.991 1,001,071 +0.17(+2.93%)
Feb 08, 2010 5.925 5.925 5.811 5.821 837,528 -0.04(-0.67%)
Feb 05, 2010 5.842 5.900 5.671 5.860 1,981,286 -0.06(-1.09%)
Feb 04, 2010 6.170 6.170 5.925 5.925 1,533,293 -0.32(-5.06%)
Feb 03, 2010 6.237 6.320 6.230 6.241 593,633 +0.03(+0.55%)
Feb 02, 2010 6.041 6.224 6.039 6.207 1,332,195 +0.10(+1.65%)
Feb 01, 2010 6.043 6.133 6.043 6.106 1,433,860 +0.10(+1.66%)
Jan 29, 2010 6.002 6.093 5.991 6.006 1,861,150 +0.06(+1.05%)
Jan 28, 2010 6.035 6.050 5.862 5.944 2,170,382 -0.05(-0.87%)
Jan 27, 2010 6.110 6.110 5.962 5.996 2,492,790 -0.21(-3.32%)
Jan 26, 2010 6.162 6.257 6.162 6.201 1,070,416 -0.06(-0.90%)
Jan 25, 2010 6.249 6.297 6.228 6.257 1,136,827 -0.02(-0.33%)
Jan 22, 2010 6.318 6.351 6.249 6.278 1,796,659 -0.12(-1.95%)
Jan 21, 2010 6.573 6.573 6.361 6.403 2,557,146 -0.23(-3.51%)
Jan 20, 2010 6.740 6.740 6.559 6.636 811,018 -0.14(-2.09%)
Jan 19, 2010 6.557 6.787 6.551 6.777 1,603,748 +0.18(+2.74%)
Jan 15, 2010 6.657 6.596 6.596 6.596 1,190,538 -0.09(-1.31%)
Jan 14, 2010 6.692 6.694 6.669 6.684 1,030,962 +0.05(+0.69%)
Jan 13, 2010 6.665 6.665 6.632 6.638 1,331,084 +0.04(+0.66%)
Jan 12, 2010 6.600 6.652 6.555 6.594 1,456,333 -0.09(-1.34%)
Jan 11, 2010 6.621 6.688 6.621 6.684 1,863,175 +0.13(+1.93%)
Jan 08, 2010 6.621 6.621 6.507 6.557 1,038,952 -0.05(-0.72%)
Jan 07, 2010 6.613 6.657 6.594 6.605 1,327,616 -0.03(-0.47%)
Jan 06, 2010 6.569 6.652 6.569 6.636 1,057,578 +0.07(+1.01%)
Jan 05, 2010 6.470 6.573 6.470 6.569 1,453,490 +0.10(+1.60%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.