Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2006 13.63 13.96 13.61 13.96 124,495 +0.22(+1.62%)
Mar 30, 2006 13.97 13.97 13.64 13.74 36,200 -0.23(-1.66%)
Mar 29, 2006 13.65 13.97 13.53 13.97 72,479 +0.38(+2.79%)
Mar 28, 2006 13.80 13.80 13.46 13.59 67,649 -0.15(-1.07%)
Mar 27, 2006 13.72 13.74 13.57 13.74 54,875 +0.10(+0.74%)
Mar 24, 2006 13.59 13.71 13.50 13.64 51,876 +0.11(+0.84%)
Mar 23, 2006 13.59 13.64 13.35 13.52 70,356 -0.16(-1.20%)
Mar 22, 2006 13.33 13.84 13.33 13.69 98,641 +0.27(+2.01%)
Mar 21, 2006 13.97 14.27 13.40 13.42 110,588 -0.62(-4.43%)
Mar 20, 2006 14.00 14.28 13.89 14.04 111,729 -0.06(-0.42%)
Mar 17, 2006 14.09 14.14 13.88 14.10 364,342 +0.08(+0.54%)
Mar 16, 2006 14.05 14.12 14.00 14.02 69,332 +0.05(+0.36%)
Mar 15, 2006 13.82 14.01 13.72 13.97 73,101 +0.26(+1.87%)
Mar 14, 2006 13.53 13.76 13.46 13.72 110,721 +0.27(+2.00%)
Mar 13, 2006 13.46 13.68 13.32 13.45 99,806 +0.12(+0.92%)
Mar 10, 2006 13.04 13.33 12.88 13.32 133,610 +0.49(+3.84%)
Mar 09, 2006 12.90 13.03 12.83 12.83 106,756 +0.03(+0.23%)
Mar 08, 2006 12.97 13.05 12.79 12.80 104,900 -0.10(-0.78%)
Mar 07, 2006 13.16 13.26 12.79 12.90 169,312 -0.34(-2.54%)
Mar 06, 2006 13.59 13.67 13.15 13.24 74,606 -0.39(-2.84%)
Mar 03, 2006 13.88 13.88 13.63 13.63 82,885 -0.30(-2.17%)
Mar 02, 2006 14.06 14.11 13.81 13.93 58,203 -0.19(-1.37%)
Mar 01, 2006 14.03 14.16 14.00 14.12 51,367 +0.02(+0.15%)
Feb 28, 2006 14.35 14.33 14.01 14.10 124,543 -0.24(-1.70%)
Feb 27, 2006 14.32 14.43 14.17 14.35 41,529 -0.04(-0.29%)
Feb 24, 2006 14.20 14.40 14.18 14.39 40,519 +0.16(+1.12%)
Feb 23, 2006 14.34 14.41 14.20 14.23 49,064 -0.13(-0.94%)
Feb 22, 2006 14.19 14.56 14.15 14.36 75,169 +0.17(+1.22%)
Feb 21, 2006 14.51 14.51 14.12 14.19 70,123 -0.21(-1.49%)
Feb 17, 2006 14.46 14.54 14.30 14.41 60,005 -0.00(-0.03%)
Feb 16, 2006 14.11 14.41 14.11 14.41 71,782 +0.19(+1.36%)
Feb 15, 2006 13.89 14.22 13.89 14.22 57,319 +0.14(+0.99%)
Feb 14, 2006 13.84 14.18 13.67 14.08 132,203 +0.29(+2.14%)
Feb 13, 2006 13.62 14.00 13.62 13.78 206,168 +0.08(+0.55%)
Feb 10, 2006 13.88 14.04 13.64 13.71 90,403 -0.07(-0.49%)
Feb 09, 2006 14.09 14.09 13.77 13.77 90,023 -0.19(-1.39%)
Feb 08, 2006 13.99 14.09 13.95 13.97 30,959 +0.04(+0.27%)
Feb 07, 2006 14.07 14.28 13.85 13.93 56,705 -0.21(-1.52%)
Feb 06, 2006 14.09 14.29 13.99 14.14 46,730 +0.03(+0.18%)
Feb 03, 2006 14.17 14.30 14.09 14.12 67,616 -0.18(-1.27%)
Feb 02, 2006 14.42 14.58 14.18 14.30 73,605 -0.19(-1.28%)
Feb 01, 2006 14.59 14.62 14.41 14.49 43,934 -0.03(-0.23%)
Jan 31, 2006 14.41 14.58 14.18 14.52 174,161 +0.02(+0.14%)
Jan 30, 2006 14.61 14.65 14.41 14.50 50,987 -0.23(-1.57%)
Jan 27, 2006 14.72 14.80 14.58 14.73 55,144 +0.00(+0.03%)
Jan 26, 2006 14.62 14.72 14.44 14.72 53,247 +0.17(+1.19%)
Jan 25, 2006 14.72 14.72 14.37 14.55 62,921 -0.12(-0.80%)
Jan 24, 2006 14.60 14.68 14.46 14.67 56,102 +0.13(+0.93%)
Jan 23, 2006 14.25 14.63 14.25 14.54 57,526 +0.19(+1.35%)
Jan 20, 2006 14.70 14.70 14.26 14.34 79,269 -0.29(-1.98%)
Jan 19, 2006 14.36 14.64 14.36 14.63 35,282 +0.26(+1.81%)
Jan 18, 2006 14.13 14.49 14.13 14.37 66,453 +0.12(+0.83%)
Jan 17, 2006 14.39 14.39 14.13 14.25 54,716 -0.20(-1.37%)
Jan 13, 2006 14.26 14.49 14.26 14.45 43,083 +0.11(+0.76%)
Jan 12, 2006 14.43 14.49 14.31 14.34 64,651 -0.17(-1.19%)
Jan 11, 2006 14.65 14.70 14.33 14.51 206,332 -0.13(-0.86%)
Jan 10, 2006 14.59 14.69 14.50 14.64 58,426 +0.12(+0.84%)
Jan 09, 2006 14.30 14.60 14.30 14.52 56,869 +0.07(+0.49%)
Jan 06, 2006 14.46 14.50 14.28 14.45 33,136 +0.08(+0.56%)
Jan 05, 2006 14.35 14.46 14.28 14.37 39,228 -0.01(-0.06%)
Jan 04, 2006 14.36 14.69 14.32 14.38 86,367 -0.10(-0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.