Golden Ocean Gp (NQ: GOGL )

13.41 -0.41 (-2.97%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 9.666 9.873 9.658 9.681 2,365,192 -0.11(-1.12%)
Mar 30, 2022 9.752 10.04 9.706 9.791 5,611,595 +0.12(+1.21%)
Mar 29, 2022 9.462 9.689 8.911 9.674 7,452,042 +0.13(+1.31%)
Mar 28, 2022 9.486 9.936 9.369 9.548 7,207,195 +0.01(+0.08%)
Mar 25, 2022 9.345 9.541 9.275 9.541 2,548,178 +0.15(+1.58%)
Mar 24, 2022 9.502 9.502 9.220 9.392 3,547,772 -0.13(-1.40%)
Mar 23, 2022 9.197 9.650 9.189 9.525 5,339,265 +0.43(+4.73%)
Mar 22, 2022 9.329 9.345 9.087 9.095 4,995,780 -0.42(-4.44%)
Mar 21, 2022 9.306 9.689 9.224 9.517 4,906,230 +0.13(+1.42%)
Mar 18, 2022 9.306 9.384 9.177 9.384 2,655,773 +0.09(+1.01%)
Mar 17, 2022 9.126 9.341 9.111 9.290 2,874,857 +0.22(+2.41%)
Mar 16, 2022 8.938 9.189 8.848 9.071 3,428,810 +0.39(+4.50%)
Mar 15, 2022 8.798 8.833 8.438 8.680 4,610,346 -0.05(-0.54%)
Mar 14, 2022 9.243 9.259 8.649 8.727 5,453,100 -0.68(-7.23%)
Mar 11, 2022 9.447 9.681 9.408 9.408 4,458,740 +0.08(+0.84%)
Mar 10, 2022 9.173 9.400 9.134 9.329 3,596,563 +0.09(+1.02%)
Mar 09, 2022 9.439 9.541 9.060 9.236 4,539,155 -0.02(-0.25%)
Mar 08, 2022 8.985 9.416 8.845 9.259 5,842,785 +0.56(+6.38%)
Mar 07, 2022 8.774 9.009 8.587 8.704 6,352,659 -0.27(-3.05%)
Mar 04, 2022 8.938 9.005 8.751 8.978 4,348,365 -0.16(-1.80%)
Mar 03, 2022 9.447 9.555 9.111 9.142 4,685,431 -0.36(-3.79%)
Mar 02, 2022 8.970 9.533 8.852 9.502 6,256,339 +0.51(+5.65%)
Mar 01, 2022 9.262 9.312 8.928 8.993 7,123,282 +0.01(+0.16%)
Feb 28, 2022 9.124 9.410 8.917 8.979 9,006,699 -0.30(-3.28%)
Feb 25, 2022 8.899 9.334 9.102 9.283 7,434,433 +0.50(+5.70%)
Feb 24, 2022 8.355 8.841 8.239 8.783 8,794,358 -0.32(-3.51%)
Feb 23, 2022 9.349 9.494 9.066 9.102 8,166,585 -0.25(-2.71%)
Feb 22, 2022 8.696 9.427 8.668 9.356 10,901,659 +0.67(+7.68%)
Feb 18, 2022 8.689 0 +0.08(+0.93%)
Feb 17, 2022 8.471 8.935 8.406 8.609 8,895,204 -0.01(-0.17%)
Feb 16, 2022 8.507 8.761 8.500 8.623 6,624,624 +0.25(+3.03%)
Feb 15, 2022 8.224 8.449 8.203 8.370 3,510,030 +0.25(+3.13%)
Feb 14, 2022 8.123 8.246 8.036 8.116 3,488,141 -0.12(-1.50%)
Feb 11, 2022 8.399 8.580 8.174 8.239 4,469,469 -0.18(-2.15%)
Feb 10, 2022 8.340 8.689 8.333 8.420 5,273,505 +0.22(+2.65%)
Feb 09, 2022 7.927 8.217 7.884 8.203 4,610,765 +0.30(+3.86%)
Feb 08, 2022 7.811 7.934 7.681 7.898 4,023,207 +0.23(+3.03%)
Feb 07, 2022 7.398 7.803 7.396 7.666 5,116,400 +0.33(+4.55%)
Feb 04, 2022 7.042 7.369 7.035 7.332 3,542,945 +0.33(+4.77%)
Feb 03, 2022 7.137 6.984 6.999 3,370,772 -0.23(-3.21%)
Feb 02, 2022 7.093 7.311 7.064 7.231 5,223,429 +0.28(+3.96%)
Feb 01, 2022 6.593 6.970 6.585 6.955 4,732,908 +0.39(+5.97%)
Jan 31, 2022 6.607 6.564 4,011,495 -0.11(-1.63%)
Jan 28, 2022 6.585 6.672 6.455 6.672 3,145,792 +0.26(+4.07%)
Jan 27, 2022 6.274 6.578 6.223 6.411 5,231,932 +0.41(+6.76%)
Jan 26, 2022 6.128 6.179 5.925 6.005 2,969,111 +0.01(+0.24%)
Jan 25, 2022 5.831 6.034 5.769 5.991 2,515,341 +0.04(+0.73%)
Jan 24, 2022 5.824 5.969 5.526 5.947 4,649,912 -0.05(-0.85%)
Jan 21, 2022 6.223 6.230 5.983 5.998 4,580,177 -0.35(-5.49%)
Jan 20, 2022 6.462 6.571 6.346 6.346 3,010,728 -0.14(-2.13%)
Jan 19, 2022 6.527 6.607 6.462 6.484 2,026,734 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2022 6.556 6.631 6.469 6.484 3,158,498 -0.28(-4.08%)
Jan 14, 2022 6.759 0 +0.11(+1.64%)
Jan 13, 2022 6.984 7.013 6.636 6.651 4,469,767 -0.54(-7.56%)
Jan 12, 2022 7.202 7.249 7.086 7.195 2,723,974 +0.06(+0.81%)
Jan 11, 2022 7.064 7.162 6.992 7.137 3,107,851 +0.14(+1.97%)
Jan 10, 2022 7.057 7.079 6.890 6.999 3,481,093 -0.17(-2.33%)
Jan 07, 2022 7.195 7.267 7.115 7.166 2,841,042 +0.19(+2.70%)
Jan 06, 2022 7.071 7.240 6.955 6.977 3,689,263 +0.16(+2.34%)
Jan 05, 2022 7.100 7.202 6.810 6.817 3,643,649 -0.37(-5.15%)
Jan 04, 2022 7.071 7.238 7.057 7.187 5,313,703 +0.08(+1.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.