Interm Muni Bond Strgy Pimco ETF (NY: MUNI )

51.91 -0.10 (-0.19%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2014 41.49 41.52 41.45 41.51 34,499 +0.08(+0.18%)
Mar 28, 2014 41.44 41.50 41.42 41.43 22,071 -0.10(-0.25%)
Mar 27, 2014 41.59 41.59 41.39 41.53 26,307 +0.06(+0.15%)
Mar 26, 2014 41.41 41.48 41.38 41.47 58,375 +0.09(+0.23%)
Mar 25, 2014 41.35 41.39 41.29 41.38 15,853 +0.01(+0.02%)
Mar 24, 2014 41.44 41.44 41.36 41.37 12,095 -0.05(-0.11%)
Mar 21, 2014 41.44 41.53 41.39 41.42 20,836 -0.03(-0.08%)
Mar 20, 2014 41.38 41.57 41.38 41.45 49,329 +0.07(+0.16%)
Mar 19, 2014 41.53 41.63 41.37 41.38 121,606 -0.18(-0.43%)
Mar 18, 2014 41.58 41.58 41.53 41.56 17,335 -0.02(-0.05%)
Mar 17, 2014 41.73 41.73 41.57 41.58 23,184 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2014 41.57 41.66 41.53 41.58 30,378 -0.00(-0.00%)
Mar 13, 2014 41.50 41.61 41.48 41.58 25,935 +0.05(+0.12%)
Mar 12, 2014 41.44 41.53 41.44 41.53 25,258 +0.14(+0.35%)
Mar 11, 2014 41.38 41.46 41.29 41.39 31,938 -0.06(-0.14%)
Mar 10, 2014 41.60 41.62 41.41 41.45 30,478 -0.01(-0.02%)
Mar 07, 2014 41.49 41.55 41.42 41.45 22,704 -0.06(-0.14%)
Mar 06, 2014 41.50 41.76 41.50 41.51 28,354 -0.09(-0.21%)
Mar 05, 2014 41.53 41.62 41.53 41.60 63,855 -0.07(-0.16%)
Mar 04, 2014 41.78 41.78 41.59 41.66 30,140 -0.01(-0.03%)
Mar 03, 2014 41.67 41.74 41.56 41.68 26,737 +0.11(+0.27%)
Feb 28, 2014 41.66 41.66 41.52 41.57 33,550 +0.03(+0.07%)
Feb 27, 2014 41.43 41.55 41.43 41.54 63,379 +0.10(+0.25%)
Feb 26, 2014 41.34 41.46 41.34 41.43 33,854 +0.02(+0.06%)
Feb 25, 2014 41.44 41.44 41.40 41.41 16,344 +0.02(+0.04%)
Feb 24, 2014 41.38 41.42 41.36 41.40 8,531 -0.02(-0.06%)
Feb 21, 2014 41.40 41.42 41.36 41.42 12,571 +0.04(+0.09%)
Feb 20, 2014 41.36 41.43 41.33 41.38 20,863 -0.01(-0.02%)
Feb 19, 2014 41.40 41.40 41.33 41.39 29,371 +0.01(+0.02%)
Feb 18, 2014 41.32 41.40 41.32 41.38 17,780 +0.08(+0.19%)
Feb 14, 2014 41.25 41.30 41.30 41.30 14,364 -0.03(-0.08%)
Feb 13, 2014 41.21 41.34 41.21 41.33 21,682 +0.05(+0.12%)
Feb 12, 2014 41.27 41.38 41.25 41.28 23,340 -0.02(-0.04%)
Feb 11, 2014 41.32 41.36 41.27 41.30 40,324 -0.03(-0.06%)
Feb 10, 2014 41.46 41.46 41.25 41.32 7,229 +0.07(+0.17%)
Feb 07, 2014 41.29 41.35 41.23 41.25 23,072 -0.01(-0.03%)
Feb 06, 2014 41.25 41.32 41.23 41.27 6,307 +0.02(+0.05%)
Feb 05, 2014 41.24 41.33 41.20 41.25 85,674 -0.05(-0.13%)
Feb 04, 2014 41.32 41.32 41.21 41.30 53,765 +0.03(+0.06%)
Feb 03, 2014 41.36 41.36 41.22 41.27 140,844 +0.06(+0.14%)
Jan 31, 2014 41.22 41.27 41.17 41.22 10,649 -0.03(-0.07%)
Jan 30, 2014 41.10 41.27 41.10 41.25 22,585 +0.01(+0.02%)
Jan 29, 2014 41.26 41.32 41.21 41.24 32,980 -0.05(-0.13%)
Jan 28, 2014 41.25 41.33 41.25 41.29 42,170 +0.04(+0.10%)
Jan 27, 2014 41.22 41.36 41.22 41.25 33,798 -0.01(-0.02%)
Jan 24, 2014 41.25 41.37 41.24 41.26 44,471 +0.06(+0.15%)
Jan 23, 2014 41.32 41.32 41.14 41.20 33,426 +0.06(+0.15%)
Jan 22, 2014 41.14 41.16 41.10 41.14 27,133 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2014 41.24 41.24 41.12 41.14 25,206 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2014 41.04 41.14 41.14 41.14 25,466 +0.03(+0.09%)
Jan 16, 2014 41.10 41.13 41.06 41.10 21,837 +0.02(+0.05%)
Jan 15, 2014 41.08 41.10 41.00 41.08 22,779 +0.03(+0.08%)
Jan 14, 2014 40.85 41.08 40.85 41.05 25,804 -0.01(-0.02%)
Jan 13, 2014 41.00 41.09 40.99 41.06 26,726 +0.05(+0.13%)
Jan 10, 2014 40.85 41.04 40.85 41.00 125,385 +0.07(+0.17%)
Jan 09, 2014 40.85 40.95 40.85 40.93 16,168 +0.09(+0.21%)
Jan 08, 2014 40.84 40.88 40.82 40.85 45,809 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2014 40.84 40.86 40.80 40.85 41,886 +0.06(+0.15%)
Jan 06, 2014 40.88 40.88 40.74 40.78 68,195 +0.02(+0.04%)
Jan 03, 2014 40.63 40.77 40.63 40.77 39,399 +0.06(+0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.