7-10 Year Treasury Bull 3X Direxion ETF (NY: TYD )

23.47 +0.15 (+0.66%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2011 21.05 21.05 20.75 20.76 90,762 -0.17(-0.80%)
Mar 30, 2011 20.73 20.94 20.73 20.92 10,596 +0.20(+0.96%)
Mar 29, 2011 20.97 20.97 20.65 20.73 123,699 -0.20(-0.93%)
Mar 28, 2011 20.78 20.92 20.77 20.92 32,515 +0.01(+0.06%)
Mar 25, 2011 21.15 21.18 20.87 20.91 42,536 -0.16(-0.76%)
Mar 24, 2011 21.21 21.25 21.07 21.07 86,905 -0.32(-1.50%)
Mar 23, 2011 21.65 21.65 21.32 21.39 22,668 -0.08(-0.39%)
Mar 22, 2011 21.32 21.47 21.31 21.47 36,365 -0.42(-1.94%)
Mar 21, 2011 21.93 21.97 21.89 21.89 89,544 -0.29(-1.29%)
Mar 18, 2011 22.08 22.24 22.07 22.18 20,385 -0.10(-0.44%)
Mar 17, 2011 22.29 22.31 22.08 22.28 58,365 -0.21(-0.93%)
Mar 16, 2011 22.24 22.76 22.22 22.49 204,837 +0.55(+2.53%)
Mar 15, 2011 22.12 22.12 21.89 21.93 149,522 +0.25(+1.15%)
Mar 14, 2011 21.75 21.85 21.68 21.68 148,157 +0.14(+0.66%)
Mar 11, 2011 21.68 21.68 21.48 21.54 25,986 -0.11(-0.53%)
Mar 10, 2011 21.35 21.67 21.26 21.66 106,783 +0.53(+2.49%)
Mar 09, 2011 20.93 21.25 20.90 21.13 136,188 +0.33(+1.60%)
Mar 08, 2011 20.90 20.95 20.79 20.80 54,876 -0.13(-0.64%)
Mar 07, 2011 20.79 21.14 20.79 20.93 38,252 -0.13(-0.62%)
Mar 04, 2011 20.87 21.10 20.87 21.06 29,932 +0.41(+2.00%)
Mar 03, 2011 20.86 20.86 20.63 20.65 54,583 -0.44(-2.10%)
Mar 02, 2011 21.30 21.35 21.09 21.09 16,272 -0.29(-1.35%)
Mar 01, 2011 21.05 21.41 21.02 21.38 81,617 +0.04(+0.20%)
Feb 28, 2011 21.37 21.38 21.34 21.34 17,912 -0.00(-0.02%)
Feb 25, 2011 21.22 21.34 21.22 21.34 6,938 +0.18(+0.85%)
Feb 24, 2011 21.20 21.25 21.09 21.16 21,154 +0.18(+0.84%)
Feb 23, 2011 21.16 21.25 20.95 20.99 48,793 -0.14(-0.68%)
Feb 22, 2011 20.75 21.14 20.75 21.13 169,440 +0.59(+2.86%)
Feb 18, 2011 20.45 20.54 20.45 20.54 27,500 -0.02(-0.08%)
Feb 17, 2011 20.55 20.65 20.49 20.56 38,891 +0.22(+1.07%)
Feb 16, 2011 20.31 20.50 20.31 20.34 20,183 +0.03(+0.14%)
Feb 15, 2011 20.28 20.34 20.26 20.31 38,429 +0.00(+0.02%)
Feb 14, 2011 20.25 20.36 20.25 20.31 80,643 +0.03(+0.14%)
Feb 11, 2011 20.25 20.41 20.19 20.28 85,489 +0.27(+1.35%)
Feb 10, 2011 20.16 20.21 19.96 20.01 82,094 -0.15(-0.73%)
Feb 09, 2011 19.99 20.27 19.86 20.16 248,588 +0.30(+1.52%)
Feb 08, 2011 20.23 20.27 19.82 19.86 91,247 -0.39(-1.92%)
Feb 07, 2011 20.10 20.25 20.08 20.25 116,681 -0.03(-0.16%)
Feb 04, 2011 20.52 20.57 20.18 20.28 81,112 -0.39(-1.90%)
Feb 03, 2011 20.76 20.89 20.66 20.67 146,868 -0.35(-1.66%)
Feb 02, 2011 21.31 21.31 20.92 21.02 244,813 -0.17(-0.79%)
Feb 01, 2011 21.25 21.32 21.12 21.19 56,185 -0.28(-1.31%)
Jan 31, 2011 21.65 21.74 21.40 21.47 9,990 -0.24(-1.10%)
Jan 28, 2011 21.30 21.77 21.30 21.70 185,585 +0.31(+1.46%)
Jan 27, 2011 21.17 21.42 21.09 21.39 70,150 +0.21(+0.99%)
Jan 26, 2011 21.37 21.39 21.12 21.18 65,558 -0.42(-1.93%)
Jan 25, 2011 21.30 21.71 21.20 21.60 105,963 +0.36(+1.72%)
Jan 24, 2011 21.24 21.34 21.22 21.23 106,465 +0.01(+0.06%)
Jan 21, 2011 20.98 21.22 20.92 21.22 31,221 +0.17(+0.79%)
Jan 20, 2011 21.29 21.29 20.88 21.05 61,226 -0.47(-2.17%)
Jan 19, 2011 21.36 21.58 21.34 21.52 66,630 +0.15(+0.72%)
Jan 18, 2011 21.41 21.44 21.18 21.37 54,861 -0.17(-0.77%)
Jan 14, 2011 21.84 21.90 21.52 21.53 85,093 -0.15(-0.71%)
Jan 13, 2011 21.28 21.69 21.26 21.69 159,929 +0.38(+1.80%)
Jan 12, 2011 21.19 21.40 21.08 21.30 164,117 -0.16(-0.74%)
Jan 11, 2011 21.59 21.59 21.31 21.46 44,658 -0.24(-1.10%)
Jan 10, 2011 21.63 21.70 21.49 21.70 37,718 +0.20(+0.94%)
Jan 07, 2011 21.15 21.62 21.13 21.50 84,876 +0.48(+2.28%)
Jan 06, 2011 20.93 21.13 20.84 21.02 16,840 +0.24(+1.16%)
Jan 05, 2011 20.99 21.05 20.65 20.78 43,899 -0.68(-3.16%)
Jan 04, 2011 21.41 21.54 21.28 21.46 72,882 +0.12(+0.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.