Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NY: NAZ )

11.16 -0.08 (-0.67%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2006 6.823 6.823 6.708 6.758 39,553 -0.05(-0.74%)
May 30, 2006 6.808 6.808 6.808 6.808 12,585 -0.02(-0.22%)
May 26, 2006 6.823 6.823 6.823 6.823 199 +0.01(+0.15%)
May 25, 2006 6.813 6.823 6.813 6.813 1,797 +0.01(+0.07%)
May 24, 2006 6.833 6.833 6.808 6.808 6,392 +0.00(+0.00%)
May 23, 2006 6.788 6.848 6.788 6.808 11,786 +0.00(+0.00%)
May 22, 2006 6.863 6.928 6.808 6.808 11,786 -0.02(-0.29%)
May 19, 2006 6.748 6.828 6.733 6.828 22,174 +0.10(+1.41%)
May 18, 2006 6.723 6.733 6.683 6.733 10,387 -0.02(-0.22%)
May 17, 2006 6.718 6.748 6.718 6.748 4,195 +0.04(+0.52%)
May 16, 2006 6.768 6.768 6.713 6.713 22,773 -0.05(-0.67%)
May 15, 2006 6.738 6.863 6.718 6.758 26,369 +0.02(+0.30%)
May 12, 2006 6.858 6.858 6.738 6.738 19,776 -0.07(-1.03%)
May 11, 2006 6.858 6.878 6.788 6.808 43,549 -0.03(-0.44%)
May 10, 2006 6.848 6.858 6.838 6.838 18,977 -0.05(-0.65%)
May 09, 2006 6.863 6.883 6.838 6.883 9,988 +0.02(+0.29%)
May 08, 2006 6.933 6.933 6.863 6.863 11,985 -0.02(-0.29%)
May 05, 2006 6.903 6.958 6.883 6.883 5,393 -0.01(-0.15%)
May 04, 2006 6.938 6.938 6.878 6.893 10,387 -0.08(-1.08%)
May 03, 2006 7.058 7.083 6.968 6.968 16,780 -0.07(-0.93%)
May 02, 2006 7.088 7.088 7.033 7.033 2,197 -0.01(-0.14%)
May 01, 2006 7.048 7.103 7.043 7.043 5,992 -0.06(-0.78%)
Apr 28, 2006 7.033 7.098 6.983 7.098 22,573 +0.11(+1.58%)
Apr 27, 2006 7.043 7.043 6.988 6.988 9,788 -0.05(-0.71%)
Apr 26, 2006 7.063 7.068 7.003 7.038 7,591 +0.01(+0.14%)
Apr 25, 2006 7.098 7.098 7.023 7.028 2,197 -0.07(-0.99%)
Apr 24, 2006 7.063 7.098 7.028 7.098 10,787 +0.04(+0.57%)
Apr 21, 2006 7.038 7.058 7.038 7.058 399 +0.04(+0.50%)
Apr 20, 2006 7.088 7.088 6.998 7.023 9,189 -0.03(-0.43%)
Apr 19, 2006 7.058 7.058 7.053 7.053 3,595 -0.01(-0.14%)
Apr 18, 2006 7.073 7.123 7.038 7.063 26,369 -0.01(-0.14%)
Apr 17, 2006 7.083 7.083 7.043 7.073 30,963 -0.05(-0.63%)
Apr 13, 2006 7.088 7.118 7.043 7.118 11,186 +0.03(+0.42%)
Apr 12, 2006 7.093 7.108 7.083 7.088 12,185 -0.04(-0.49%)
Apr 11, 2006 7.108 7.148 7.108 7.123 4,994 +0.03(+0.42%)
Apr 10, 2006 7.133 7.133 7.083 7.093 4,594 -0.02(-0.21%)
Apr 07, 2006 7.163 7.163 7.108 7.108 1,797 -0.06(-0.77%)
Apr 06, 2006 7.158 7.188 7.158 7.163 9,189 -0.04(-0.49%)
Apr 05, 2006 7.073 7.208 7.073 7.198 23,372 +0.13(+1.77%)
Apr 04, 2006 7.108 7.128 7.073 7.073 10,587 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2006 7.073 7.108 7.043 7.073 19,577 -0.01(-0.07%)
Mar 31, 2006 7.103 7.103 7.073 7.078 3,396 +0.01(+0.07%)
Mar 30, 2006 7.078 7.108 7.073 7.073 20,376 +0.01(+0.14%)
Mar 29, 2006 7.103 7.103 7.058 7.063 9,189 +0.00(+0.07%)
Mar 28, 2006 7.103 7.103 7.058 7.058 9,389 -0.00(-0.00%)
Mar 27, 2006 7.088 7.088 7.058 7.058 11,386 -0.04(-0.63%)
Mar 24, 2006 7.098 7.103 7.098 7.103 3,795 +0.04(+0.50%)
Mar 23, 2006 7.078 7.078 7.063 7.068 4,195 -0.04(-0.49%)
Mar 22, 2006 7.098 7.103 7.098 7.103 2,996 -0.01(-0.07%)
Mar 21, 2006 7.073 7.108 7.073 7.108 2,197 +0.01(+0.14%)
Mar 20, 2006 7.098 7.098 7.098 7.098 1,198 -0.03(-0.35%)
Mar 17, 2006 7.088 7.123 7.088 7.123 2,796 +0.02(+0.28%)
Mar 16, 2006 7.098 7.103 7.098 7.103 3,595 +0.01(+0.14%)
Mar 15, 2006 7.063 7.093 7.043 7.093 15,781 +0.01(+0.08%)
Mar 14, 2006 7.108 7.108 7.043 7.088 10,587 -0.01(-0.15%)
Mar 13, 2006 7.058 7.098 7.058 7.098 6,592 -0.04(-0.56%)
Mar 10, 2006 7.103 7.138 7.043 7.138 20,775 +0.04(+0.49%)
Mar 09, 2006 7.078 7.103 7.078 7.103 10,188 +0.01(+0.07%)
Mar 08, 2006 7.098 7.098 7.098 7.098 2,397 +0.02(+0.21%)
Mar 07, 2006 7.083 7.098 7.073 7.083 6,192 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2006 7.083 7.083 7.083 7.083 7,391 +0.01(+0.14%)
Mar 03, 2006 7.108 7.108 7.073 7.073 19,577 -0.07(-0.91%)
Mar 02, 2006 7.143 7.203 7.113 7.138 21,574 -0.01(-0.07%)
Mar 01, 2006 7.218 7.218 7.128 7.143 12,785 -0.04(-0.56%)
Feb 28, 2006 7.203 7.218 7.138 7.183 26,968 -0.02(-0.28%)
Feb 27, 2006 7.143 7.203 7.088 7.203 28,366 +0.07(+0.98%)
Feb 24, 2006 7.123 7.143 7.088 7.133 20,376 +0.04(+0.56%)
Feb 23, 2006 7.113 7.123 7.073 7.093 11,186 +0.02(+0.21%)
Feb 22, 2006 7.058 7.078 7.058 7.078 8,190 +0.01(+0.14%)
Feb 21, 2006 7.113 7.143 7.068 7.068 19,776 -0.09(-1.26%)
Feb 17, 2006 7.198 7.233 7.088 7.158 37,955 -0.05(-0.63%)
Feb 16, 2006 7.158 7.203 7.148 7.203 4,994 +0.04(+0.56%)
Feb 15, 2006 7.153 7.163 7.083 7.163 20,775 +0.01(+0.14%)
Feb 14, 2006 7.078 7.153 7.078 7.153 13,384 +0.05(+0.70%)
Feb 13, 2006 7.033 7.108 7.033 7.103 8,390 +0.00(+0.00%)
Feb 10, 2006 7.063 7.103 7.063 7.103 7,790 +0.05(+0.64%)
Feb 09, 2006 7.093 7.103 7.043 7.058 23,772 -0.04(-0.49%)
Feb 08, 2006 7.088 7.108 7.088 7.093 22,973 +0.01(+0.07%)
Feb 07, 2006 7.093 7.098 7.088 7.088 5,393 -0.02(-0.21%)
Feb 06, 2006 7.113 7.133 7.088 7.103 18,378 +0.01(+0.07%)
Feb 03, 2006 7.143 7.153 7.098 7.098 42,350 +0.00(+0.07%)
Feb 02, 2006 7.143 7.143 7.093 7.093 22,373 -0.04(-0.49%)
Feb 01, 2006 7.133 7.138 7.128 7.128 5,393 -0.00(-0.07%)
Jan 31, 2006 7.218 7.218 7.133 7.133 14,183 -0.10(-1.32%)
Jan 30, 2006 7.173 7.228 7.173 7.228 21,574 +0.08(+1.05%)
Jan 27, 2006 7.148 7.188 7.133 7.153 24,371 +0.02(+0.21%)
Jan 26, 2006 7.133 7.153 7.133 7.138 3,196 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2006 7.153 7.153 7.088 7.138 60,728 -0.06(-0.77%)
Jan 24, 2006 7.233 7.238 7.133 7.193 28,966 -0.03(-0.42%)
Jan 23, 2006 7.183 7.223 7.183 7.223 8,789 +0.02(+0.28%)
Jan 20, 2006 7.183 7.203 7.183 7.203 3,795 +0.03(+0.35%)
Jan 19, 2006 7.183 7.233 7.158 7.178 22,373 -0.01(-0.14%)
Jan 18, 2006 7.183 7.218 7.183 7.188 6,792 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2006 7.163 7.203 7.158 7.188 13,783 +0.06(+0.77%)
Jan 13, 2006 7.133 7.133 7.133 7.133 2,197 -0.05(-0.70%)
Jan 12, 2006 7.183 7.183 7.183 7.183 998 +0.03(+0.35%)
Jan 11, 2006 7.083 7.158 7.083 7.158 6,392 +0.08(+1.06%)
Jan 10, 2006 7.198 7.233 7.083 7.083 19,577 -0.16(-2.14%)
Jan 09, 2006 7.148 7.238 7.148 7.238 13,384 +0.07(+0.91%)
Jan 06, 2006 7.263 7.263 7.133 7.173 21,175 -0.09(-1.17%)
Jan 05, 2006 7.349 7.354 7.258 7.258 24,571 -0.09(-1.16%)
Jan 04, 2006 7.243 7.344 7.243 7.344 8,789 +0.09(+1.17%)
Jan 03, 2006 7.243 7.263 7.222 7.258 18,378 +0.03(+0.35%)
Dec 30, 2005 7.314 7.344 7.163 7.233 42,949 -0.09(-1.23%)
Dec 29, 2005 7.344 7.344 7.304 7.324 16,181 -0.02(-0.27%)
Dec 28, 2005 7.309 7.344 7.269 7.344 11,186 -0.01(-0.07%)
Dec 27, 2005 7.289 7.349 7.289 7.349 3,995 +0.05(+0.69%)
Dec 23, 2005 7.294 7.299 7.269 7.299 3,396 +0.03(+0.34%)
Dec 22, 2005 7.223 7.279 7.208 7.274 18,778 +0.10(+1.32%)
Dec 21, 2005 7.058 7.178 7.058 7.178 14,582 +0.13(+1.77%)
Dec 20, 2005 7.053 7.053 6.993 7.053 16,780 +0.04(+0.57%)
Dec 19, 2005 7.023 7.053 7.013 7.013 8,589 -0.03(-0.43%)
Dec 16, 2005 7.008 7.108 7.008 7.043 16,580 -0.00(-0.07%)
Dec 15, 2005 7.133 7.133 6.963 7.048 35,957 +0.04(+0.57%)
Dec 14, 2005 7.013 7.073 7.008 7.008 16,380 -0.04(-0.64%)
Dec 13, 2005 7.048 7.053 7.003 7.053 14,183 -0.02(-0.21%)
Dec 12, 2005 7.148 7.148 7.028 7.068 47,144 -0.12(-1.67%)
Dec 09, 2005 7.193 7.193 7.188 7.188 1,598 +0.02(+0.21%)
Dec 08, 2005 7.208 7.208 7.173 7.173 9,788 -0.02(-0.21%)
Dec 07, 2005 7.198 7.294 7.188 7.188 13,983 +0.01(+0.07%)
Dec 06, 2005 7.168 7.208 7.158 7.183 28,766 -0.04(-0.49%)
Dec 05, 2005 7.384 7.384 7.183 7.218 40,752 -0.18(-2.37%)
Dec 02, 2005 7.359 7.394 7.299 7.394 16,380 +0.04(+0.48%)
Dec 01, 2005 7.339 7.359 7.258 7.359 29,165 +0.02(+0.27%)
Nov 30, 2005 7.253 7.339 7.248 7.339 15,182 +0.11(+1.45%)
Nov 29, 2005 7.248 7.309 7.213 7.233 20,775 -0.06(-0.76%)
Nov 28, 2005 7.253 7.289 7.253 7.289 13,584 +0.04(+0.48%)
Nov 25, 2005 7.253 7.253 7.253 7.253 1,398 +0.03(+0.35%)
Nov 23, 2005 7.228 7.233 7.228 7.228 2,197 +0.02(+0.21%)
Nov 22, 2005 7.174 7.228 7.138 7.213 17,579 +0.03(+0.35%)
Nov 21, 2005 7.193 7.193 7.188 7.188 4,794 +0.05(+0.63%)
Nov 18, 2005 7.168 7.173 7.123 7.143 16,980 -0.04(-0.56%)
Nov 17, 2005 7.208 7.228 7.168 7.183 12,185 -0.05(-0.69%)
Nov 16, 2005 7.208 7.253 7.208 7.233 26,968 +0.00(+0.00%)
Nov 15, 2005 7.269 7.258 7.208 7.233 22,773 +0.01(+0.07%)
Nov 14, 2005 7.228 7.253 7.223 7.228 10,587 -0.01(-0.14%)
Nov 11, 2005 7.238 7.243 7.223 7.238 2,796 +0.05(+0.63%)
Nov 10, 2005 7.263 7.269 7.193 7.193 6,392 -0.10(-1.31%)
Nov 09, 2005 7.218 7.289 7.218 7.289 16,780 -0.02(-0.21%)
Nov 08, 2005 7.213 7.314 7.213 7.304 25,370 +0.04(+0.55%)
Nov 07, 2005 7.258 7.273 7.253 7.263 20,775 +0.01(+0.07%)
Nov 04, 2005 7.258 7.279 7.228 7.258 20,975 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2005 7.263 7.279 7.258 7.258 11,186 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2005 7.238 7.263 7.238 7.258 24,371 +0.01(+0.14%)
Nov 01, 2005 7.248 7.258 7.248 7.248 12,984 -0.01(-0.14%)
Oct 31, 2005 7.253 7.274 7.238 7.258 10,987 +0.01(+0.07%)
Oct 28, 2005 7.319 7.319 7.253 7.253 2,197 -0.07(-0.96%)
Oct 27, 2005 7.183 7.324 7.183 7.324 22,174 +0.04(+0.55%)
Oct 26, 2005 7.354 7.354 7.269 7.284 27,767 -0.07(-0.95%)
Oct 25, 2005 7.374 7.374 7.339 7.354 7,191 -0.07(-0.90%)
Oct 24, 2005 7.419 7.424 7.374 7.420 5,992 -0.01(-0.18%)
Oct 21, 2005 7.419 7.434 7.419 7.434 11,586 +0.04(+0.54%)
Oct 20, 2005 7.479 7.479 7.334 7.394 16,980 -0.12(-1.53%)
Oct 19, 2005 7.444 7.524 7.444 7.509 28,766 -0.04(-0.46%)
Oct 18, 2005 7.504 7.549 7.459 7.544 14,582 +0.04(+0.47%)
Oct 17, 2005 7.509 7.509 7.509 7.509 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2005 7.579 7.579 7.509 7.509 5,793 -0.05(-0.66%)
Oct 13, 2005 7.594 7.594 7.509 7.559 18,578 -0.04(-0.53%)
Oct 12, 2005 7.599 7.599 7.559 7.599 5,193 -0.00(-0.07%)
Oct 11, 2005 7.559 7.609 7.559 7.604 16,380 -0.01(-0.07%)
Oct 10, 2005 7.609 7.609 7.609 7.609 199 -0.02(-0.20%)
Oct 07, 2005 7.599 7.629 7.599 7.624 5,393 +0.02(+0.20%)
Oct 06, 2005 7.584 7.664 7.554 7.609 18,578 -0.06(-0.72%)
Oct 05, 2005 7.664 7.664 7.664 7.664 1,598 -0.01(-0.07%)
Oct 04, 2005 7.594 7.669 7.584 7.669 9,389 +0.06(+0.72%)
Oct 03, 2005 7.664 7.664 7.584 7.614 4,394 -0.05(-0.59%)
Sep 30, 2005 7.634 7.664 7.634 7.659 1,198 +0.05(+0.59%)
Sep 29, 2005 7.609 7.684 7.584 7.614 23,372 -0.06(-0.74%)
Sep 28, 2005 7.734 7.734 7.659 7.671 3,795 +0.01(+0.09%)
Sep 27, 2005 7.674 7.689 7.664 7.664 7,990 +0.02(+0.26%)
Sep 26, 2005 7.644 7.644 7.644 7.644 0 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2005 7.644 7.659 7.644 7.644 3,196 -0.02(-0.20%)
Sep 22, 2005 7.659 7.659 7.659 7.659 799 -0.09(-1.10%)
Sep 21, 2005 7.744 7.744 7.744 7.744 1,198 +0.05(+0.59%)
Sep 20, 2005 7.689 7.699 7.689 7.699 2,796 +0.04(+0.52%)
Sep 19, 2005 7.619 7.664 7.619 7.659 1,598 +0.05(+0.59%)
Sep 16, 2005 7.624 7.624 7.574 7.614 6,392 -0.06(-0.78%)
Sep 15, 2005 7.624 7.674 7.584 7.674 8,390 +0.02(+0.26%)
Sep 14, 2005 7.654 7.659 7.639 7.654 4,394 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2005 7.634 7.654 7.634 7.654 1,398 -0.05(-0.65%)
Sep 12, 2005 7.689 7.704 7.669 7.704 1,797 -0.05(-0.58%)
Sep 09, 2005 7.749 7.749 7.749 7.749 0 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2005 7.664 7.749 7.664 7.749 10,587 +0.04(+0.52%)
Sep 07, 2005 7.764 7.809 7.709 7.709 19,177 -0.05(-0.65%)
Sep 06, 2005 7.819 7.819 7.759 7.759 5,793 -0.06(-0.77%)
Sep 02, 2005 7.779 7.819 7.749 7.819 5,193 +0.04(+0.51%)
Sep 01, 2005 7.679 7.779 7.679 7.779 16,181 +0.08(+1.04%)
Aug 31, 2005 7.774 7.774 7.679 7.699 9,988 -0.01(-0.13%)
Aug 30, 2005 7.709 7.709 7.709 7.709 399 -0.05(-0.58%)
Aug 29, 2005 7.664 7.754 7.664 7.754 6,792 +0.08(+0.98%)
Aug 26, 2005 7.659 7.679 7.659 7.679 3,995 +0.03(+0.39%)
Aug 25, 2005 7.659 7.659 7.649 7.649 4,994 -0.04(-0.52%)
Aug 24, 2005 7.689 7.689 7.664 7.689 7,391 -0.02(-0.26%)
Aug 23, 2005 7.604 7.759 7.604 7.709 12,984 +0.07(+0.92%)
Aug 22, 2005 7.609 7.684 7.604 7.639 16,580 +0.03(+0.39%)
Aug 19, 2005 7.609 7.609 7.609 7.609 0 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2005 7.599 7.609 7.599 7.609 10,587 -0.06(-0.78%)
Aug 17, 2005 7.654 7.669 7.614 7.669 15,981 +0.07(+0.86%)
Aug 16, 2005 7.599 7.644 7.599 7.604 14,582 +0.00(+0.00%)
Aug 15, 2005 7.599 7.629 7.599 7.604 6,991 +0.01(+0.13%)
Aug 12, 2005 7.679 7.679 7.509 7.594 21,574 -0.09(-1.11%)
Aug 11, 2005 7.654 7.679 7.649 7.679 10,987 -0.08(-1.03%)
Aug 10, 2005 7.759 7.759 7.754 7.759 9,588 +0.00(+0.00%)
Aug 09, 2005 7.684 7.759 7.684 7.759 3,595 +0.10(+1.31%)
Aug 08, 2005 7.709 7.709 7.659 7.659 6,592 -0.09(-1.10%)
Aug 05, 2005 7.739 7.774 7.739 7.744 2,996 -0.04(-0.51%)
Aug 04, 2005 7.779 7.784 7.779 7.784 3,396 +0.00(+0.06%)
Aug 03, 2005 7.779 7.779 7.779 7.779 1,198 +0.01(+0.13%)
Aug 02, 2005 7.779 7.779 7.679 7.769 7,591 +0.04(+0.52%)
Aug 01, 2005 7.619 7.784 7.609 7.729 12,585 +0.11(+1.45%)
Jul 29, 2005 7.614 7.624 7.614 7.619 3,196 +0.01(+0.13%)
Jul 28, 2005 7.584 7.609 7.584 7.609 2,596 +0.03(+0.40%)
Jul 27, 2005 7.539 7.579 7.524 7.579 8,190 +0.06(+0.73%)
Jul 26, 2005 7.539 7.539 7.524 7.524 2,596 -0.01(-0.13%)
Jul 25, 2005 7.534 7.534 7.534 7.534 1,198 +0.00(+0.07%)
Jul 22, 2005 7.499 7.534 7.499 7.529 5,992 +0.02(+0.27%)
Jul 21, 2005 7.509 7.514 7.509 7.509 4,195 +0.00(+0.07%)
Jul 20, 2005 7.579 7.584 7.504 7.504 15,981 -0.07(-0.86%)
Jul 19, 2005 7.559 7.584 7.559 7.569 23,172 -0.07(-0.85%)
Jul 18, 2005 7.659 7.669 7.634 7.634 7,391 -0.08(-0.97%)
Jul 15, 2005 7.684 7.709 7.674 7.709 7,790 +0.03(+0.33%)
Jul 14, 2005 7.734 7.734 7.679 7.684 5,393 -0.05(-0.58%)
Jul 13, 2005 7.714 7.774 7.714 7.729 3,196 -0.04(-0.52%)
Jul 12, 2005 7.684 7.794 7.684 7.769 11,586 +0.08(+0.98%)
Jul 11, 2005 7.689 7.694 7.669 7.694 1,797 -0.01(-0.07%)
Jul 08, 2005 7.664 7.699 7.664 7.699 4,195 +0.04(+0.52%)
Jul 07, 2005 7.674 7.674 7.659 7.659 7,790 -0.01(-0.13%)
Jul 06, 2005 7.634 7.704 7.634 7.669 15,182 +0.05(+0.59%)
Jul 05, 2005 7.759 7.769 7.594 7.624 26,169 -0.12(-1.55%)
Jul 01, 2005 7.774 7.809 7.734 7.744 14,782 +0.00(+0.00%)
Jun 30, 2005 7.819 7.819 7.744 7.744 9,389 -0.07(-0.83%)
Jun 29, 2005 7.809 7.814 7.739 7.809 9,588 +0.05(+0.58%)
Jun 28, 2005 7.714 7.764 7.694 7.764 3,795 +0.05(+0.58%)
Jun 27, 2005 7.719 7.719 7.709 7.719 2,996 +0.01(+0.06%)
Jun 24, 2005 7.724 7.754 7.709 7.714 5,593 +0.02(+0.19%)
Jun 23, 2005 7.654 7.699 7.654 7.699 3,795 +0.05(+0.65%)
Jun 22, 2005 7.589 7.649 7.589 7.649 13,584 +0.06(+0.79%)
Jun 21, 2005 7.609 7.614 7.544 7.589 14,782 -0.01(-0.07%)
Jun 20, 2005 7.564 7.594 7.564 7.594 4,394 +0.01(+0.07%)
Jun 17, 2005 7.589 7.589 7.589 7.589 0 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2005 7.584 7.604 7.584 7.589 5,393 +0.01(+0.13%)
Jun 15, 2005 7.584 7.584 7.554 7.579 6,991 -0.01(-0.13%)
Jun 14, 2005 7.684 7.689 7.584 7.589 25,370 -0.10(-1.24%)
Jun 13, 2005 7.699 7.699 7.684 7.684 19,377 -0.07(-0.84%)
Jun 10, 2005 7.784 7.784 7.749 7.749 7,790 -0.05(-0.64%)
Jun 09, 2005 7.799 7.804 7.767 7.799 5,193 -0.01(-0.13%)
Jun 08, 2005 7.784 7.809 7.784 7.809 6,392 +0.03(+0.39%)
Jun 07, 2005 7.819 7.824 7.754 7.779 21,574 -0.04(-0.45%)
Jun 06, 2005 7.814 7.814 7.814 7.814 0 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2005 7.824 7.824 7.794 7.814 12,984 -0.01(-0.13%)
Jun 02, 2005 7.819 7.824 7.814 7.824 7,191 +0.01(+0.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.