S&P Global Inc (NY: SPGI )

427.51 +5.92 (+1.40%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2021 373.49 373.66 368.94 369.63 1,807,761 -1.04(-0.28%)
May 27, 2021 368.71 372.98 367.40 370.67 1,262,758 +1.82(+0.49%)
May 26, 2021 369.60 371.31 367.55 368.85 894,698 +0.08(+0.02%)
May 25, 2021 370.54 371.71 368.43 368.77 977,818 +0.30(+0.08%)
May 24, 2021 367.52 372.63 367.45 368.47 1,240,512 +1.51(+0.41%)
May 21, 2021 364.98 368.74 364.63 366.96 1,583,913 +2.89(+0.79%)
May 20, 2021 361.20 366.81 361.14 364.07 1,183,980 +3.75(+1.04%)
May 19, 2021 356.67 360.43 353.95 360.32 1,161,312 +0.53(+0.15%)
May 18, 2021 364.37 364.48 359.68 359.79 1,056,750 -4.70(-1.29%)
May 17, 2021 368.52 368.52 362.96 364.48 1,606,246 -4.09(-1.11%)
May 14, 2021 369.42 370.35 366.73 368.57 1,608,224 -0.52(-0.14%)
May 13, 2021 361.80 369.82 360.78 369.10 1,942,297 +9.73(+2.71%)
May 12, 2021 366.94 367.49 357.75 359.37 1,738,555 -9.70(-2.63%)
May 11, 2021 375.21 375.53 367.64 369.07 1,957,475 -10.39(-2.74%)
May 10, 2021 381.66 384.94 378.99 379.46 1,356,822 -0.34(-0.09%)
May 07, 2021 379.85 380.69 377.94 379.80 1,099,725 +1.11(+0.29%)
May 06, 2021 382.80 383.10 375.21 378.69 1,661,703 -2.42(-0.63%)
May 05, 2021 384.12 387.42 380.39 381.11 1,111,521 -4.93(-1.28%)
May 04, 2021 381.43 386.04 380.32 386.04 1,785,435 +3.14(+0.82%)
May 03, 2021 380.09 383.12 379.29 382.90 1,060,588 +3.41(+0.90%)
Apr 30, 2021 380.12 383.91 377.63 379.49 1,535,159 -2.25(-0.59%)
Apr 29, 2021 374.25 382.56 371.80 381.74 1,710,874 +12.27(+3.32%)
Apr 28, 2021 376.42 377.58 369.45 369.47 1,595,619 -3.95(-1.06%)
Apr 27, 2021 374.90 375.65 370.58 373.42 1,325,000 +0.20(+0.05%)
Apr 26, 2021 377.50 377.50 372.70 373.21 950,723 -4.09(-1.08%)
Apr 23, 2021 374.29 378.56 372.90 377.30 1,269,543 +4.70(+1.26%)
Apr 22, 2021 370.41 374.71 370.26 372.61 1,083,057 +0.53(+0.14%)
Apr 21, 2021 369.39 372.47 368.80 372.07 1,214,538 +3.60(+0.98%)
Apr 20, 2021 364.53 368.72 362.53 368.48 1,560,124 +2.55(+0.70%)
Apr 19, 2021 366.97 368.48 365.31 365.93 1,005,915 -1.58(-0.43%)
Apr 16, 2021 367.57 367.76 363.72 367.51 2,121,427 +2.92(+0.80%)
Apr 15, 2021 363.88 365.90 362.56 364.60 993,493 +2.96(+0.82%)
Apr 14, 2021 363.69 366.27 360.65 361.64 918,772 -0.91(-0.25%)
Apr 13, 2021 358.86 364.26 358.86 362.56 974,997 +1.81(+0.50%)
Apr 12, 2021 358.25 361.39 355.98 360.75 1,065,275 +1.95(+0.54%)
Apr 09, 2021 356.17 358.99 353.53 358.80 1,361,614 +3.39(+0.95%)
Apr 08, 2021 354.23 358.77 351.89 355.40 973,114 +4.29(+1.22%)
Apr 07, 2021 355.03 356.83 349.37 351.12 1,296,141 -4.52(-1.27%)
Apr 06, 2021 355.86 358.01 354.18 355.64 964,133 -1.28(-0.36%)
Apr 05, 2021 353.06 358.12 351.28 356.92 1,026,168 +4.39(+1.25%)
Apr 01, 2021 349.40 352.84 345.58 352.52 1,278,493 +9.51(+2.77%)
Mar 31, 2021 343.64 345.80 341.76 343.02 1,148,278 +0.09(+0.03%)
Mar 30, 2021 349.14 349.59 342.47 342.93 1,298,027 -8.71(-2.48%)
Mar 29, 2021 348.66 352.04 348.24 351.64 1,506,487 +2.13(+0.61%)
Mar 26, 2021 341.95 349.55 341.27 349.51 1,185,806 +8.02(+2.35%)
Mar 25, 2021 342.04 342.04 338.09 341.49 1,428,724 -0.48(-0.14%)
Mar 24, 2021 337.37 343.32 336.59 341.97 1,099,715 +4.82(+1.43%)
Mar 23, 2021 335.94 338.62 333.04 337.15 1,665,986 +1.25(+0.37%)
Mar 22, 2021 336.31 340.92 335.03 335.89 948,632 -1.78(-0.53%)
Mar 19, 2021 337.36 339.87 336.61 337.67 2,383,442 -1.06(-0.31%)
Mar 18, 2021 340.79 342.41 333.55 338.73 1,767,690 -1.68(-0.49%)
Mar 17, 2021 338.36 341.48 336.08 340.41 1,535,926 +1.54(+0.45%)
Mar 16, 2021 342.45 347.96 338.07 338.88 1,371,152 -2.80(-0.82%)
Mar 15, 2021 334.92 341.97 334.92 341.68 1,555,008 +5.72(+1.70%)
Mar 12, 2021 335.50 336.56 331.77 335.96 1,261,725 +0.46(+0.14%)
Mar 11, 2021 336.15 337.03 333.17 335.50 1,751,445 +0.77(+0.23%)
Mar 10, 2021 334.58 335.37 330.94 334.74 1,299,483 +2.17(+0.65%)
Mar 09, 2021 337.64 341.56 332.32 332.57 2,122,580 -0.58(-0.18%)
Mar 08, 2021 324.69 336.98 324.16 333.15 1,907,900 +7.97(+2.45%)
Mar 05, 2021 320.79 325.46 318.17 325.18 2,299,807 +6.78(+2.13%)
Mar 04, 2021 317.12 325.21 316.41 318.40 2,194,998 +0.98(+0.31%)
Mar 03, 2021 320.97 322.40 317.17 317.41 1,738,829 -6.23(-1.93%)
Mar 02, 2021 326.82 327.99 323.44 323.64 1,798,708 -4.46(-1.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.