Western Asset Intermediate Municipal Fund Inc. (NY: SBI )

7.840 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 7.545 7.646 7.511 7.618 32,592 +0.05(+0.61%)
May 27, 2022 7.554 7.627 7.545 7.572 40,567 +0.07(+0.98%)
May 26, 2022 7.434 7.545 7.434 7.499 55,408 +0.08(+1.12%)
May 25, 2022 7.259 7.471 7.223 7.416 91,973 +0.18(+2.54%)
May 24, 2022 7.232 7.269 7.213 7.232 33,588 +0.01(+0.13%)
May 23, 2022 7.177 7.223 7.158 7.223 36,025 +0.06(+0.77%)
May 20, 2022 7.177 7.177 7.121 7.167 50,618 +0.03(+0.43%)
May 19, 2022 7.127 7.155 7.100 7.137 44,895 +0.05(+0.65%)
May 18, 2022 7.137 7.173 7.081 7.091 32,163 -0.06(-0.77%)
May 17, 2022 7.164 7.193 7.127 7.146 19,194 -0.03(-0.38%)
May 16, 2022 7.210 7.210 7.137 7.173 35,900 -0.03(-0.38%)
May 13, 2022 7.228 7.237 7.146 7.201 61,407 -0.05(-0.63%)
May 12, 2022 7.320 7.320 7.146 7.247 53,434 -0.06(-0.81%)
May 11, 2022 7.320 7.348 7.297 7.306 12,229 +0.00(+0.06%)
May 10, 2022 7.357 7.357 7.256 7.302 9,934 +0.05(+0.63%)
May 09, 2022 7.274 7.338 7.256 7.256 32,453 -0.08(-1.13%)
May 06, 2022 7.320 7.357 7.228 7.338 58,258 +0.04(+0.50%)
May 05, 2022 7.384 7.385 7.274 7.302 40,159 -0.12(-1.61%)
May 04, 2022 7.448 7.448 7.384 7.421 13,128 -0.06(-0.86%)
May 03, 2022 7.348 7.540 7.311 7.485 48,924 +0.17(+2.26%)
May 02, 2022 7.403 7.403 7.283 7.320 33,463 -0.05(-0.62%)
Apr 29, 2022 7.430 7.467 7.311 7.366 31,226 -0.07(-0.99%)
Apr 28, 2022 7.393 7.439 7.384 7.439 21,359 +0.06(+0.75%)
Apr 27, 2022 7.448 7.448 7.309 7.384 88,639 -0.04(-0.56%)
Apr 26, 2022 7.439 7.458 7.412 7.425 30,040 +0.00(+0.06%)
Apr 25, 2022 7.384 7.430 7.348 7.421 45,407 +0.02(+0.27%)
Apr 22, 2022 7.375 7.430 7.366 7.401 30,297 +0.01(+0.10%)
Apr 21, 2022 7.476 7.515 7.329 7.393 59,471 -0.10(-1.30%)
Apr 20, 2022 7.464 7.500 7.409 7.491 33,535 +0.05(+0.61%)
Apr 19, 2022 7.418 7.445 7.409 7.445 40,128 +0.01(+0.12%)
Apr 18, 2022 7.454 7.473 7.418 7.436 19,216 -0.01(-0.12%)
Apr 14, 2022 7.500 7.500 7.441 7.445 27,014 -0.05(-0.73%)
Apr 13, 2022 7.436 7.509 7.436 7.500 20,101 +0.06(+0.86%)
Apr 12, 2022 7.610 7.610 7.436 7.436 31,308 -0.12(-1.57%)
Apr 11, 2022 7.637 7.637 7.546 7.555 23,462 -0.08(-1.08%)
Apr 08, 2022 7.637 7.637 7.601 7.637 15,820 +0.00(+0.00%)
Apr 07, 2022 7.738 7.738 7.628 7.637 20,722 -0.05(-0.71%)
Apr 06, 2022 7.692 7.729 7.679 7.692 14,470 -0.05(-0.59%)
Apr 05, 2022 7.765 7.811 7.738 7.738 7,180 -0.09(-1.17%)
Apr 04, 2022 7.875 7.884 7.802 7.829 18,096 -0.02(-0.23%)
Apr 01, 2022 7.802 7.892 7.802 7.848 10,404 -0.01(-0.12%)
Mar 31, 2022 7.775 7.894 7.756 7.857 22,398 +0.09(+1.18%)
Mar 30, 2022 7.857 7.898 7.738 7.765 39,554 -0.05(-0.59%)
Mar 29, 2022 7.820 7.829 7.775 7.811 17,530 -0.03(-0.35%)
Mar 28, 2022 7.839 7.857 7.793 7.839 7,572 -0.01(-0.12%)
Mar 25, 2022 7.765 7.848 7.743 7.848 19,112 +0.05(+0.59%)
Mar 24, 2022 7.875 7.880 7.802 7.802 7,368 -0.07(-0.93%)
Mar 23, 2022 7.866 7.875 7.857 7.875 7,083 +0.02(+0.28%)
Mar 22, 2022 7.790 7.868 7.790 7.854 8,537 +0.01(+0.11%)
Mar 21, 2022 7.899 7.918 7.781 7.845 26,117 -0.09(-1.15%)
Mar 18, 2022 8.000 8.018 7.936 7.936 11,462 -0.08(-1.02%)
Mar 17, 2022 7.927 8.018 7.927 8.018 2,248 +0.07(+0.92%)
Mar 16, 2022 7.981 7.993 7.854 7.945 25,378 -0.05(-0.68%)
Mar 15, 2022 8.018 8.036 7.991 8.000 24,428 -0.02(-0.23%)
Mar 14, 2022 8.027 8.055 7.972 8.018 18,939 -0.05(-0.68%)
Mar 11, 2022 8.091 8.094 8.027 8.073 11,070 +0.03(+0.34%)
Mar 10, 2022 8.100 8.100 8.036 8.045 17,129 -0.06(-0.78%)
Mar 09, 2022 8.100 8.127 8.054 8.108 12,948 -0.02(-0.24%)
Mar 08, 2022 8.082 8.164 8.082 8.127 8,335 -0.02(-0.22%)
Mar 07, 2022 8.292 8.292 8.109 8.146 18,743 -0.09(-1.11%)
Mar 04, 2022 8.255 8.289 8.127 8.237 19,341 -0.03(-0.33%)
Mar 03, 2022 8.346 8.365 8.264 8.264 14,750 -0.06(-0.77%)
Mar 02, 2022 8.355 8.355 8.292 8.328 6,623 +0.01(+0.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.