York Water Company (NQ: YORW )

36.25 -0.39 (-1.06%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2020 43.86 45.06 43.86 44.74 68,593 +0.88(+2.00%)
Jun 29, 2020 44.65 45.21 43.61 43.86 65,826 -0.31(-0.70%)
Jun 26, 2020 43.64 44.74 43.14 44.17 368,536 +0.21(+0.49%)
Jun 25, 2020 42.97 43.96 42.66 43.96 61,518 +0.94(+2.18%)
Jun 24, 2020 43.33 43.61 42.75 43.02 60,645 -0.58(-1.32%)
Jun 23, 2020 43.13 43.91 42.65 43.60 58,136 +0.91(+2.13%)
Jun 22, 2020 42.79 43.42 42.42 42.69 48,770 -0.42(-0.97%)
Jun 19, 2020 42.47 43.50 41.85 43.10 237,585 +0.94(+2.23%)
Jun 18, 2020 41.88 42.58 41.64 42.16 68,297 +0.18(+0.42%)
Jun 17, 2020 42.72 42.77 41.77 41.99 42,219 -0.40(-0.94%)
Jun 16, 2020 44.61 44.61 42.10 42.39 51,282 -1.11(-2.54%)
Jun 15, 2020 39.97 44.21 39.10 43.49 82,137 +2.84(+7.00%)
Jun 12, 2020 41.02 41.03 39.44 40.65 45,192 +0.60(+1.51%)
Jun 11, 2020 41.62 41.62 39.84 40.05 45,243 -2.36(-5.57%)
Jun 10, 2020 42.89 43.18 42.31 42.41 26,512 -0.32(-0.74%)
Jun 09, 2020 43.20 43.40 42.19 42.72 39,714 -0.84(-1.92%)
Jun 08, 2020 43.70 43.78 43.08 43.56 35,723 +0.02(+0.04%)
Jun 05, 2020 42.71 44.57 42.71 43.54 44,654 +1.62(+3.86%)
Jun 04, 2020 42.70 42.94 40.00 41.92 34,037 -0.95(-2.21%)
Jun 03, 2020 41.65 43.38 41.48 42.87 45,102 +1.51(+3.66%)
Jun 02, 2020 40.74 41.42 40.72 41.36 28,460 +0.88(+2.18%)
Jun 01, 2020 41.16 41.42 40.47 40.47 54,711 -0.79(-1.91%)
May 29, 2020 41.07 41.44 40.18 41.26 45,838 -0.17(-0.40%)
May 28, 2020 41.29 42.54 41.05 41.43 42,184 +0.39(+0.95%)
May 27, 2020 41.28 41.41 40.01 41.04 47,834 +0.40(+0.98%)
May 26, 2020 41.09 41.42 40.43 40.64 39,608 +0.66(+1.65%)
May 22, 2020 39.37 40.19 39.37 39.98 24,533 +0.53(+1.34%)
May 21, 2020 39.40 39.95 39.31 39.45 27,106 +0.00(+0.00%)
May 20, 2020 38.84 39.71 38.41 39.45 34,769 +1.22(+3.18%)
May 19, 2020 39.52 39.92 38.02 38.23 41,916 -1.68(-4.21%)
May 18, 2020 38.86 40.46 38.39 39.92 74,679 +1.81(+4.76%)
May 15, 2020 38.01 38.88 37.63 38.10 178,619 +0.02(+0.05%)
May 14, 2020 37.95 38.36 36.80 38.08 59,886 -0.51(-1.32%)
May 13, 2020 38.28 38.97 37.21 38.60 42,073 -0.03(-0.07%)
May 12, 2020 39.74 39.74 38.37 38.62 48,815 -0.90(-2.28%)
May 11, 2020 39.66 40.24 38.97 39.53 49,330 -0.34(-0.86%)
May 08, 2020 38.70 40.39 38.52 39.87 46,914 +1.58(+4.13%)
May 07, 2020 38.73 38.73 37.58 38.29 49,648 +0.13(+0.34%)
May 06, 2020 38.35 38.96 37.53 38.16 68,567 -0.16(-0.41%)
May 05, 2020 37.97 38.94 37.86 38.32 45,392 +0.64(+1.70%)
May 04, 2020 37.54 37.76 36.87 37.68 36,651 -0.03(-0.07%)
May 01, 2020 37.03 37.79 36.71 37.70 45,730 +0.23(+0.62%)
Apr 30, 2020 39.31 39.31 37.42 37.47 61,409 -2.45(-6.15%)
Apr 29, 2020 40.07 40.73 39.37 39.92 90,805 +0.56(+1.42%)
Apr 28, 2020 40.09 40.09 39.00 39.37 36,315 +0.02(+0.05%)
Apr 27, 2020 39.33 39.63 38.66 39.35 36,400 +0.47(+1.22%)
Apr 24, 2020 38.97 39.40 38.51 38.87 40,135 -0.02(-0.05%)
Apr 23, 2020 39.29 39.66 38.57 38.89 39,203 -0.15(-0.38%)
Apr 22, 2020 39.57 39.66 38.62 39.04 34,218 +0.57(+1.47%)
Apr 21, 2020 38.27 38.99 38.09 38.48 23,366 -0.67(-1.71%)
Apr 20, 2020 40.25 40.25 38.57 39.14 37,051 -1.75(-4.27%)
Apr 17, 2020 39.82 41.09 37.57 40.89 52,617 +1.91(+4.91%)
Apr 16, 2020 39.21 40.03 37.55 38.98 67,311 +0.28(+0.72%)
Apr 15, 2020 39.85 39.85 38.09 38.70 49,669 -1.55(-3.86%)
Apr 14, 2020 40.75 40.83 39.42 40.25 40,564 +0.85(+2.17%)
Apr 13, 2020 39.95 40.13 39.00 39.40 37,768 -0.62(-1.56%)
Apr 09, 2020 38.87 40.23 38.34 40.02 62,193 +2.32(+6.16%)
Apr 08, 2020 37.41 38.26 36.94 37.69 84,283 +0.36(+0.97%)
Apr 07, 2020 41.36 41.92 37.09 37.33 61,592 -3.32(-8.16%)
Apr 06, 2020 38.85 41.03 38.80 40.65 67,546 +3.39(+9.10%)
Apr 03, 2020 38.10 38.48 36.27 37.26 39,489 -1.14(-2.98%)
Apr 02, 2020 35.71 38.42 35.24 38.40 55,437 +2.25(+6.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.