Vulcan Materials (NY: VMC )

255.77 +1.69 (+0.67%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 29, 2008 67.53 67.60 65.74 65.91 695,438 -1.71(-2.53%)
Aug 28, 2008 65.67 67.76 65.49 67.62 912,327 +2.05(+3.13%)
Aug 27, 2008 62.80 65.76 62.80 65.57 1,387,632 +2.55(+4.05%)
Aug 26, 2008 62.97 63.81 62.34 63.02 1,302,027 +0.40(+0.63%)
Aug 25, 2008 65.20 65.27 61.66 62.62 1,719,879 -3.25(-4.93%)
Aug 22, 2008 66.28 67.15 65.17 65.87 0 +0.17(+0.25%)
Aug 21, 2008 65.17 66.35 64.47 65.70 646,293 +0.18(+0.27%)
Aug 20, 2008 63.62 65.92 61.69 65.53 1,446,040 +2.55(+4.06%)
Aug 19, 2008 63.32 63.94 61.84 62.97 1,406,971 -1.00(-1.57%)
Aug 18, 2008 65.57 65.76 62.69 63.98 1,176,022 -1.81(-2.76%)
Aug 15, 2008 67.11 70.70 63.92 65.79 0 +0.62(+0.95%)
Aug 14, 2008 61.16 65.33 60.81 65.17 2,281,922 +4.01(+6.55%)
Aug 13, 2008 60.64 61.28 59.02 61.17 1,156,283 +0.73(+1.21%)
Aug 12, 2008 60.77 61.45 59.31 60.44 1,112,651 -0.17(-0.28%)
Aug 11, 2008 59.70 61.70 59.51 60.60 1,692,014 +0.42(+0.70%)
Aug 08, 2008 59.48 61.65 59.48 60.18 1,611,313 +0.11(+0.19%)
Aug 07, 2008 59.41 61.39 57.93 60.07 2,306,812 -0.18(-0.29%)
Aug 06, 2008 56.45 64.73 55.27 60.24 4,100,508 -0.09(-0.15%)
Aug 05, 2008 55.24 60.33 55.24 60.33 2,698,500 +4.97(+8.97%)
Aug 04, 2008 56.27 58.12 55.26 55.36 1,469,261 -1.11(-1.97%)
Aug 01, 2008 57.68 57.78 55.09 56.47 1,612,748 -0.06(-0.11%)
Jul 31, 2008 57.67 58.13 55.62 56.53 1,397,936 -1.15(-2.00%)
Jul 30, 2008 54.98 57.99 54.98 57.69 1,473,039 +2.86(+5.22%)
Jul 29, 2008 54.83 55.63 52.77 54.83 1,621,380 +2.15(+4.08%)
Jul 28, 2008 55.46 55.46 52.35 52.68 1,437,844 -1.61(-2.97%)
Jul 25, 2008 54.36 55.28 52.53 54.29 1,793,089 +0.09(+0.16%)
Jul 24, 2008 57.35 57.57 54.20 54.20 1,603,734 -3.48(-6.03%)
Jul 23, 2008 56.37 59.20 55.17 57.68 2,508,716 +1.73(+3.09%)
Jul 22, 2008 53.04 56.27 52.69 55.95 3,133,756 +2.38(+4.44%)
Jul 21, 2008 55.76 56.82 53.11 53.57 2,456,491 -1.85(-3.34%)
Jul 18, 2008 56.75 57.20 53.79 55.42 1,987,533 -1.32(-2.33%)
Jul 17, 2008 53.72 57.60 49.84 56.75 4,296,408 +3.90(+7.38%)
Jul 16, 2008 48.11 53.29 46.26 52.84 2,668,811 +4.90(+10.21%)
Jul 15, 2008 44.77 49.13 44.28 47.95 3,124,926 +2.90(+6.43%)
Jul 14, 2008 45.33 45.67 44.01 45.05 2,232,459 +0.71(+1.61%)
Jul 11, 2008 46.55 46.55 43.50 44.34 3,183,924 -2.22(-4.77%)
Jul 10, 2008 48.96 49.44 46.16 46.56 2,450,219 -2.29(-4.69%)
Jul 09, 2008 50.53 51.76 48.61 48.85 2,319,120 -1.22(-2.43%)
Jul 08, 2008 48.37 50.06 47.62 50.06 2,823,831 +1.93(+4.01%)
Jul 07, 2008 48.49 50.02 47.37 48.13 2,548,010 -1.62(-3.26%)
Jul 04, 2008 49.83 50.82 48.81 49.75 1,037,354 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 49.83 50.82 48.81 49.75 1,037,354 +0.09(+0.18%)
Jul 02, 2008 51.03 52.54 49.39 49.66 2,791,633 -1.54(-3.01%)
Jul 01, 2008 50.84 52.64 50.25 51.21 2,304,574 -1.44(-2.74%)
Jun 30, 2008 53.20 53.60 52.19 52.65 2,428,241 -0.65(-1.22%)
Jun 27, 2008 53.29 55.19 53.15 53.30 2,834,615 +0.02(+0.03%)
Jun 26, 2008 55.19 55.86 53.16 53.28 2,536,099 -2.42(-4.35%)
Jun 25, 2008 57.00 57.21 55.34 55.71 1,692,500 +0.39(+0.70%)
Jun 24, 2008 55.51 56.82 55.18 55.32 2,089,160 -0.50(-0.90%)
Jun 23, 2008 56.65 56.81 55.53 55.82 1,782,026 -0.48(-0.84%)
Jun 20, 2008 57.95 58.13 55.49 56.30 2,733,880 -1.96(-3.36%)
Jun 19, 2008 58.57 59.31 57.19 58.25 1,925,150 -0.23(-0.39%)
Jun 18, 2008 59.84 59.84 57.97 58.48 1,805,203 -1.37(-2.28%)
Jun 17, 2008 61.60 61.84 59.24 59.85 2,303,102 -1.31(-2.15%)
Jun 16, 2008 60.92 61.72 60.42 61.16 1,104,259 +0.06(+0.10%)
Jun 13, 2008 60.99 61.63 60.51 61.10 1,775,317 +0.48(+0.80%)
Jun 12, 2008 60.86 61.70 60.33 60.61 3,046,698 +0.16(+0.26%)
Jun 11, 2008 63.06 63.21 60.33 60.45 4,391,631 -2.97(-4.68%)
Jun 10, 2008 62.78 64.16 61.43 63.42 2,479,112 +0.58(+0.93%)
Jun 09, 2008 62.54 63.55 61.67 62.84 2,471,205 +0.35(+0.56%)
Jun 06, 2008 64.65 65.31 62.40 62.49 2,675,539 -3.13(-4.77%)
Jun 05, 2008 65.04 65.84 64.48 65.61 2,405,398 +0.99(+1.53%)
Jun 04, 2008 64.50 66.57 64.44 64.63 2,591,420 -0.48(-0.74%)
Jun 03, 2008 68.52 68.52 64.50 65.11 3,024,538 -2.92(-4.30%)
Jun 02, 2008 67.15 68.55 67.13 68.04 2,100,569 +0.28(+0.42%)
May 30, 2008 67.24 68.37 66.86 67.75 2,269,570 +0.76(+1.13%)
May 29, 2008 66.49 67.41 66.13 67.00 2,217,439 -0.53(-0.78%)
May 28, 2008 67.80 67.90 65.42 67.53 2,397,336 +0.62(+0.92%)
May 27, 2008 65.41 67.23 65.41 66.91 2,610,100 +1.43(+2.18%)
May 26, 2008 66.33 66.47 64.50 65.48 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 66.33 66.47 64.50 65.48 2,799,668 -0.97(-1.46%)
May 22, 2008 68.43 68.59 66.05 66.45 3,178,268 -2.24(-3.26%)
May 21, 2008 71.58 72.65 68.52 68.69 2,929,227 -3.18(-4.42%)
May 20, 2008 72.61 73.03 70.60 71.87 3,195,275 -1.22(-1.67%)
May 19, 2008 68.30 74.62 68.30 73.09 5,645,265 +4.86(+7.13%)
May 16, 2008 64.64 68.36 64.24 68.23 2,872,523 +2.28(+3.46%)
May 15, 2008 63.86 66.32 63.61 65.95 1,955,177 +1.99(+3.11%)
May 14, 2008 63.42 64.97 63.32 63.96 2,223,747 +0.41(+0.65%)
May 13, 2008 62.06 63.60 60.76 63.54 1,939,604 +1.44(+2.33%)
May 12, 2008 58.91 62.23 58.83 62.10 3,016,080 +3.71(+6.35%)
May 09, 2008 56.89 58.52 56.85 58.39 1,052,779 +1.01(+1.77%)
May 08, 2008 57.42 57.52 56.37 57.38 1,804,204 +0.34(+0.60%)
May 07, 2008 57.37 58.02 56.75 57.04 2,716,158 -0.33(-0.58%)
May 06, 2008 55.07 59.25 55.05 57.37 5,892,280 -2.07(-3.48%)
May 05, 2008 60.55 61.56 58.96 59.44 2,677,467 -1.11(-1.83%)
May 02, 2008 60.96 62.02 60.18 60.55 2,142,507 +0.36(+0.60%)
May 01, 2008 60.74 60.76 59.20 60.19 2,998,152 -0.42(-0.70%)
Apr 30, 2008 60.59 61.65 59.94 60.61 2,279,849 +0.23(+0.38%)
Apr 29, 2008 60.45 60.76 59.45 60.38 1,348,260 -0.07(-0.12%)
Apr 28, 2008 59.59 61.16 58.29 60.45 2,034,462 +1.13(+1.90%)
Apr 25, 2008 59.43 59.48 57.37 59.33 1,206,967 +0.41(+0.70%)
Apr 24, 2008 59.11 59.71 57.57 58.91 1,911,676 +0.21(+0.36%)
Apr 23, 2008 60.98 60.99 58.17 58.70 3,049,123 -2.05(-3.38%)
Apr 22, 2008 63.24 63.24 60.22 60.75 3,021,405 -2.29(-3.63%)
Apr 21, 2008 63.66 64.10 62.07 63.04 1,603,628 -0.62(-0.97%)
Apr 18, 2008 64.07 65.12 63.04 63.66 1,733,655 +0.53(+0.84%)
Apr 17, 2008 61.81 63.75 61.48 63.13 2,632,110 +1.31(+2.12%)
Apr 16, 2008 61.40 62.27 60.72 61.82 1,816,908 +1.06(+1.74%)
Apr 15, 2008 60.51 61.19 59.41 60.76 1,226,690 +0.70(+1.16%)
Apr 14, 2008 62.41 62.41 59.72 60.07 2,374,718 -2.26(-3.63%)
Apr 11, 2008 61.61 62.73 61.23 62.33 2,296,317 +0.20(+0.33%)
Apr 10, 2008 61.21 62.22 60.67 62.13 1,109,342 +0.84(+1.37%)
Apr 09, 2008 61.93 62.29 60.73 61.29 1,683,616 -0.73(-1.18%)
Apr 08, 2008 61.53 62.39 60.91 62.02 1,360,121 +0.24(+0.38%)
Apr 07, 2008 62.80 63.32 61.53 61.78 1,734,029 -0.43(-0.69%)
Apr 04, 2008 62.16 62.77 61.77 62.21 1,670,876 +0.33(+0.54%)
Apr 03, 2008 61.11 62.38 60.22 61.88 1,346,983 +0.48(+0.77%)
Apr 02, 2008 63.30 63.40 60.95 61.40 1,407,061 -1.37(-2.19%)
Apr 01, 2008 59.19 62.94 58.70 62.78 1,863,364 +4.30(+7.35%)
Mar 31, 2008 57.76 58.83 57.38 58.48 1,673,752 +0.19(+0.33%)
Mar 28, 2008 59.41 59.92 58.07 58.29 939,966 -0.64(-1.09%)
Mar 27, 2008 59.33 60.86 58.59 58.93 1,396,834 +0.19(+0.33%)
Mar 26, 2008 60.10 60.19 58.54 58.74 1,242,278 -1.64(-2.71%)
Mar 25, 2008 61.13 62.66 60.07 60.37 2,248,129 -1.66(-2.67%)
Mar 24, 2008 58.15 63.06 57.90 62.03 2,234,367 +4.03(+6.96%)
Mar 21, 2008 56.81 58.32 54.85 58.00 3,233,890 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 56.81 58.32 54.85 58.00 3,233,890 +1.25(+2.20%)
Mar 19, 2008 60.04 61.40 56.75 56.75 1,961,835 -2.52(-4.25%)
Mar 18, 2008 57.76 59.50 57.54 59.26 2,551,769 +2.70(+4.78%)
Mar 17, 2008 56.46 57.60 54.80 56.56 1,897,910 -0.94(-1.64%)
Mar 14, 2008 58.59 58.90 55.73 57.50 1,900,930 -0.55(-0.94%)
Mar 13, 2008 57.25 58.27 54.49 58.05 2,598,296 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2008 58.00 59.25 56.98 58.05 1,458,362 +0.06(+0.11%)
Mar 11, 2008 56.98 57.99 55.41 57.99 2,687,732 +2.37(+4.26%)
Mar 10, 2008 57.60 57.60 55.44 55.62 2,694,432 -2.04(-3.54%)
Mar 07, 2008 58.33 59.73 57.22 57.66 2,186,671 -1.25(-2.12%)
Mar 06, 2008 61.71 61.98 58.74 58.91 3,373,027 -3.18(-5.12%)
Mar 05, 2008 63.04 63.98 61.77 62.09 2,928,337 -0.54(-0.86%)
Mar 04, 2008 62.05 63.17 61.42 62.63 3,490,870 -0.12(-0.20%)
Mar 03, 2008 61.70 63.27 61.42 62.75 2,653,456 +1.01(+1.64%)
Feb 29, 2008 62.39 62.59 61.30 61.74 1,739,340 -1.47(-2.33%)
Feb 28, 2008 62.55 63.52 61.82 63.21 2,451,999 +0.33(+0.52%)
Feb 27, 2008 62.50 63.24 61.95 62.88 1,395,554 -0.11(-0.18%)
Feb 26, 2008 61.34 63.47 61.05 63.00 2,208,845 +1.47(+2.39%)
Feb 25, 2008 59.91 61.64 59.10 61.53 1,710,246 +1.41(+2.34%)
Feb 22, 2008 60.07 60.25 58.29 60.12 2,425,393 +0.12(+0.21%)
Feb 21, 2008 60.88 61.13 59.13 60.00 3,836,395 -0.55(-0.92%)
Feb 20, 2008 57.99 60.93 57.71 60.55 1,811,583 +1.98(+3.38%)
Feb 19, 2008 59.48 60.09 58.31 58.57 1,385,734 -0.12(-0.21%)
Feb 18, 2008 58.14 61.05 58.14 58.69 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 58.14 61.05 58.14 58.69 2,492,261 -0.35(-0.60%)
Feb 14, 2008 60.68 61.62 58.51 59.04 3,668,525 -3.01(-4.85%)
Feb 13, 2008 60.90 62.39 58.58 62.06 3,147,705 +1.85(+3.07%)
Feb 12, 2008 61.44 61.97 59.63 60.21 2,306,980 -0.95(-1.56%)
Feb 11, 2008 61.78 61.92 60.38 61.16 2,837,180 -0.63(-1.03%)
Feb 08, 2008 61.87 63.08 61.52 61.79 1,615,626 -0.47(-0.75%)
Feb 07, 2008 61.30 63.25 61.25 62.26 1,896,662 +0.73(+1.19%)
Feb 06, 2008 61.77 63.00 60.95 61.53 2,536,242 +0.30(+0.49%)
Feb 05, 2008 64.27 64.27 60.27 61.23 5,225,658 -5.21(-7.85%)
Feb 04, 2008 67.81 68.43 66.41 66.44 3,015,562 -1.79(-2.62%)
Feb 01, 2008 68.64 69.27 66.80 68.23 3,746,840 -0.69(-1.00%)
Jan 31, 2008 64.21 70.24 62.53 68.92 6,264,199 +3.63(+5.56%)
Jan 30, 2008 66.79 67.94 64.89 65.29 4,091,172 -1.07(-1.62%)
Jan 29, 2008 65.00 66.79 64.55 66.36 1,754,888 +1.55(+2.39%)
Jan 28, 2008 62.09 64.93 61.65 64.81 2,507,840 +2.77(+4.47%)
Jan 25, 2008 63.25 64.75 61.33 62.04 2,344,917 -0.49(-0.79%)
Jan 24, 2008 61.24 63.34 61.12 62.53 3,954,666 +1.76(+2.90%)
Jan 23, 2008 56.45 61.11 53.02 60.77 4,188,477 +2.49(+4.28%)
Jan 22, 2008 55.27 58.72 54.02 58.28 3,622,914 +0.10(+0.17%)
Jan 21, 2008 59.34 60.33 57.20 58.18 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 59.34 60.33 57.20 58.18 2,976,357 -0.64(-1.09%)
Jan 17, 2008 62.78 63.04 58.57 58.82 2,781,526 -3.88(-6.19%)
Jan 16, 2008 61.13 64.16 61.11 62.71 2,738,094 +1.17(+1.90%)
Jan 15, 2008 62.16 63.54 61.48 61.54 3,398,330 -1.18(-1.88%)
Jan 14, 2008 61.04 62.93 60.07 62.72 2,229,962 +2.27(+3.76%)
Jan 11, 2008 59.44 61.54 58.12 60.44 2,577,844 +0.78(+1.31%)
Jan 10, 2008 59.01 60.29 57.70 59.66 2,842,868 -0.55(-0.92%)
Jan 09, 2008 59.41 60.24 58.08 60.22 3,390,066 +0.77(+1.29%)
Jan 08, 2008 62.82 63.52 59.38 59.45 2,339,536 -3.09(-4.94%)
Jan 07, 2008 63.17 64.86 61.16 62.54 3,064,877 +0.00(+0.00%)
Jan 04, 2008 65.17 65.17 62.51 62.54 2,157,159 -2.92(-4.45%)
Jan 03, 2008 67.72 68.06 65.20 65.46 2,015,358 -1.85(-2.75%)
Jan 02, 2008 69.94 70.01 66.94 67.31 2,612,883 -2.35(-3.38%)
Jan 01, 2008 68.19 70.34 67.85 69.66 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2007 68.19 70.34 67.85 69.66 1,361,256 +1.46(+2.14%)
Dec 28, 2007 69.64 70.33 68.19 68.19 1,824,196 -1.00(-1.45%)
Dec 27, 2007 70.25 70.83 68.80 69.20 1,117,911 -1.88(-2.64%)
Dec 26, 2007 71.17 71.64 70.26 71.07 917,761 -0.52(-0.73%)
Dec 24, 2007 72.47 72.47 71.05 71.59 1,595,452 -0.16(-0.22%)
Dec 21, 2007 72.26 72.26 71.34 71.75 1,827,563 +0.88(+1.24%)
Dec 20, 2007 72.03 72.03 70.10 70.87 2,416,578 -0.48(-0.68%)
Dec 19, 2007 72.17 72.17 70.91 71.36 1,808,188 -0.27(-0.38%)
Dec 18, 2007 70.97 71.87 70.47 71.63 1,739,283 +1.03(+1.46%)
Dec 17, 2007 71.26 71.61 70.60 70.60 1,807,577 -1.12(-1.56%)
Dec 14, 2007 72.67 73.86 71.72 71.72 1,285,450 -2.64(-3.55%)
Dec 13, 2007 74.28 74.77 73.31 74.36 1,154,496 -0.33(-0.44%)
Dec 12, 2007 76.54 77.73 73.51 74.69 1,425,571 -0.03(-0.04%)
Dec 11, 2007 78.82 79.76 74.46 74.71 1,544,006 -3.82(-4.87%)
Dec 10, 2007 75.77 79.04 75.65 78.53 1,404,840 +1.07(+1.39%)
Dec 07, 2007 77.74 79.13 77.13 77.46 1,433,306 -0.29(-0.37%)
Dec 06, 2007 74.12 77.82 73.85 77.75 1,812,934 +3.60(+4.86%)
Dec 05, 2007 74.48 76.04 73.68 74.15 1,313,981 +0.49(+0.67%)
Dec 04, 2007 75.85 76.11 73.44 73.66 1,804,447 -3.54(-4.59%)
Dec 03, 2007 78.45 78.67 77.11 77.20 1,464,389 -1.01(-1.29%)
Nov 30, 2007 77.68 79.27 77.41 78.21 2,386,907 +1.36(+1.76%)
Nov 29, 2007 75.80 77.42 75.37 76.85 1,782,714 +0.66(+0.87%)
Nov 28, 2007 73.09 76.35 72.88 76.19 3,281,439 +3.96(+5.49%)
Nov 27, 2007 70.72 72.27 70.72 72.23 1,857,290 +1.35(+1.90%)
Nov 26, 2007 72.33 72.91 70.72 70.88 2,032,287 -1.08(-1.51%)
Nov 23, 2007 71.90 72.34 71.50 71.96 995,878 +0.35(+0.49%)
Nov 21, 2007 71.22 72.27 70.49 71.61 2,852,107 -0.52(-0.72%)
Nov 20, 2007 71.43 72.79 70.93 72.13 3,058,028 +0.96(+1.35%)
Nov 19, 2007 72.58 72.80 70.63 71.17 4,831,310 -1.73(-2.37%)
Nov 16, 2007 74.02 74.25 71.83 72.90 3,779,564 -0.48(-0.65%)
Nov 15, 2007 75.74 76.24 72.64 73.37 2,515,088 +0.02(+0.02%)
Nov 14, 2007 74.42 75.82 73.14 73.36 1,972,899 -0.47(-0.63%)
Nov 13, 2007 72.06 74.01 71.45 73.82 1,677,577 +2.50(+3.51%)
Nov 12, 2007 70.81 73.64 70.72 71.32 2,272,428 +0.25(+0.35%)
Nov 09, 2007 69.93 72.40 68.70 71.07 1,940,862 +1.02(+1.46%)
Nov 08, 2007 71.35 72.36 68.13 70.05 2,318,551 -0.37(-0.53%)
Nov 07, 2007 74.65 74.65 70.42 70.42 2,214,185 -4.23(-5.66%)
Nov 06, 2007 71.31 75.12 70.91 74.65 2,894,806 +3.74(+5.28%)
Nov 05, 2007 72.22 72.44 70.02 70.91 1,742,955 -2.03(-2.79%)
Nov 02, 2007 72.92 73.11 70.93 72.94 2,164,227 +0.11(+0.16%)
Nov 01, 2007 74.25 74.86 72.58 72.83 2,386,202 -2.48(-3.30%)
Oct 31, 2007 76.23 76.45 74.39 75.31 2,238,597 -0.63(-0.82%)
Oct 30, 2007 73.54 77.31 73.54 75.94 3,097,770 -2.06(-2.64%)
Oct 29, 2007 78.06 79.10 77.42 78.00 974,078 +0.31(+0.40%)
Oct 26, 2007 77.24 78.25 76.61 77.69 1,322,425 +1.47(+1.93%)
Oct 25, 2007 75.65 76.72 75.19 76.22 1,871,856 +0.23(+0.30%)
Oct 24, 2007 75.02 76.28 74.45 75.99 1,975,633 +0.87(+1.16%)
Oct 23, 2007 75.66 76.89 74.32 75.12 1,632,168 -0.26(-0.35%)
Oct 22, 2007 74.76 75.88 73.51 75.38 2,281,289 +0.17(+0.22%)
Oct 19, 2007 76.78 76.78 74.65 75.21 2,052,615 -1.62(-2.11%)
Oct 18, 2007 79.07 79.34 76.45 76.83 1,700,066 -2.33(-2.94%)
Oct 17, 2007 79.94 80.01 78.77 79.16 2,563,100 -0.18(-0.22%)
Oct 16, 2007 80.81 80.94 79.04 79.34 2,557,083 -2.19(-2.69%)
Oct 15, 2007 81.87 82.82 80.81 81.53 2,009,242 +0.22(+0.27%)
Oct 12, 2007 80.16 81.34 79.49 81.31 1,754,169 +1.53(+1.92%)
Oct 11, 2007 81.67 81.91 79.27 79.78 1,220,691 -1.25(-1.54%)
Oct 10, 2007 82.00 82.43 79.97 81.03 954,548 -0.88(-1.08%)
Oct 09, 2007 83.19 83.19 81.69 81.91 1,027,329 -0.99(-1.19%)
Oct 08, 2007 83.77 84.63 82.63 82.89 670,580 -0.80(-0.96%)
Oct 05, 2007 83.10 84.11 82.65 83.70 1,193,555 +1.18(+1.43%)
Oct 04, 2007 83.65 83.71 81.77 82.52 1,010,184 -1.02(-1.22%)
Oct 03, 2007 83.19 84.11 82.43 83.54 1,157,448 +0.09(+0.11%)
Oct 02, 2007 80.86 83.86 80.68 83.45 1,396,568 +2.73(+3.38%)
Oct 01, 2007 78.47 80.83 78.47 80.72 1,366,139 +2.20(+2.80%)
Sep 28, 2007 78.67 78.67 76.67 78.52 2,202,490 -0.06(-0.08%)
Sep 27, 2007 74.73 79.18 74.73 78.58 1,932,033 +3.68(+4.92%)
Sep 26, 2007 74.57 75.26 73.51 74.90 2,127,880 +0.24(+0.32%)
Sep 25, 2007 75.10 75.63 73.71 74.66 1,746,037 -1.10(-1.45%)
Sep 24, 2007 76.73 77.07 75.43 75.76 1,339,429 -0.70(-0.92%)
Sep 21, 2007 74.86 77.25 73.95 76.47 2,650,641 +2.51(+3.39%)
Sep 20, 2007 74.96 75.68 73.35 73.95 1,774,891 -0.83(-1.11%)
Sep 19, 2007 76.18 78.32 74.57 74.78 2,205,571 -0.82(-1.08%)
Sep 18, 2007 72.71 75.72 72.46 75.60 1,961,781 +3.18(+4.39%)
Sep 17, 2007 74.99 75.30 71.04 72.42 1,880,371 -2.57(-3.43%)
Sep 14, 2007 75.87 75.87 74.79 74.99 1,051,286 -1.19(-1.56%)
Sep 13, 2007 75.54 77.05 75.82 76.18 732,460 +0.64(+0.85%)
Sep 12, 2007 75.41 76.64 74.43 75.54 1,042,657 +0.13(+0.18%)
Sep 11, 2007 73.14 76.15 72.92 75.41 1,401,337 +2.49(+3.42%)
Sep 10, 2007 74.48 75.13 71.78 72.92 1,534,181 -1.64(-2.20%)
Sep 07, 2007 76.10 76.32 74.10 74.55 1,218,307 -2.33(-3.04%)
Sep 06, 2007 77.48 77.70 75.41 76.89 1,274,624 -0.09(-0.11%)
Sep 05, 2007 78.43 79.32 76.72 76.98 1,466,964 -2.00(-2.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.