Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2003 2.326 2.343 2.313 2.327 6,030,193 -0.00(-0.07%)
Jun 27, 2003 2.320 2.338 2.312 2.329 12,369,556 +0.01(+0.37%)
Jun 26, 2003 2.307 2.335 2.306 2.320 9,216,025 -0.00(-0.07%)
Jun 25, 2003 2.327 2.343 2.292 2.322 12,951,902 -0.00(-0.02%)
Jun 24, 2003 2.319 2.352 2.305 2.323 20,923,866 -0.01(-0.26%)
Jun 23, 2003 2.292 2.329 2.289 2.329 13,487,181 +0.03(+1.46%)
Jun 20, 2003 2.252 2.306 2.221 2.295 11,572,175 +0.05(+2.34%)
Jun 19, 2003 2.262 2.282 2.233 2.242 12,676,880 -0.02(-0.98%)
Jun 18, 2003 2.252 2.288 2.243 2.265 10,574,526 +0.01(+0.43%)
Jun 17, 2003 2.269 2.280 2.191 2.255 10,777,563 +0.01(+0.48%)
Jun 16, 2003 2.230 2.253 2.221 2.244 11,998,552 +0.01(+0.63%)
Jun 13, 2003 2.275 2.277 2.219 2.230 7,617,571 -0.03(-1.20%)
Jun 12, 2003 2.271 2.284 2.219 2.257 12,017,933 -0.02(-0.86%)
Jun 11, 2003 2.297 2.297 2.252 2.277 9,156,960 -0.02(-0.90%)
Jun 10, 2003 2.271 2.297 2.253 2.297 5,996,046 +0.04(+1.75%)
Jun 09, 2003 2.311 2.312 2.256 2.258 7,540,971 -0.06(-2.53%)
Jun 06, 2003 2.404 2.413 2.312 2.316 8,163,002 -0.07(-2.89%)
Jun 05, 2003 2.317 2.400 2.289 2.385 10,733,264 +0.07(+3.09%)
Jun 04, 2003 2.273 2.332 2.267 2.313 10,030,018 +0.04(+1.89%)
Jun 03, 2003 2.302 2.317 2.259 2.271 8,510,011 -0.03(-1.13%)
Jun 02, 2003 2.284 2.351 2.276 2.297 7,563,121 +0.01(+0.40%)
May 30, 2003 2.189 2.291 2.187 2.287 6,882,024 +0.10(+4.56%)
May 29, 2003 2.229 2.247 2.178 2.188 5,847,460 -0.03(-1.34%)
May 28, 2003 2.185 2.240 2.183 2.217 6,202,774 +0.03(+1.41%)
May 27, 2003 2.159 2.193 2.105 2.187 5,109,144 +0.02(+0.70%)
May 23, 2003 2.173 2.173 2.138 2.171 5,948,055 -0.01(-0.33%)
May 22, 2003 2.150 2.213 2.129 2.178 12,266,192 +0.03(+1.54%)
May 21, 2003 2.150 2.183 2.118 2.145 13,743,746 -0.00(-0.03%)
May 20, 2003 2.151 2.187 2.126 2.146 19,761,942 +0.01(+0.69%)
May 19, 2003 2.124 2.150 2.108 2.131 16,803,142 -0.01(-0.38%)
May 16, 2003 2.181 2.181 2.117 2.139 11,499,266 -0.04(-2.03%)
May 15, 2003 2.232 2.236 2.168 2.184 12,866,073 -0.03(-1.56%)
May 14, 2003 2.271 2.278 2.201 2.219 8,435,256 -0.05(-2.27%)
May 13, 2003 2.294 2.305 2.264 2.270 12,528,294 -0.05(-1.99%)
May 12, 2003 2.165 2.317 2.161 2.316 22,175,310 +0.14(+6.63%)
May 09, 2003 2.187 2.189 2.136 2.172 7,153,992 +0.01(+0.35%)
May 08, 2003 2.048 2.207 2.045 2.164 27,991,392 +0.11(+5.55%)
May 07, 2003 2.089 2.091 2.031 2.051 13,317,369 -0.04(-1.89%)
May 06, 2003 2.080 2.117 2.078 2.090 18,546,490 +0.01(+0.55%)
May 05, 2003 2.048 2.093 2.024 2.079 18,553,872 +0.02(+1.18%)
May 02, 2003 1.993 2.057 1.992 2.054 15,114,244 +0.05(+2.49%)
May 01, 2003 2.034 2.040 1.988 2.005 18,719,070 -0.05(-2.35%)
Apr 30, 2003 2.028 2.067 1.999 2.053 13,287,836 +0.02(+1.15%)
Apr 29, 2003 2.015 2.051 1.985 2.029 10,358,569 +0.02(+0.89%)
Apr 28, 2003 1.986 2.039 1.980 2.012 13,000,816 +0.03(+1.45%)
Apr 25, 2003 1.993 2.001 1.968 1.983 10,551,454 -0.02(-0.81%)
Apr 24, 2003 2.002 2.015 1.982 1.999 8,045,795 -0.02(-0.75%)
Apr 23, 2003 2.045 2.048 1.982 2.014 8,929,005 -0.04(-1.90%)
Apr 22, 2003 1.959 2.068 1.940 2.053 14,829,070 +0.09(+4.38%)
Apr 21, 2003 1.994 1.995 1.951 1.967 13,178,934 -0.03(-1.71%)
Apr 17, 2003 2.007 2.021 1.990 2.001 9,566,725 +0.00(+0.14%)
Apr 16, 2003 2.049 2.055 1.989 1.999 9,728,232 -0.03(-1.55%)
Apr 15, 2003 2.013 2.047 2.005 2.030 8,206,378 +0.00(+0.19%)
Apr 14, 2003 1.959 2.032 1.932 2.026 12,415,701 +0.00(+0.08%)
Apr 11, 2003 2.078 2.091 2.015 2.025 9,205,873 -0.04(-1.94%)
Apr 10, 2003 1.966 2.067 1.958 2.065 12,795,010 +0.08(+4.15%)
Apr 09, 2003 2.024 2.052 1.976 1.982 9,676,549 -0.05(-2.45%)
Apr 08, 2003 2.046 2.046 2.001 2.032 6,665,144 -0.02(-0.74%)
Apr 07, 2003 2.111 2.139 2.042 2.047 10,227,518 -0.00(-0.03%)
Apr 04, 2003 2.061 2.103 2.037 2.048 6,814,653 -0.01(-0.45%)
Apr 03, 2003 2.059 2.087 2.039 2.057 5,286,340 +0.02(+0.82%)
Apr 02, 2003 2.016 2.053 2.015 2.040 6,268,300 +0.06(+3.18%)
Apr 01, 2003 1.998 2.008 1.928 1.977 9,893,430 +0.02(+1.08%)
Mar 31, 2003 1.944 1.979 1.896 1.956 10,941,506 -0.02(-0.96%)
Mar 28, 2003 2.030 2.059 1.969 1.975 6,731,953 -0.06(-2.98%)
Mar 27, 2003 2.018 2.072 2.005 2.036 9,254,002 -0.00(-0.08%)
Mar 26, 2003 2.094 2.107 2.033 2.038 11,622,399 -0.05(-2.56%)
Mar 25, 2003 2.051 2.108 2.050 2.091 6,008,080 +0.04(+2.06%)
Mar 24, 2003 2.074 2.098 2.037 2.049 10,739,466 -0.07(-3.27%)
Mar 21, 2003 2.099 2.127 2.053 2.118 8,886,579 +0.06(+2.79%)
Mar 20, 2003 1.989 2.078 1.963 2.061 14,335,413 +0.10(+5.14%)
Mar 19, 2003 2.033 2.064 1.929 1.960 15,913,600 -0.06(-3.13%)
Mar 18, 2003 1.990 2.033 1.988 2.024 14,757,222 +0.02(+1.14%)
Mar 17, 2003 1.918 2.008 1.883 2.001 13,994,847 +0.04(+2.24%)
Mar 14, 2003 1.948 1.996 1.922 1.957 15,872,448 +0.02(+0.84%)
Mar 13, 2003 1.842 1.948 1.827 1.941 13,634,844 +0.13(+7.15%)
Mar 12, 2003 1.832 1.842 1.777 1.811 10,404,464 -0.03(-1.44%)
Mar 11, 2003 1.838 1.885 1.832 1.838 11,592,479 +0.01(+0.41%)
Mar 10, 2003 1.847 1.873 1.827 1.830 9,145,885 -0.02(-1.03%)
Mar 07, 2003 1.778 1.869 1.765 1.849 7,971,594 +0.06(+3.52%)
Mar 06, 2003 1.813 1.869 1.780 1.786 15,193,613 -0.03(-1.46%)
Mar 05, 2003 1.793 1.818 1.772 1.813 16,338,002 +0.01(+0.45%)
Mar 04, 2003 1.858 1.875 1.797 1.805 9,308,315 -0.06(-3.00%)
Mar 03, 2003 1.854 1.881 1.848 1.860 10,975,062 +0.01(+0.38%)
Feb 28, 2003 1.838 1.877 1.831 1.853 11,067,352 +0.03(+1.45%)
Feb 27, 2003 1.815 1.853 1.791 1.827 20,055,422 -0.00(-0.15%)
Feb 26, 2003 1.874 1.886 1.826 1.830 12,455,385 -0.05(-2.79%)
Feb 25, 2003 1.855 1.898 1.802 1.882 14,505,134 +0.03(+1.55%)
Feb 24, 2003 1.895 1.908 1.842 1.853 11,936,718 -0.04(-2.31%)
Feb 21, 2003 1.886 1.907 1.874 1.897 17,995,522 +0.01(+0.66%)
Feb 20, 2003 1.934 1.943 1.878 1.885 18,088,734 -0.04(-1.94%)
Feb 19, 2003 1.981 2.005 1.902 1.922 18,542,798 -0.07(-3.30%)
Feb 18, 2003 1.973 2.001 1.957 1.988 15,158,543 +0.02(+1.13%)
Feb 14, 2003 1.943 1.983 1.903 1.966 11,827,817 +0.02(+0.95%)
Feb 13, 2003 1.975 1.988 1.923 1.947 18,433,896 -0.03(-1.36%)
Feb 12, 2003 1.964 2.001 1.961 1.974 12,120,374 -0.01(-0.61%)
Feb 11, 2003 1.996 2.031 1.964 1.986 15,638,448 -0.01(-0.41%)
Feb 10, 2003 1.986 2.024 1.957 1.994 19,256,196 +0.00(+0.11%)
Feb 07, 2003 2.118 2.124 1.957 1.992 33,838,852 -0.10(-4.96%)
Feb 06, 2003 2.069 2.143 2.065 2.096 32,684,310 +0.03(+1.36%)
Feb 05, 2003 2.115 2.131 2.045 2.068 21,535,744 -0.04(-1.75%)
Feb 04, 2003 2.115 2.137 2.086 2.105 18,164,410 -0.03(-1.62%)
Feb 03, 2003 2.125 2.167 2.117 2.139 12,169,288 +0.03(+1.23%)
Jan 31, 2003 2.086 2.144 2.078 2.113 17,861,702 +0.02(+1.01%)
Jan 30, 2003 2.118 2.164 2.081 2.092 19,018,486 -0.03(-1.23%)
Jan 29, 2003 2.100 2.141 2.059 2.118 21,971,350 +0.00(+0.10%)
Jan 28, 2003 2.110 2.137 2.049 2.116 24,413,330 +0.02(+0.96%)
Jan 27, 2003 2.232 2.232 2.081 2.096 46,597,868 -0.17(-7.53%)
Jan 24, 2003 2.352 2.352 2.265 2.267 23,943,576 -0.08(-3.42%)
Jan 23, 2003 2.357 2.363 2.308 2.347 19,743,484 +0.01(+0.51%)
Jan 22, 2003 2.375 2.375 2.326 2.335 21,184,122 -0.06(-2.40%)
Jan 21, 2003 2.427 2.457 2.378 2.392 14,636,185 -0.03(-1.19%)
Jan 17, 2003 2.472 2.481 2.416 2.421 8,208,224 -0.06(-2.42%)
Jan 16, 2003 2.491 2.506 2.454 2.481 9,724,540 -0.02(-0.67%)
Jan 15, 2003 2.537 2.566 2.493 2.498 13,698,524 -0.04(-1.54%)
Jan 14, 2003 2.534 2.569 2.522 2.537 10,994,443 -0.00(-0.11%)
Jan 13, 2003 2.560 2.588 2.524 2.540 11,808,436 +0.00(+0.04%)
Jan 10, 2003 2.470 2.557 2.456 2.539 14,082,448 +0.05(+1.85%)
Jan 09, 2003 2.465 2.517 2.459 2.493 18,608,324 +0.09(+3.70%)
Jan 08, 2003 2.369 2.435 2.351 2.404 22,653,370 +0.02(+0.91%)
Jan 07, 2003 2.319 2.395 2.299 2.382 13,082,030 +0.05(+2.28%)
Jan 06, 2003 2.323 2.356 2.317 2.329 9,497,508 +0.01(+0.32%)
Jan 03, 2003 2.344 2.351 2.303 2.321 8,714,893 -0.02(-0.88%)
Jan 02, 2003 2.318 2.364 2.314 2.342 12,696,260 +0.05(+1.98%)
Dec 31, 2002 2.281 2.317 2.259 2.297 9,751,304 -2.20(-48.89%)
Dec 26, 2002 4.443 4.582 4.430 4.493 5,319,564 +0.02(+0.53%)
Dec 24, 2002 4.491 4.491 4.425 4.470 3,913,995 -0.02(-0.48%)
Dec 23, 2002 4.849 4.871 4.405 4.491 24,624,672 -0.11(-2.36%)
Dec 20, 2002 4.849 4.871 4.589 4.600 52,466,556 -0.17(-3.65%)
Dec 19, 2002 4.821 4.876 4.717 4.774 11,334,991 -0.01(-0.25%)
Dec 18, 2002 4.816 4.829 4.731 4.786 5,996,046 -0.04(-0.79%)
Dec 17, 2002 4.876 4.952 4.824 4.824 9,863,897 -0.09(-1.83%)
Dec 16, 2002 4.842 4.952 4.800 4.914 12,979,589 +0.09(+1.86%)
Dec 13, 2002 4.839 4.901 4.801 4.824 10,959,373 -0.01(-0.16%)
Dec 12, 2002 4.820 4.876 4.778 4.832 9,527,963 +0.01(+0.27%)
Dec 11, 2002 4.726 4.822 4.700 4.819 8,595,840 +0.08(+1.76%)
Dec 10, 2002 4.735 4.856 4.689 4.735 10,537,610 -0.01(-0.11%)
Dec 09, 2002 4.807 4.820 4.751 4.741 5,923,137 -0.09(-1.88%)
Dec 06, 2002 4.833 4.859 4.774 4.832 8,452,791 -0.03(-0.62%)
Dec 05, 2002 4.899 4.957 4.800 4.862 12,831,003 -0.01(-0.12%)
Dec 04, 2002 4.910 4.910 4.748 4.868 19,629,044 -0.07(-1.50%)
Dec 03, 2002 4.971 4.984 4.851 4.942 9,400,604 -0.06(-1.21%)
Dec 02, 2002 5.053 5.119 4.901 5.002 14,293,791 -0.01(-0.18%)
Nov 29, 2002 5.051 5.060 4.998 5.011 3,148,916 -0.04(-0.79%)
Nov 27, 2002 4.885 5.058 4.865 5.051 9,950,649 +0.19(+3.83%)
Nov 26, 2002 4.946 4.947 4.852 4.865 11,433,741 -0.07(-1.36%)
Nov 25, 2002 4.919 4.973 4.888 4.932 10,446,244 -0.02(-0.39%)
Nov 22, 2002 4.886 5.007 4.822 4.952 10,321,653 +0.08(+1.67%)
Nov 21, 2002 4.815 4.913 4.800 4.871 7,716,321 +0.07(+1.44%)
Nov 20, 2002 4.654 4.814 4.648 4.801 7,203,192 +0.16(+3.36%)
Nov 19, 2002 4.743 4.743 4.513 4.645 9,094,203 -0.09(-1.83%)
Nov 18, 2002 4.872 4.952 4.693 4.732 8,857,019 -0.14(-2.85%)
Nov 15, 2002 4.762 4.876 4.712 4.871 12,776,552 +0.11(+2.21%)
Nov 14, 2002 4.700 4.829 4.700 4.765 6,439,035 +0.08(+1.66%)
Nov 13, 2002 4.616 4.700 4.508 4.687 7,891,671 +0.07(+1.57%)
Nov 12, 2002 4.528 4.673 4.519 4.615 7,272,409 +0.09(+1.96%)
Nov 11, 2002 4.664 4.664 4.480 4.526 4,790,745 -0.13(-2.82%)
Nov 08, 2002 4.627 4.697 4.578 4.657 6,493,486 +0.04(+0.96%)
Nov 07, 2002 4.768 4.768 4.586 4.613 12,132,372 -0.19(-3.86%)
Nov 06, 2002 4.776 4.858 4.720 4.798 8,686,284 +0.03(+0.66%)
Nov 05, 2002 4.678 4.804 4.640 4.767 6,692,831 +0.08(+1.64%)
Nov 04, 2002 4.812 4.834 4.690 4.690 7,130,283 -0.08(-1.77%)
Nov 01, 2002 4.551 4.789 4.511 4.774 7,046,300 +0.24(+5.28%)
Oct 31, 2002 4.539 4.645 4.497 4.535 7,103,519 -0.02(-0.33%)
Oct 30, 2002 4.661 4.674 4.498 4.550 1,014,537,984 -0.12(-2.58%)
Oct 29, 2002 4.582 4.703 4.499 4.670 13,102,297 -0.05(-1.15%)
Oct 28, 2002 4.877 4.929 4.707 4.724 12,783,935 -0.13(-2.70%)
Oct 25, 2002 4.768 4.872 4.732 4.855 10,110,310 +0.13(+2.68%)
Oct 24, 2002 4.768 4.841 4.698 4.729 9,356,010 -0.07(-1.56%)
Oct 23, 2002 4.741 4.811 4.668 4.803 8,816,762 +0.05(+0.96%)
Oct 22, 2002 4.697 4.845 4.676 4.758 13,742,823 +0.03(+0.71%)
Oct 21, 2002 4.646 4.730 4.564 4.724 12,021,625 +0.07(+1.42%)
Oct 18, 2002 4.524 4.661 4.506 4.658 12,604,894 +0.11(+2.53%)
Oct 17, 2002 4.405 4.579 4.399 4.543 9,226,205 +0.18(+4.17%)
Oct 16, 2002 4.421 4.504 4.346 4.361 8,027,235 -0.09(-1.97%)
Oct 15, 2002 4.332 4.475 4.332 4.449 24,007,340 +0.16(+3.63%)
Oct 14, 2002 4.288 4.394 4.234 4.293 8,079,019 -0.00(-0.08%)
Oct 11, 2002 4.148 4.340 4.148 4.296 8,957,615 +0.16(+3.93%)
Oct 10, 2002 3.850 4.271 3.782 4.134 25,608,478 +0.27(+6.98%)
Oct 09, 2002 3.928 3.944 3.809 3.864 12,316,951 -0.09(-2.33%)
Oct 08, 2002 3.761 4.000 3.736 3.956 12,166,768 +0.21(+5.71%)
Oct 07, 2002 3.744 3.817 3.620 3.742 9,707,928 -0.03(-0.75%)
Oct 04, 2002 3.727 3.777 3.647 3.771 9,790,988 +0.03(+0.81%)
Oct 03, 2002 3.837 3.868 3.715 3.740 8,665,980 -0.11(-2.92%)
Oct 02, 2002 3.818 4.002 3.800 3.853 12,539,368 +0.03(+0.88%)
Oct 01, 2002 3.836 3.847 3.668 3.820 14,692,389 -0.04(-1.09%)
Sep 30, 2002 3.972 3.982 3.773 3.862 11,941,333 -0.14(-3.57%)
Sep 27, 2002 4.143 4.180 3.993 4.005 8,231,296 -0.14(-3.37%)
Sep 26, 2002 4.113 4.215 4.068 4.145 4,551,716 +0.06(+1.46%)
Sep 25, 2002 4.058 4.141 3.987 4.085 9,205,873 +0.03(+0.75%)
Sep 24, 2002 4.012 4.112 3.914 4.055 9,849,002 -0.02(-0.37%)
Sep 23, 2002 4.253 4.258 4.025 4.070 9,483,932 -0.21(-4.91%)
Sep 20, 2002 4.383 4.414 4.243 4.280 8,415,875 -0.04(-0.88%)
Sep 19, 2002 4.426 4.448 4.269 4.318 6,871,882 -0.13(-2.97%)
Sep 18, 2002 4.345 4.528 4.318 4.450 5,974,293 +0.10(+2.19%)
Sep 17, 2002 4.573 4.615 4.324 4.355 13,285,067 -0.19(-4.24%)
Sep 16, 2002 4.399 4.574 4.398 4.548 6,615,271 +0.12(+2.67%)
Sep 13, 2002 4.302 4.448 4.263 4.430 6,345,897 +0.12(+2.79%)
Sep 12, 2002 4.389 4.389 4.285 4.309 8,777,364 -0.09(-2.07%)
Sep 11, 2002 4.344 4.448 4.324 4.400 6,513,790 +0.07(+1.60%)
Sep 10, 2002 4.311 4.374 4.199 4.331 11,904,786 +0.03(+0.60%)
Sep 09, 2002 4.198 4.333 4.145 4.305 9,167,112 +0.10(+2.27%)
Sep 06, 2002 3.967 4.226 3.966 4.210 10,052,915 +0.28(+7.02%)
Sep 05, 2002 3.942 4.039 3.857 3.933 12,196,975 +0.02(+0.50%)
Sep 04, 2002 3.754 3.944 3.720 3.914 12,128,680 +0.16(+4.21%)
Sep 03, 2002 3.912 3.927 3.717 3.756 6,212,926 -0.16(-4.04%)
Aug 30, 2002 3.894 3.970 3.847 3.914 5,271,573 +0.02(+0.64%)
Aug 29, 2002 3.771 3.922 3.746 3.889 4,831,353 +0.09(+2.31%)
Aug 28, 2002 3.881 3.893 3.725 3.801 8,663,562 -0.11(-2.85%)
Aug 27, 2002 4.102 4.127 3.893 3.913 7,113,671 -0.18(-4.42%)
Aug 26, 2002 4.042 4.104 3.965 4.094 5,987,952 +0.08(+2.11%)
Aug 23, 2002 4.065 4.111 3.985 4.009 5,849,305 -0.05(-1.31%)
Aug 22, 2002 4.124 4.168 4.042 4.062 5,125,756 -0.08(-2.01%)
Aug 21, 2002 4.083 4.223 4.048 4.146 6,113,253 +0.13(+3.21%)
Aug 20, 2002 4.107 4.134 3.912 4.017 761,203,456 +0.01(+0.35%)
Aug 16, 2002 3.929 4.022 3.847 4.003 7,537,123 +0.07(+1.71%)
Aug 15, 2002 3.830 4.003 3.829 3.935 5,838,858 +0.12(+3.09%)
Aug 14, 2002 3.713 3.817 3.620 3.817 7,127,514 +0.10(+2.74%)
Aug 13, 2002 3.692 3.848 3.644 3.715 7,064,758 +0.03(+0.70%)
Aug 12, 2002 3.756 3.756 3.611 3.689 6,886,491 +0.02(+0.65%)
Aug 07, 2002 3.698 3.714 3.451 3.666 10,985,445 +0.01(+0.15%)
Aug 06, 2002 3.574 3.711 3.572 3.660 10,592,550 +0.11(+3.11%)
Aug 05, 2002 3.646 3.720 3.540 3.550 17,678,174 -0.15(-4.04%)
Aug 02, 2002 3.791 3.791 3.451 3.699 40,355,908 -0.21(-5.48%)
Aug 01, 2002 4.049 4.065 3.890 3.914 14,532,036 -0.17(-4.06%)
Jul 31, 2002 4.313 4.324 3.987 4.080 14,214,422 -0.27(-6.11%)
Jul 30, 2002 4.426 4.463 4.248 4.345 9,878,663 -0.11(-2.41%)
Jul 29, 2002 4.270 4.508 4.257 4.452 8,928,082 +0.20(+4.63%)
Jul 26, 2002 4.162 4.306 4.117 4.255 4,963,327 +0.10(+2.51%)
Jul 25, 2002 4.199 4.245 4.080 4.151 8,786,879 -0.08(-1.79%)
Jul 24, 2002 3.854 4.233 3.738 4.227 10,085,392 +0.32(+8.06%)
Jul 23, 2002 3.985 4.050 3.846 3.912 10,513,615 -0.08(-2.06%)
Jul 22, 2002 4.013 4.179 3.885 3.994 8,364,193 -0.05(-1.31%)
Jul 19, 2002 4.145 4.166 4.015 4.047 8,732,428 -0.10(-2.48%)
Jul 17, 2002 3.943 4.152 3.939 4.150 20,584,240 +0.13(+3.18%)
Jul 12, 2002 4.271 4.301 4.022 4.022 13,490,873 -0.27(-6.19%)
Jul 11, 2002 4.379 4.443 4.130 4.288 8,577,382 -0.02(-0.50%)
Jul 10, 2002 4.347 4.459 4.258 4.309 5,523,524 -0.04(-0.83%)
Jul 09, 2002 4.356 4.522 4.336 4.345 6,773,123 -0.01(-0.25%)
Jul 08, 2002 4.369 4.430 4.358 4.356 4,786,131 -0.01(-0.30%)
Jul 05, 2002 4.228 4.380 4.228 4.369 2,371,839 +0.15(+3.44%)
Jul 04, 2002 4.252 4.304 4.163 4.224 5,819,773 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 4.252 4.304 4.163 4.224 5,809,621 -0.02(-0.36%)
Jul 02, 2002 4.361 4.394 4.196 4.239 10,652,049 -0.11(-2.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.