Village Super Mkt (NQ: VLGEA )

27.40 -0.12 (-0.44%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2012 23.11 23.11 22.62 22.90 35,661 -0.19(-0.81%)
Oct 26, 2012 23.42 23.09 23.09 23.09 44,194 -0.48(-2.04%)
Oct 25, 2012 22.55 23.57 22.31 23.57 39,420 +1.34(+6.01%)
Oct 24, 2012 22.10 22.42 21.89 22.23 26,940 +0.42(+1.92%)
Oct 23, 2012 21.76 22.36 21.53 21.81 63,684 -0.18(-0.82%)
Oct 19, 2012 21.88 22.49 21.70 22.00 83,397 +0.07(+0.31%)
Oct 18, 2012 22.34 22.48 21.91 21.93 21,810 -0.37(-1.68%)
Oct 17, 2012 21.77 22.41 21.77 22.30 17,962 +0.51(+2.32%)
Oct 16, 2012 22.17 22.67 21.61 21.80 52,951 -0.18(-0.82%)
Oct 15, 2012 21.77 22.48 21.67 21.98 14,172 +0.21(+0.95%)
Oct 12, 2012 20.92 21.94 20.92 21.77 92,421 +0.80(+3.81%)
Oct 11, 2012 20.80 21.21 20.76 20.97 24,072 +0.26(+1.27%)
Oct 10, 2012 20.56 20.91 20.56 20.71 9,991 +0.18(+0.88%)
Oct 09, 2012 21.30 21.30 20.42 20.53 29,430 -0.74(-3.49%)
Oct 08, 2012 21.51 21.56 21.21 21.27 24,185 -0.29(-1.36%)
Oct 05, 2012 22.19 22.43 21.31 21.56 38,339 -0.29(-1.34%)
Oct 04, 2012 22.24 22.30 21.72 21.86 20,273 -0.29(-1.33%)
Oct 03, 2012 22.71 22.71 22.08 22.15 26,205 -0.54(-2.37%)
Oct 02, 2012 22.91 22.97 22.58 22.69 61,746 -0.20(-0.87%)
Oct 01, 2012 22.96 23.04 22.42 22.89 19,343 +0.09(+0.38%)
Sep 28, 2012 22.96 23.43 22.75 22.80 60,254 -0.33(-1.45%)
Sep 27, 2012 23.38 23.38 22.65 23.14 25,146 -0.06(-0.24%)
Sep 26, 2012 23.49 23.63 22.76 23.19 54,932 -0.29(-1.22%)
Sep 25, 2012 23.40 23.60 23.20 23.48 30,811 +0.16(+0.67%)
Sep 24, 2012 23.19 23.61 23.02 23.32 21,233 -0.02(-0.08%)
Sep 21, 2012 23.43 23.57 22.88 23.34 105,433 +0.32(+1.40%)
Sep 20, 2012 23.04 23.21 22.97 23.02 4,535 -0.22(-0.96%)
Sep 19, 2012 23.07 23.24 22.87 23.24 10,281 +0.17(+0.73%)
Sep 18, 2012 23.07 23.28 22.83 23.07 42,150 -0.03(-0.13%)
Sep 17, 2012 23.48 23.48 22.82 23.10 25,255 -0.43(-1.84%)
Sep 14, 2012 22.86 23.76 22.63 23.54 70,711 +0.71(+3.13%)
Sep 13, 2012 21.71 23.04 21.71 22.83 37,762 +1.07(+4.90%)
Sep 12, 2012 21.48 21.76 21.39 21.76 11,301 +0.45(+2.10%)
Sep 11, 2012 21.32 21.52 21.16 21.31 29,022 +0.11(+0.50%)
Sep 10, 2012 21.45 21.47 20.87 21.21 25,130 -0.33(-1.53%)
Sep 07, 2012 21.85 21.85 21.29 21.54 31,047 -0.21(-0.97%)
Sep 06, 2012 21.07 21.75 20.81 21.75 39,018 +0.79(+3.79%)
Sep 05, 2012 21.06 21.07 20.85 20.95 20,833 +0.01(+0.06%)
Sep 04, 2012 20.70 20.95 20.57 20.94 37,431 +0.27(+1.29%)
Aug 31, 2012 21.09 21.09 20.54 20.67 68,401 -0.25(-1.19%)
Aug 30, 2012 21.36 21.43 20.92 20.92 12,006 -0.60(-2.80%)
Aug 29, 2012 21.50 21.52 21.36 21.52 18,848 +0.02(+0.09%)
Aug 27, 2012 21.54 21.58 21.34 21.50 5,497 -0.04(-0.17%)
Aug 24, 2012 21.54 21.58 21.41 21.54 8,088 -0.02(-0.11%)
Aug 23, 2012 21.66 21.87 21.55 21.57 5,958 -0.26(-1.19%)
Aug 22, 2012 21.94 22.14 21.70 21.83 19,774 -0.23(-1.04%)
Aug 21, 2012 22.29 22.29 21.98 22.06 33,014 -0.19(-0.86%)
Aug 20, 2012 22.07 22.33 21.89 22.25 20,206 -0.21(-0.94%)
Aug 17, 2012 22.04 22.46 21.89 22.46 19,367 +0.34(+1.54%)
Aug 16, 2012 21.86 22.24 21.86 22.12 13,051 -0.06(-0.25%)
Aug 15, 2012 21.71 22.17 21.71 22.17 13,064 +0.47(+2.14%)
Aug 14, 2012 22.28 22.30 21.63 21.71 18,945 -0.42(-1.88%)
Aug 13, 2012 21.68 22.12 21.68 22.12 4,886 +0.43(+1.97%)
Aug 10, 2012 21.65 22.20 21.62 21.70 4,649 -0.05(-0.23%)
Aug 09, 2012 21.60 22.24 21.55 21.75 5,865 -0.33(-1.52%)
Aug 08, 2012 21.89 22.24 21.83 22.08 8,906 +0.14(+0.62%)
Aug 07, 2012 22.02 22.30 21.83 21.94 32,893 -0.04(-0.20%)
Aug 06, 2012 21.71 22.01 21.40 21.99 17,004 +0.29(+1.34%)
Aug 03, 2012 21.13 21.80 20.57 21.70 33,054 +0.82(+3.92%)
Aug 02, 2012 21.00 21.20 20.57 20.88 35,692 -0.28(-1.32%)
Aug 01, 2012 21.95 21.95 21.16 21.16 29,452 -0.81(-3.67%)
Jul 31, 2012 21.54 22.07 21.14 21.96 35,872 +0.30(+1.37%)
Jul 30, 2012 21.63 21.88 21.52 21.67 12,364 +0.01(+0.03%)
Jul 27, 2012 21.15 21.71 20.95 21.66 70,755 +0.53(+2.49%)
Jul 26, 2012 21.09 21.45 20.98 21.13 37,684 +0.48(+2.31%)
Jul 25, 2012 20.83 21.05 20.58 20.65 16,864 -0.07(-0.36%)
Jul 24, 2012 21.02 21.18 20.57 20.73 24,399 -0.13(-0.62%)
Jul 23, 2012 20.91 21.24 20.62 20.86 30,652 -0.32(-1.49%)
Jul 20, 2012 21.54 21.58 21.18 21.18 20,583 -0.55(-2.54%)
Jul 19, 2012 22.06 22.06 21.73 21.73 11,045 -0.32(-1.43%)
Jul 18, 2012 22.11 22.16 21.77 22.04 22,465 -0.05(-0.22%)
Jul 17, 2012 22.02 22.34 21.89 22.09 55,877 -0.22(-1.00%)
Jul 16, 2012 22.39 22.39 22.05 22.32 12,178 -0.14(-0.61%)
Jul 13, 2012 21.78 22.55 21.71 22.45 66,100 +0.78(+3.58%)
Jul 12, 2012 21.58 21.83 21.16 21.68 21,868 -0.11(-0.48%)
Jul 11, 2012 21.32 21.85 21.25 21.78 41,521 +0.38(+1.80%)
Jul 10, 2012 21.14 21.42 20.84 21.40 14,661 +0.38(+1.80%)
Jul 09, 2012 20.87 21.18 20.76 21.02 21,178 +0.20(+0.98%)
Jul 06, 2012 20.96 21.11 20.73 20.82 57,152 -0.38(-1.78%)
Jul 05, 2012 21.05 21.39 20.95 21.19 28,354 +0.15(+0.71%)
Jul 03, 2012 20.46 21.05 20.45 21.05 32,815 +0.65(+3.19%)
Jul 02, 2012 20.06 20.39 19.83 20.39 67,706 +0.34(+1.69%)
Jun 29, 2012 20.01 20.12 19.90 20.06 61,924 +0.33(+1.65%)
Jun 28, 2012 19.72 19.78 19.55 19.73 27,420 -0.22(-1.08%)
Jun 27, 2012 19.67 20.01 19.50 19.94 39,987 +0.29(+1.47%)
Jun 26, 2012 19.27 19.69 19.16 19.66 53,179 +0.11(+0.57%)
Jun 25, 2012 19.16 19.69 18.97 19.54 35,770 +0.25(+1.28%)
Jun 22, 2012 18.69 19.31 18.55 19.30 822,801 +0.86(+4.67%)
Jun 21, 2012 18.50 18.71 18.28 18.44 31,201 +0.02(+0.10%)
Jun 20, 2012 18.69 18.69 18.28 18.42 36,697 -0.26(-1.38%)
Jun 19, 2012 18.41 18.71 17.82 18.68 57,507 +0.34(+1.88%)
Jun 18, 2012 17.85 18.82 17.57 18.33 38,621 +0.44(+2.44%)
Jun 15, 2012 17.56 18.01 17.40 17.89 46,350 +0.25(+1.40%)
Jun 14, 2012 17.11 17.65 17.11 17.65 18,664 +0.54(+3.13%)
Jun 13, 2012 16.92 17.67 16.77 17.11 50,163 +0.08(+0.47%)
Jun 12, 2012 16.68 17.24 16.61 17.03 76,259 +0.54(+3.25%)
Jun 11, 2012 16.50 16.98 16.43 16.50 42,723 +0.14(+0.87%)
Jun 08, 2012 16.38 16.59 16.29 16.36 10,385 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2012 16.16 16.38 16.16 16.36 33,984 +0.30(+1.84%)
Jun 06, 2012 15.34 16.12 15.34 16.06 19,633 +0.74(+4.86%)
Jun 05, 2012 15.24 15.54 14.96 15.32 33,754 -0.04(-0.28%)
Jun 04, 2012 15.08 15.49 15.08 15.36 23,547 +0.41(+2.72%)
Jun 01, 2012 15.35 15.48 14.95 14.95 39,025 -0.44(-2.84%)
May 31, 2012 15.75 15.75 15.39 15.39 36,367 -0.26(-1.65%)
May 30, 2012 15.39 16.08 15.09 15.65 28,368 +0.11(+0.71%)
May 29, 2012 15.62 15.62 15.38 15.54 17,044 +0.09(+0.60%)
May 25, 2012 15.48 15.63 15.43 15.44 16,404 +0.02(+0.12%)
May 24, 2012 15.51 15.56 15.33 15.43 11,165 -0.11(-0.71%)
May 23, 2012 15.25 15.75 15.25 15.54 20,663 +0.06(+0.36%)
May 22, 2012 16.08 16.15 15.46 15.48 20,956 -0.68(-4.23%)
May 21, 2012 16.35 16.35 16.00 16.16 28,373 -0.15(-0.94%)
May 18, 2012 16.39 16.49 16.32 16.32 16,072 -0.11(-0.67%)
May 17, 2012 16.53 16.55 16.42 16.43 16,799 -0.10(-0.60%)
May 16, 2012 16.60 16.73 16.50 16.53 4,881 -0.02(-0.11%)
May 15, 2012 16.60 16.74 16.53 16.55 35,485 -0.09(-0.52%)
May 14, 2012 16.50 16.72 16.50 16.63 11,850 -0.02(-0.11%)
May 11, 2012 16.61 16.76 16.61 16.65 12,040 +0.01(+0.07%)
May 10, 2012 16.82 16.83 16.62 16.64 8,809 +0.02(+0.11%)
May 09, 2012 16.57 17.00 16.57 16.62 26,450 -0.06(-0.37%)
May 08, 2012 16.62 17.10 16.62 16.68 22,169 +0.04(+0.22%)
May 07, 2012 16.76 17.05 16.62 16.64 9,877 -0.09(-0.52%)
May 04, 2012 17.46 17.51 16.71 16.73 16,620 -0.71(-4.09%)
May 03, 2012 17.12 17.57 17.12 17.45 18,469 +0.38(+2.20%)
May 02, 2012 16.66 17.16 16.66 17.07 12,778 +0.36(+2.17%)
May 01, 2012 17.13 17.58 16.71 16.71 15,996 -0.28(-1.67%)
Apr 30, 2012 17.38 17.57 16.95 16.99 13,018 -0.65(-3.67%)
Apr 27, 2012 16.98 17.69 16.78 17.64 18,017 +0.78(+4.60%)
Apr 26, 2012 16.80 16.98 16.76 16.86 12,019 +0.18(+1.11%)
Apr 25, 2012 17.17 17.27 16.56 16.68 25,850 -0.26(-1.56%)
Apr 24, 2012 16.93 17.11 16.59 16.94 38,898 +0.01(+0.04%)
Apr 23, 2012 17.08 17.14 16.87 16.93 36,369 -0.49(-2.79%)
Apr 20, 2012 18.32 18.32 16.95 17.42 97,457 -0.22(-1.26%)
Apr 19, 2012 18.18 18.44 17.64 17.64 16,152 -0.58(-3.18%)
Apr 18, 2012 18.48 18.54 17.94 18.22 16,834 -0.34(-1.86%)
Apr 17, 2012 18.52 18.77 18.32 18.57 10,346 +0.25(+1.34%)
Apr 16, 2012 18.05 18.51 17.76 18.32 11,192 +0.39(+2.20%)
Apr 13, 2012 18.77 18.77 17.92 17.93 19,130 -0.87(-4.65%)
Apr 12, 2012 18.05 18.81 18.05 18.80 19,081 +0.74(+4.13%)
Apr 11, 2012 17.74 18.05 17.73 18.05 14,219 +0.49(+2.80%)
Apr 10, 2012 17.87 18.03 17.27 17.56 42,726 -0.29(-1.62%)
Apr 09, 2012 18.49 18.57 17.62 17.85 31,489 -0.89(-4.76%)
Apr 05, 2012 19.27 19.41 18.74 18.74 16,417 -0.54(-2.81%)
Apr 04, 2012 19.72 19.88 19.27 19.29 14,151 -0.62(-3.12%)
Apr 03, 2012 19.86 20.27 19.86 19.91 24,463 +0.06(+0.28%)
Apr 02, 2012 19.24 19.85 19.24 19.85 28,731 +0.56(+2.88%)
Mar 30, 2012 19.61 19.61 19.14 19.30 19,471 -0.13(-0.66%)
Mar 29, 2012 19.32 19.64 19.21 19.42 7,746 +0.02(+0.09%)
Mar 28, 2012 19.71 19.78 19.33 19.41 9,262 -0.31(-1.55%)
Mar 27, 2012 19.64 19.85 19.32 19.71 28,906 +0.06(+0.31%)
Mar 26, 2012 19.24 19.65 18.78 19.65 30,841 +0.44(+2.29%)
Mar 23, 2012 18.20 19.22 18.20 19.21 8,069 +0.63(+3.39%)
Mar 22, 2012 18.88 18.88 18.24 18.58 24,700 -0.41(-2.15%)
Mar 21, 2012 18.95 19.13 18.75 18.99 6,942 +0.06(+0.32%)
Mar 20, 2012 18.93 19.11 18.75 18.93 15,766 -0.06(-0.32%)
Mar 19, 2012 18.87 19.30 18.72 18.99 23,959 +0.10(+0.52%)
Mar 16, 2012 19.46 19.46 18.89 18.89 30,099 -0.53(-2.74%)
Mar 15, 2012 19.29 19.44 19.06 19.42 6,114 +0.10(+0.54%)
Mar 14, 2012 19.49 19.51 19.32 19.32 4,966 -0.30(-1.53%)
Mar 13, 2012 19.52 19.69 19.28 19.62 23,533 +0.23(+1.17%)
Mar 12, 2012 18.50 19.64 18.15 19.39 18,754 +0.78(+4.17%)
Mar 09, 2012 18.02 18.93 18.02 18.62 14,003 +0.62(+3.46%)
Mar 08, 2012 17.59 18.00 17.40 18.00 10,074 +0.40(+2.29%)
Mar 07, 2012 17.11 17.71 16.87 17.59 24,129 +0.67(+3.93%)
Mar 06, 2012 17.35 17.41 16.92 16.93 16,132 -0.49(-2.84%)
Mar 05, 2012 17.23 17.64 17.23 17.42 11,852 +0.24(+1.42%)
Mar 02, 2012 18.54 18.54 17.10 17.18 24,623 -1.27(-6.89%)
Mar 01, 2012 18.55 18.81 18.27 18.45 13,885 +0.07(+0.37%)
Feb 29, 2012 18.94 18.98 18.37 18.38 12,273 -0.61(-3.22%)
Feb 28, 2012 19.08 19.21 18.75 18.99 13,987 -0.04(-0.19%)
Feb 27, 2012 18.84 19.13 18.78 19.03 8,928 +0.05(+0.26%)
Feb 24, 2012 19.46 19.46 18.38 18.98 14,198 -0.31(-1.58%)
Feb 23, 2012 19.03 19.28 18.98 19.28 13,213 +0.25(+1.32%)
Feb 22, 2012 19.64 19.85 19.03 19.03 9,673 -0.61(-3.11%)
Feb 21, 2012 19.84 19.90 19.64 19.64 4,042 -0.18(-0.89%)
Feb 17, 2012 19.90 19.96 19.79 19.82 7,037 +0.01(+0.06%)
Feb 16, 2012 19.49 19.85 19.25 19.81 9,387 +0.34(+1.76%)
Feb 15, 2012 19.88 19.91 19.35 19.47 15,432 -0.35(-1.79%)
Feb 14, 2012 19.96 19.96 19.82 19.82 4,297 -0.21(-1.07%)
Feb 13, 2012 20.07 20.13 19.60 20.04 11,574 +0.18(+0.92%)
Feb 10, 2012 19.83 20.19 19.77 19.85 15,691 -0.18(-0.88%)
Feb 09, 2012 20.58 20.58 19.94 20.03 25,509 -0.55(-2.67%)
Feb 08, 2012 20.13 20.71 20.13 20.58 16,400 +0.28(+1.38%)
Feb 07, 2012 20.29 20.49 20.04 20.30 21,802 +0.02(+0.09%)
Feb 06, 2012 20.15 20.40 19.81 20.28 11,174 -0.03(-0.15%)
Feb 03, 2012 20.41 20.48 19.99 20.31 39,590 +0.24(+1.22%)
Feb 02, 2012 19.89 20.22 19.82 20.07 26,498 +0.05(+0.27%)
Feb 01, 2012 19.27 20.01 19.27 20.01 18,571 +0.69(+3.57%)
Jan 31, 2012 19.61 19.63 19.03 19.32 14,611 -0.20(-1.03%)
Jan 30, 2012 19.36 19.57 19.21 19.52 14,917 +0.07(+0.38%)
Jan 27, 2012 18.91 19.52 18.91 19.45 17,793 +0.51(+2.71%)
Jan 26, 2012 19.13 19.13 18.67 18.94 18,342 +0.09(+0.49%)
Jan 25, 2012 19.54 19.54 18.83 18.84 35,647 -0.66(-3.38%)
Jan 24, 2012 18.71 19.85 18.67 19.50 67,037 +0.26(+1.36%)
Jan 23, 2012 18.79 19.24 18.53 19.24 30,990 +0.35(+1.88%)
Jan 20, 2012 18.58 18.89 18.09 18.89 23,220 +0.26(+1.41%)
Jan 19, 2012 18.43 18.63 18.37 18.62 8,684 +0.01(+0.07%)
Jan 18, 2012 18.00 18.62 18.00 18.61 22,287 +0.44(+2.42%)
Jan 17, 2012 18.32 18.32 17.84 18.17 25,805 -0.04(-0.20%)
Jan 13, 2012 17.62 18.30 17.62 18.21 12,389 +0.35(+1.95%)
Jan 12, 2012 17.98 18.03 17.56 17.86 70,794 -0.06(-0.34%)
Jan 11, 2012 17.81 17.98 17.70 17.92 11,713 -0.04(-0.24%)
Jan 10, 2012 17.71 18.01 17.60 17.96 27,177 +0.42(+2.37%)
Jan 09, 2012 17.66 17.66 17.31 17.55 13,532 -0.01(-0.03%)
Jan 06, 2012 17.69 17.69 17.54 17.56 16,516 -0.13(-0.76%)
Jan 05, 2012 17.55 17.95 17.36 17.69 12,505 -0.02(-0.14%)
Jan 04, 2012 17.74 17.85 17.62 17.71 10,177 +0.49(+2.84%)
Dec 30, 2011 17.40 17.58 17.03 17.23 46,019 -0.17(-0.97%)
Dec 29, 2011 17.10 17.47 17.01 17.40 45,880 +0.28(+1.63%)
Dec 28, 2011 17.47 17.47 17.03 17.12 15,409 -0.27(-1.57%)
Dec 27, 2011 17.41 17.56 17.28 17.39 12,767 -0.17(-0.97%)
Dec 23, 2011 17.78 17.78 17.44 17.56 12,537 +0.05(+0.31%)
Dec 21, 2011 17.69 17.78 17.36 17.50 26,136 +0.02(+0.10%)
Dec 20, 2011 17.35 17.82 17.29 17.49 43,992 +0.52(+3.07%)
Dec 19, 2011 17.42 17.63 16.82 16.97 21,135 -0.29(-1.68%)
Dec 16, 2011 17.36 17.45 17.07 17.26 69,643 +0.05(+0.32%)
Dec 15, 2011 17.73 17.73 17.15 17.20 12,770 -0.21(-1.18%)
Dec 14, 2011 17.32 17.72 17.26 17.41 37,782 +0.08(+0.45%)
Dec 13, 2011 17.87 18.08 17.29 17.33 14,854 -0.42(-2.39%)
Dec 12, 2011 18.00 18.00 17.51 17.75 13,939 -0.44(-2.43%)
Dec 09, 2011 17.32 18.36 17.32 18.19 23,646 +1.03(+6.00%)
Dec 08, 2011 18.16 18.16 16.97 17.16 32,966 -1.17(-6.40%)
Dec 07, 2011 19.04 19.04 17.97 18.34 38,920 -0.85(-4.45%)
Dec 06, 2011 18.03 19.19 18.03 19.19 11,424 +1.01(+5.53%)
Dec 05, 2011 18.09 18.36 17.85 18.19 41,406 +0.27(+1.49%)
Dec 02, 2011 18.01 18.10 17.82 17.92 14,141 +0.10(+0.54%)
Dec 01, 2011 18.38 18.38 17.82 17.82 48,694 -0.75(-4.04%)
Nov 30, 2011 18.04 18.70 18.03 18.58 75,675 +1.09(+6.23%)
Nov 29, 2011 17.76 17.76 17.46 17.49 7,615 -0.36(-2.04%)
Nov 28, 2011 17.50 17.89 17.38 17.85 32,019 +0.81(+4.76%)
Nov 25, 2011 17.42 17.42 16.98 17.04 8,674 -0.50(-2.83%)
Nov 23, 2011 17.92 17.93 17.52 17.53 16,600 -0.42(-2.36%)
Nov 22, 2011 17.86 18.14 17.86 17.96 10,837 +0.16(+0.88%)
Nov 21, 2011 17.67 18.16 17.65 17.80 20,146 -0.22(-1.24%)
Nov 18, 2011 17.60 18.07 17.60 18.02 13,828 +0.47(+2.66%)
Nov 17, 2011 17.90 17.90 17.54 17.56 7,204 -0.27(-1.53%)
Nov 16, 2011 18.15 18.16 17.83 17.83 35,351 -0.32(-1.77%)
Nov 15, 2011 17.65 18.16 17.65 18.15 12,532 +0.34(+1.90%)
Nov 14, 2011 17.74 17.84 17.24 17.81 26,911 -0.18(-1.01%)
Nov 11, 2011 17.44 17.99 17.44 17.99 18,912 +0.68(+3.92%)
Nov 10, 2011 17.07 17.48 17.07 17.32 15,546 +0.35(+2.07%)
Nov 09, 2011 17.59 17.59 16.65 16.97 22,967 -0.91(-5.10%)
Nov 08, 2011 17.85 17.95 17.56 17.88 9,924 +0.21(+1.22%)
Nov 07, 2011 17.74 17.96 17.56 17.66 9,154 -0.19(-1.08%)
Nov 04, 2011 17.74 17.86 17.52 17.86 6,459 -0.05(-0.30%)
Nov 03, 2011 17.87 17.98 17.69 17.91 18,920 +0.33(+1.89%)
Nov 02, 2011 17.16 17.69 17.16 17.58 14,947 +0.59(+3.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.