Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2006 26.13 26.66 26.11 26.57 140,105 +0.34(+1.30%)
Apr 27, 2006 26.08 26.64 25.94 26.23 116,168 +0.04(+0.15%)
Apr 26, 2006 26.42 26.52 26.08 26.19 162,811 -0.23(-0.86%)
Apr 25, 2006 26.33 26.49 25.85 26.42 190,093 +0.09(+0.35%)
Apr 24, 2006 26.47 26.47 26.12 26.33 253,457 -0.14(-0.54%)
Apr 21, 2006 26.93 26.98 26.27 26.47 184,989 -0.06(-0.24%)
Apr 20, 2006 26.75 26.83 26.28 26.53 183,052 -0.22(-0.81%)
Apr 19, 2006 26.26 26.77 26.26 26.75 267,714 +0.53(+2.04%)
Apr 18, 2006 25.96 26.32 25.96 26.21 313,478 +0.25(+0.96%)
Apr 17, 2006 25.73 25.96 25.58 25.96 223,711 +0.20(+0.77%)
Apr 13, 2006 26.04 26.13 25.64 25.77 134,121 -0.27(-1.05%)
Apr 12, 2006 26.20 26.33 25.90 26.04 139,929 -0.27(-1.02%)
Apr 11, 2006 26.23 26.43 26.16 26.30 188,333 +0.14(+0.54%)
Apr 10, 2006 26.04 26.41 25.94 26.16 175,484 +0.18(+0.70%)
Apr 07, 2006 26.53 26.71 25.89 25.98 228,464 -0.48(-1.82%)
Apr 06, 2006 26.73 27.11 26.42 26.46 465,904 -0.25(-0.94%)
Apr 05, 2006 26.71 26.76 26.37 26.71 139,577 +0.07(+0.28%)
Apr 04, 2006 26.53 26.84 26.43 26.64 135,353 +0.08(+0.30%)
Apr 03, 2006 26.50 26.59 26.34 26.56 261,906 +0.09(+0.32%)
Mar 31, 2006 27.16 27.16 26.33 26.48 216,847 -0.15(-0.55%)
Mar 30, 2006 26.54 26.64 26.45 26.62 200,302 +0.02(+0.09%)
Mar 29, 2006 26.99 26.99 26.37 26.60 523,988 +0.15(+0.58%)
Mar 28, 2006 26.38 26.47 26.16 26.45 145,914 +0.02(+0.06%)
Mar 27, 2006 26.54 26.54 26.16 26.43 198,189 -0.11(-0.43%)
Mar 24, 2006 26.40 26.54 26.30 26.54 161,227 +0.18(+0.69%)
Mar 23, 2006 26.07 26.36 25.89 26.36 250,289 +0.23(+0.89%)
Mar 22, 2006 26.45 26.45 25.90 26.13 281,443 +0.22(+0.85%)
Mar 21, 2006 26.00 26.03 25.76 25.91 184,461 -0.07(-0.28%)
Mar 20, 2006 25.90 26.04 25.81 25.98 235,680 +0.08(+0.31%)
Mar 17, 2006 26.10 26.10 25.82 25.90 429,118 -0.11(-0.41%)
Mar 16, 2006 25.98 26.11 25.83 26.01 152,778 +0.05(+0.20%)
Mar 15, 2006 25.99 26.04 25.74 25.96 133,593 -0.04(-0.15%)
Mar 14, 2006 25.72 26.08 25.55 26.00 142,394 +0.28(+1.08%)
Mar 13, 2006 25.75 25.95 25.23 25.72 121,976 +0.01(+0.04%)
Mar 10, 2006 25.57 25.82 25.32 25.71 141,337 +0.12(+0.49%)
Mar 09, 2006 25.81 25.96 25.48 25.58 164,747 -0.15(-0.60%)
Mar 08, 2006 25.88 25.96 25.56 25.74 167,563 -0.14(-0.55%)
Mar 07, 2006 26.21 26.24 25.82 25.88 228,992 -0.34(-1.28%)
Mar 06, 2006 26.13 26.37 26.11 26.21 134,473 -0.16(-0.62%)
Mar 03, 2006 26.40 26.66 26.31 26.38 129,897 -0.11(-0.43%)
Mar 02, 2006 26.66 26.66 26.27 26.49 127,432 -0.16(-0.62%)
Mar 01, 2006 26.59 26.67 26.40 26.66 97,158 +0.14(+0.54%)
Feb 28, 2006 26.57 26.57 26.19 26.52 118,984 -0.05(-0.19%)
Feb 27, 2006 26.45 26.70 26.45 26.57 186,397 +0.11(+0.43%)
Feb 24, 2006 26.50 26.58 26.23 26.45 150,490 -0.05(-0.17%)
Feb 23, 2006 25.96 26.54 25.51 26.50 505,859 +0.53(+2.06%)
Feb 22, 2006 25.82 26.07 25.79 25.96 257,330 +0.15(+0.57%)
Feb 21, 2006 25.83 25.91 25.72 25.82 405,532 +0.01(+0.04%)
Feb 17, 2006 25.65 25.99 25.55 25.80 330,023 +0.24(+0.93%)
Feb 16, 2006 25.28 26.18 25.28 25.57 305,205 +0.57(+2.30%)
Feb 15, 2006 24.77 24.99 24.57 24.99 158,059 +0.19(+0.78%)
Feb 14, 2006 24.67 24.94 24.50 24.80 144,682 +0.14(+0.58%)
Feb 13, 2006 24.97 25.08 24.42 24.66 250,641 -0.47(-1.88%)
Feb 10, 2006 24.94 25.23 24.69 25.13 119,688 +0.19(+0.75%)
Feb 09, 2006 24.99 25.16 24.77 24.94 105,255 -0.03(-0.14%)
Feb 08, 2006 25.00 25.09 24.80 24.98 121,624 +0.02(+0.07%)
Feb 07, 2006 25.08 25.28 24.88 24.96 150,842 -0.12(-0.50%)
Feb 06, 2006 25.17 25.37 24.92 25.08 246,769 -0.18(-0.70%)
Feb 03, 2006 25.21 25.57 25.17 25.26 155,242 +0.11(+0.43%)
Feb 02, 2006 25.05 25.23 24.54 25.15 255,041 +0.07(+0.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.