Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2007 55.71 56.36 54.49 54.73 4,232,961 -0.72(-1.31%)
Sep 27, 2007 57.47 57.48 55.13 55.46 4,059,148 -0.84(-1.49%)
Sep 26, 2007 56.11 56.80 55.24 56.30 3,024,203 +0.77(+1.39%)
Sep 25, 2007 55.04 55.74 54.71 55.52 4,022,319 -0.45(-0.81%)
Sep 24, 2007 55.69 56.42 55.51 55.98 2,669,593 +0.16(+0.28%)
Sep 21, 2007 55.07 56.73 54.63 55.82 5,148,962 +1.19(+2.18%)
Sep 20, 2007 54.81 54.81 54.11 54.63 2,985,622 -0.10(-0.18%)
Sep 19, 2007 54.58 55.66 54.45 54.73 2,831,011 +0.42(+0.77%)
Sep 18, 2007 52.48 54.31 52.20 54.31 2,811,594 +2.12(+4.07%)
Sep 17, 2007 51.81 52.70 51.53 52.18 2,211,230 +0.07(+0.14%)
Sep 14, 2007 52.16 52.68 51.52 52.11 2,417,390 -0.56(-1.06%)
Sep 13, 2007 51.85 53.48 51.85 52.67 2,760,756 -0.12(-0.23%)
Sep 12, 2007 51.15 53.14 51.10 52.79 3,946,350 +1.42(+2.77%)
Sep 11, 2007 50.27 51.73 49.43 51.37 3,952,306 +1.47(+2.95%)
Sep 10, 2007 50.62 50.62 48.76 49.90 3,510,352 -0.82(-1.62%)
Sep 07, 2007 50.80 51.17 50.24 50.72 1,604,576 -1.09(-2.10%)
Sep 06, 2007 50.74 52.16 50.51 51.81 3,883,145 +1.06(+2.09%)
Sep 05, 2007 50.19 50.85 49.91 50.74 2,250,369 -0.34(-0.66%)
Sep 04, 2007 50.00 51.80 49.72 51.08 2,234,567 +0.59(+1.17%)
Aug 31, 2007 49.30 50.68 48.93 50.49 3,132,454 +2.26(+4.69%)
Aug 30, 2007 48.13 49.10 47.97 48.23 1,920,969 -0.60(-1.23%)
Aug 29, 2007 47.45 49.02 47.27 48.83 2,462,959 +1.50(+3.16%)
Aug 28, 2007 48.29 48.38 47.26 47.33 2,426,373 -1.05(-2.18%)
Aug 27, 2007 48.38 48.58 47.80 48.38 1,502,759 -0.23(-0.47%)
Aug 24, 2007 47.50 48.73 47.50 48.61 1,829,443 +1.17(+2.46%)
Aug 23, 2007 47.91 48.13 46.97 47.45 2,095,515 -0.05(-0.10%)
Aug 22, 2007 47.69 48.11 47.01 47.49 2,857,631 +0.71(+1.51%)
Aug 21, 2007 47.72 48.52 46.34 46.79 2,696,942 -1.32(-2.74%)
Aug 20, 2007 46.89 48.35 46.36 48.10 3,359,616 +0.96(+2.04%)
Aug 17, 2007 45.77 47.31 45.63 47.14 3,924,011 +1.69(+3.73%)
Aug 16, 2007 45.82 46.10 43.70 45.45 5,381,105 -0.78(-1.69%)
Aug 15, 2007 48.42 48.97 45.94 46.23 3,888,069 -1.84(-3.83%)
Aug 14, 2007 49.89 49.97 47.93 48.07 3,212,817 -1.47(-2.97%)
Aug 13, 2007 49.36 49.92 48.95 49.54 3,330,702 +0.81(+1.65%)
Aug 10, 2007 47.26 49.03 45.69 48.74 5,329,235 +1.43(+3.03%)
Aug 09, 2007 47.67 48.19 46.35 47.31 4,931,888 -0.58(-1.20%)
Aug 08, 2007 47.09 48.83 46.55 47.88 4,258,047 +0.76(+1.61%)
Aug 07, 2007 45.56 47.54 45.00 47.12 5,138,310 +1.36(+2.97%)
Aug 06, 2007 46.80 46.90 44.36 45.77 6,937,585 -1.23(-2.63%)
Aug 03, 2007 47.31 49.29 46.70 47.00 4,813,121 -2.29(-4.64%)
Aug 02, 2007 49.64 49.88 48.05 49.29 3,828,812 -0.21(-0.42%)
Aug 01, 2007 49.57 51.08 47.80 49.49 4,647,653 -0.86(-1.70%)
Jul 31, 2007 51.53 51.97 50.25 50.35 4,076,976 -0.49(-0.95%)
Jul 30, 2007 50.39 51.21 49.26 50.84 4,337,677 +0.91(+1.81%)
Jul 27, 2007 52.08 52.08 48.68 49.93 5,430,552 -1.39(-2.71%)
Jul 26, 2007 53.13 53.48 50.23 51.32 6,933,663 -3.46(-6.31%)
Jul 25, 2007 54.30 55.12 53.08 54.78 4,876,454 +1.60(+3.02%)
Jul 24, 2007 54.08 54.46 52.65 53.17 5,411,012 -1.73(-3.15%)
Jul 23, 2007 52.66 55.12 52.37 54.90 3,483,611 +1.14(+2.13%)
Jul 20, 2007 53.90 54.65 53.34 53.76 3,872,283 -0.80(-1.46%)
Jul 19, 2007 53.93 55.30 53.93 54.55 3,527,927 -0.14(-0.26%)
Jul 18, 2007 53.62 54.87 53.61 54.69 3,718,912 +0.65(+1.20%)
Jul 17, 2007 55.12 55.12 53.70 54.04 3,378,106 -0.02(-0.03%)
Jul 16, 2007 54.87 55.20 53.20 54.06 3,975,284 -0.34(-0.62%)
Jul 13, 2007 53.49 54.76 53.20 54.40 2,925,605 +1.23(+2.31%)
Jul 12, 2007 51.29 53.27 51.29 53.17 4,087,609 +0.94(+1.80%)
Jul 11, 2007 52.00 52.40 51.16 52.23 3,549,369 +0.24(+0.46%)
Jul 10, 2007 50.59 52.90 50.35 52.00 6,482,716 +1.26(+2.48%)
Jul 09, 2007 50.14 51.30 50.43 50.74 3,402,213 +0.59(+1.18%)
Jul 06, 2007 50.19 50.51 49.98 50.14 2,619,272 +0.23(+0.46%)
Jul 05, 2007 49.77 50.29 49.35 49.91 3,225,561 +0.48(+0.97%)
Jul 03, 2007 49.05 49.44 48.88 49.44 1,146,419 +0.49(+1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.