Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2008 45.93 47.15 45.59 46.46 346,677 +0.26(+0.56%)
Jun 27, 2008 45.63 47.39 45.29 46.20 789,795 +0.17(+0.37%)
Jun 26, 2008 48.98 49.10 45.88 46.03 872,276 -3.19(-6.48%)
Jun 25, 2008 50.66 50.81 48.69 49.22 613,742 -1.77(-3.47%)
Jun 24, 2008 50.88 51.69 49.96 50.99 395,999 -0.08(-0.16%)
Jun 23, 2008 51.74 52.28 50.23 51.07 374,118 -0.92(-1.77%)
Jun 20, 2008 52.71 53.27 51.22 51.99 322,232 -0.82(-1.55%)
Jun 19, 2008 51.25 52.84 50.94 52.81 151,071 +1.08(+2.09%)
Jun 18, 2008 51.65 52.39 50.43 51.73 324,766 -0.24(-0.46%)
Jun 17, 2008 53.13 53.13 51.70 51.97 217,524 -1.01(-1.91%)
Jun 16, 2008 52.91 53.41 52.54 52.98 208,577 +0.03(+0.06%)
Jun 13, 2008 53.41 53.41 51.97 52.95 452,696 +0.06(+0.11%)
Jun 12, 2008 52.35 53.21 52.35 52.89 318,362 +0.62(+1.19%)
Jun 11, 2008 52.80 53.40 51.98 52.27 328,286 -0.60(-1.13%)
Jun 10, 2008 52.98 53.19 51.83 52.87 409,060 -0.26(-0.49%)
Jun 09, 2008 54.63 54.63 52.82 53.13 667,860 -0.88(-1.63%)
Jun 06, 2008 54.37 54.93 53.66 54.01 241,838 -0.79(-1.44%)
Jun 05, 2008 54.12 54.80 53.55 54.80 245,495 +1.18(+2.20%)
Jun 04, 2008 53.82 54.21 53.40 53.62 448,040 -0.20(-0.37%)
Jun 03, 2008 52.29 53.92 52.26 53.82 552,385 +1.39(+2.65%)
Jun 02, 2008 52.15 52.75 51.94 52.43 528,160 +0.17(+0.33%)
May 30, 2008 51.45 52.26 51.20 52.26 408,095 +0.96(+1.87%)
May 29, 2008 52.30 52.30 51.20 51.30 407,262 -0.66(-1.27%)
May 28, 2008 51.21 52.12 50.91 51.96 528,257 +1.19(+2.34%)
May 27, 2008 49.15 51.60 48.80 50.77 574,315 +1.50(+3.04%)
May 26, 2008 49.30 50.11 48.96 49.27 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 49.30 50.11 48.96 49.27 247,254 -0.36(-0.73%)
May 22, 2008 48.72 49.99 48.59 49.63 229,736 +0.63(+1.29%)
May 21, 2008 50.05 50.22 48.69 49.00 156,796 -0.74(-1.49%)
May 20, 2008 49.80 49.88 49.41 49.74 133,822 -0.16(-0.32%)
May 19, 2008 49.20 49.94 49.20 49.90 145,010 +0.07(+0.14%)
May 16, 2008 50.71 50.90 48.55 49.83 241,717 -1.04(-2.04%)
May 15, 2008 50.76 52.37 50.13 50.87 382,832 +0.47(+0.93%)
May 14, 2008 48.69 51.10 48.14 50.40 392,729 +1.79(+3.68%)
May 13, 2008 49.60 49.68 48.45 48.61 217,523 -0.41(-0.84%)
May 12, 2008 48.60 49.17 48.18 49.02 187,887 +0.19(+0.39%)
May 09, 2008 47.78 49.11 47.78 48.83 70,541 +0.41(+0.85%)
May 08, 2008 48.33 48.50 47.05 48.42 226,912 +0.06(+0.12%)
May 07, 2008 49.10 49.80 48.25 48.36 227,402 -0.84(-1.71%)
May 06, 2008 48.21 49.30 47.78 49.20 335,867 +0.86(+1.78%)
May 05, 2008 48.23 48.79 47.64 48.34 362,455 +0.05(+0.10%)
May 02, 2008 48.93 48.93 46.00 48.29 820,658 -0.56(-1.15%)
May 01, 2008 47.99 49.09 47.83 48.85 490,435 +1.09(+2.28%)
Apr 30, 2008 47.63 49.10 46.41 47.76 1,229,238 +1.20(+2.58%)
Apr 29, 2008 46.25 46.99 45.61 46.56 675,910 +0.22(+0.47%)
Apr 28, 2008 46.66 47.00 46.23 46.34 450,740 -0.34(-0.73%)
Apr 25, 2008 46.01 47.29 46.01 46.68 329,137 +0.80(+1.74%)
Apr 24, 2008 43.98 46.14 43.84 45.88 329,387 +1.96(+4.46%)
Apr 23, 2008 44.32 44.70 43.47 43.92 346,894 -0.34(-0.77%)
Apr 22, 2008 44.40 45.19 43.89 44.26 771,355 -0.14(-0.32%)
Apr 21, 2008 45.10 45.36 44.02 44.40 370,123 -0.96(-2.12%)
Apr 18, 2008 44.55 46.07 44.01 45.36 415,128 +1.02(+2.30%)
Apr 17, 2008 44.72 44.78 44.00 44.34 221,722 -0.42(-0.94%)
Apr 16, 2008 44.63 45.25 44.39 44.76 156,849 +0.65(+1.47%)
Apr 15, 2008 43.25 44.26 43.25 44.11 209,955 +0.86(+1.99%)
Apr 14, 2008 43.57 43.57 42.77 43.25 132,017 -0.32(-0.73%)
Apr 11, 2008 44.35 44.35 43.20 43.57 84,500 -0.96(-2.16%)
Apr 10, 2008 44.85 44.88 43.54 44.53 136,500 -0.35(-0.78%)
Apr 09, 2008 45.65 45.66 44.75 44.88 95,990 -0.97(-2.12%)
Apr 08, 2008 45.95 46.29 45.61 45.85 238,500 -0.24(-0.52%)
Apr 07, 2008 46.35 46.42 46.00 46.09 116,300 -0.22(-0.48%)
Apr 04, 2008 46.22 46.40 45.69 46.31 82,100 +0.21(+0.46%)
Apr 03, 2008 44.99 46.45 44.75 46.10 194,200 +1.12(+2.49%)
Apr 02, 2008 46.00 46.15 44.88 44.98 509,240 -1.13(-2.45%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.