GS Treasuryaccess 0-1 Year ETF (NY: GBIL )

99.97 +0.03 (+0.03%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 21, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2019 91.76 91.77 91.76 91.77 47,483 +0.00(+0.01%)
Nov 27, 2019 91.76 91.77 91.76 91.76 263,348 +0.00(+0.01%)
Nov 26, 2019 91.75 91.77 91.75 91.76 384,561 +0.02(+0.02%)
Nov 25, 2019 91.76 91.76 91.74 91.74 226,696 -0.01(-0.01%)
Nov 22, 2019 91.75 91.76 91.74 91.75 181,619 +0.01(+0.01%)
Nov 21, 2019 91.76 91.76 91.74 91.74 188,704 +0.01(+0.01%)
Nov 20, 2019 91.74 91.75 91.73 91.73 144,763 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2019 91.74 91.74 91.73 91.73 322,739 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2019 91.72 91.74 91.72 91.73 243,192 +0.01(+0.01%)
Nov 15, 2019 91.73 91.74 91.72 91.72 699,783 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2019 91.72 91.73 91.72 91.72 414,446 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2019 91.72 91.72 91.70 91.72 196,686 +0.02(+0.02%)
Nov 12, 2019 91.71 91.71 91.70 91.70 157,991 -0.01(-0.01%)
Nov 11, 2019 91.69 91.72 91.69 91.72 148,930 +0.00(+0.01%)
Nov 08, 2019 91.71 91.72 91.70 91.71 259,847 +0.01(+0.01%)
Nov 07, 2019 91.69 91.71 91.69 91.70 178,320 +0.01(+0.01%)
Nov 06, 2019 91.68 91.70 91.68 91.69 114,796 +0.01(+0.01%)
Nov 05, 2019 91.69 91.69 91.67 91.68 195,850 -0.01(-0.01%)
Nov 04, 2019 91.69 91.69 91.67 91.69 210,574 +0.00(+0.01%)
Nov 01, 2019 91.67 91.69 91.67 91.69 402,846 +0.00(+0.01%)
Oct 31, 2019 91.67 91.69 91.66 91.68 173,545 +0.03(+0.03%)
Oct 30, 2019 91.65 91.66 91.64 91.66 317,283 +0.01(+0.01%)
Oct 29, 2019 91.63 91.65 91.63 91.65 122,710 +0.02(+0.02%)
Oct 28, 2019 91.62 91.64 91.62 91.63 290,619 +0.00(+0.00%)
Oct 25, 2019 91.64 91.64 91.62 91.63 168,962 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2019 91.63 91.63 91.62 91.63 175,016 +0.01(+0.01%)
Oct 23, 2019 91.61 91.62 91.61 91.62 101,689 +0.01(+0.01%)
Oct 22, 2019 91.62 91.62 91.60 91.61 171,300 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2019 91.60 91.62 91.60 91.61 162,786 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2019 91.61 91.62 91.60 91.61 121,517 +0.01(+0.01%)
Oct 17, 2019 91.60 91.61 91.59 91.60 153,931 +0.02(+0.02%)
Oct 16, 2019 91.59 91.59 91.58 91.58 195,473 +0.02(+0.02%)
Oct 15, 2019 91.58 91.58 91.56 91.56 191,640 +0.01(+0.01%)
Oct 14, 2019 91.56 91.62 91.55 91.55 378,516 -0.02(-0.02%)
Oct 11, 2019 91.55 91.58 91.55 91.57 233,830 -0.01(-0.01%)
Oct 10, 2019 91.57 91.58 91.55 91.58 227,426 +0.03(+0.03%)
Oct 09, 2019 91.56 91.56 91.55 91.55 182,242 +0.02(+0.02%)
Oct 08, 2019 91.55 91.55 91.53 91.54 167,741 +0.00(+0.00%)
Oct 07, 2019 91.55 91.55 91.52 91.54 553,324 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2019 91.54 91.55 91.53 91.54 127,762 -0.01(-0.01%)
Oct 03, 2019 91.53 91.60 91.51 91.55 408,894 +0.05(+0.05%)
Oct 02, 2019 91.47 91.50 91.47 91.50 186,066 +0.02(+0.02%)
Oct 01, 2019 91.46 91.49 91.45 91.48 624,483 +0.02(+0.02%)
Sep 30, 2019 91.46 91.46 91.45 91.46 213,484 +0.02(+0.02%)
Sep 27, 2019 91.44 91.46 91.44 91.45 136,635 +0.01(+0.01%)
Sep 26, 2019 91.43 91.45 91.42 91.43 228,371 +0.03(+0.03%)
Sep 25, 2019 91.40 91.42 91.40 91.40 147,379 -0.02(-0.02%)
Sep 24, 2019 91.40 91.42 91.40 91.42 281,792 +0.03(+0.03%)
Sep 23, 2019 91.41 91.41 91.39 91.39 333,019 +0.00(+0.00%)
Sep 20, 2019 91.39 91.40 91.38 91.39 112,161 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2019 91.38 91.40 91.37 91.39 425,927 +0.03(+0.03%)
Sep 18, 2019 91.38 91.39 91.36 91.36 154,551 +0.00(+0.00%)
Sep 17, 2019 91.36 91.37 91.36 91.36 217,741 +0.01(+0.01%)
Sep 16, 2019 91.37 91.37 91.36 91.36 317,824 -0.01(-0.01%)
Sep 13, 2019 91.37 91.37 91.36 91.36 216,641 +0.01(+0.01%)
Sep 12, 2019 91.37 91.38 91.36 91.36 273,558 +0.00(+0.00%)
Sep 11, 2019 91.36 91.36 91.35 91.36 141,018 +0.02(+0.02%)
Sep 10, 2019 91.36 91.36 91.34 91.34 227,220 -0.02(-0.02%)
Sep 09, 2019 91.36 91.36 91.35 91.36 133,338 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2019 91.36 91.36 91.34 91.36 148,927 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2019 91.34 91.36 91.33 91.36 296,589 +0.02(+0.02%)
Sep 04, 2019 91.34 91.35 91.33 91.33 583,106 -0.00(-0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.