Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2008 1.309 1.586 1.301 1.545 1,035,646 +0.24(+18.01%)
Oct 30, 2008 1.269 1.350 1.155 1.309 519,140 +0.08(+6.62%)
Oct 29, 2008 1.269 1.342 1.220 1.228 649,459 -0.01(-0.66%)
Oct 28, 2008 1.049 1.440 1.049 1.236 4,650,764 +0.21(+20.63%)
Oct 27, 2008 1.179 1.285 1.025 1.025 1,348,768 -0.17(-14.29%)
Oct 24, 2008 1.122 1.342 1.098 1.196 1,647,552 -0.05(-3.92%)
Oct 23, 2008 1.765 1.814 1.228 1.244 3,374,953 -0.50(-28.50%)
Oct 22, 2008 2.066 2.139 1.659 1.740 1,748,291 -0.37(-17.37%)
Oct 21, 2008 2.440 2.440 2.074 2.106 4,638,802 -0.34(-13.95%)
Oct 20, 2008 2.456 2.554 2.416 2.448 953,564 -0.02(-0.66%)
Oct 17, 2008 2.668 2.668 2.448 2.464 824,788 -0.38(-13.43%)
Oct 16, 2008 2.619 2.847 2.350 2.847 878,353 +0.24(+9.37%)
Oct 15, 2008 2.985 2.993 2.603 2.603 1,381,294 -0.43(-14.21%)
Oct 14, 2008 3.050 3.107 2.798 3.034 757,981 +0.02(+0.81%)
Oct 13, 2008 2.895 3.009 2.798 3.009 977,406 +0.28(+10.45%)
Oct 10, 2008 2.651 2.944 2.424 2.725 1,671,262 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2008 2.741 2.960 2.684 2.725 1,304,703 +0.02(+0.60%)
Oct 08, 2008 2.822 3.034 2.489 2.708 3,285,627 -0.19(-6.46%)
Oct 07, 2008 3.237 3.253 2.855 2.895 1,196,230 -0.28(-8.95%)
Oct 06, 2008 3.294 3.302 3.066 3.180 1,484,195 -0.20(-5.78%)
Oct 03, 2008 3.278 3.538 3.229 3.375 967,048 +0.15(+4.53%)
Oct 02, 2008 3.611 3.611 3.229 3.229 639,469 -0.41(-11.38%)
Oct 01, 2008 3.839 3.928 3.554 3.644 1,031,407 -0.29(-7.44%)
Sep 30, 2008 3.989 4.067 3.717 3.936 1,088,111 +0.01(+0.21%)
Sep 29, 2008 4.343 4.441 3.335 3.928 819,302 -0.47(-10.72%)
Sep 26, 2008 4.611 4.628 4.359 4.400 0 -0.32(-6.72%)
Sep 25, 2008 4.799 4.855 4.668 4.717 824,314 +0.00(+0.00%)
Sep 24, 2008 4.872 4.945 4.677 4.717 642,948 -0.15(-3.01%)
Sep 23, 2008 4.855 4.994 4.815 4.864 1,486,646 +0.02(+0.34%)
Sep 22, 2008 5.091 5.189 4.823 4.847 679,947 -0.19(-3.72%)
Sep 19, 2008 4.880 5.693 4.799 5.034 0 +0.37(+7.84%)
Sep 18, 2008 4.977 4.977 4.473 4.668 1,547,997 -0.09(-1.88%)
Sep 17, 2008 5.254 5.303 4.685 4.758 1,756,049 -0.58(-10.82%)
Sep 16, 2008 5.026 5.368 4.888 5.335 1,251,613 +0.26(+5.13%)
Sep 15, 2008 5.319 5.343 5.075 5.075 2,168,048 -0.33(-6.17%)
Sep 12, 2008 5.270 5.506 5.205 5.409 701,778 +0.12(+2.31%)
Sep 11, 2008 5.034 5.295 4.912 5.287 400,448 +0.19(+3.67%)
Sep 10, 2008 5.262 5.278 4.896 5.099 808,721 -0.04(-0.79%)
Sep 09, 2008 5.311 5.376 5.140 5.140 1,474,039 -0.14(-2.62%)
Sep 08, 2008 5.547 5.693 5.262 5.278 584,217 +0.02(+0.31%)
Sep 05, 2008 5.051 5.278 4.945 5.262 0 +0.17(+3.35%)
Sep 04, 2008 5.189 5.246 5.002 5.091 448,507 -0.20(-3.84%)
Sep 03, 2008 5.246 5.368 5.165 5.295 426,311 +0.07(+1.40%)
Sep 02, 2008 5.246 5.490 5.148 5.221 577,399 +0.07(+1.26%)
Aug 29, 2008 5.213 5.343 4.969 5.156 408,182 -0.08(-1.55%)
Aug 28, 2008 5.124 5.278 5.059 5.238 334,078 +0.11(+2.22%)
Aug 27, 2008 5.026 5.140 4.969 5.124 319,930 +0.11(+2.27%)
Aug 26, 2008 5.018 5.083 4.953 5.010 318,630 +0.01(+0.16%)
Aug 25, 2008 5.221 5.221 5.002 5.002 276,799 -0.22(-4.21%)
Aug 22, 2008 5.205 5.303 5.165 5.221 601,843 +0.08(+1.58%)
Aug 21, 2008 5.108 5.308 5.059 5.140 505,251 -0.05(-0.94%)
Aug 20, 2008 5.205 5.262 5.116 5.189 707,073 -0.09(-1.69%)
Aug 19, 2008 5.287 5.376 5.156 5.278 659,742 -0.13(-2.41%)
Aug 18, 2008 5.376 5.522 5.246 5.409 790,452 +0.08(+1.53%)
Aug 15, 2008 5.270 5.490 5.270 5.327 0 +0.12(+2.34%)
Aug 14, 2008 5.091 5.530 5.075 5.205 434,397 +0.11(+2.07%)
Aug 13, 2008 5.311 5.311 5.091 5.099 362,066 -0.10(-1.88%)
Aug 12, 2008 5.246 5.327 5.165 5.197 381,081 -0.05(-0.93%)
Aug 11, 2008 5.124 5.530 5.027 5.246 468,373 +0.04(+0.78%)
Aug 08, 2008 4.750 5.287 4.587 5.205 565,530 +0.46(+9.59%)
Aug 07, 2008 4.677 5.043 4.677 4.750 1,046,482 -0.12(-2.50%)
Aug 06, 2008 4.677 4.888 4.563 4.872 1,145,152 +0.20(+4.17%)
Aug 05, 2008 4.587 4.685 4.563 4.677 756,668 +0.20(+4.36%)
Aug 04, 2008 4.815 4.864 4.473 4.481 517,257 -0.33(-6.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.