Eni ADR [Cdi] (NY: E )

31.91 -0.27 (-0.84%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:10 AM EDT, May 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 23.82 23.87 23.74 23.77 176,425 +0.11(+0.44%)
Apr 29, 2019 23.61 23.75 23.51 23.66 151,162 -0.29(-1.20%)
Apr 26, 2019 24.05 24.09 23.86 23.95 202,722 -0.18(-0.73%)
Apr 25, 2019 24.10 24.26 24.08 24.12 196,076 +0.01(+0.06%)
Apr 24, 2019 24.44 24.44 24.08 24.11 500,151 -0.66(-2.66%)
Apr 23, 2019 24.79 24.89 24.73 24.77 219,411 +0.11(+0.43%)
Apr 22, 2019 24.42 24.77 24.42 24.66 163,075 +0.35(+1.44%)
Apr 18, 2019 24.30 24.35 24.20 24.31 154,183 -0.11(-0.46%)
Apr 17, 2019 24.50 24.53 24.39 24.43 148,681 +0.06(+0.23%)
Apr 16, 2019 24.42 24.43 24.29 24.37 290,054 -0.35(-1.42%)
Apr 15, 2019 24.72 24.79 24.64 24.72 210,515 -0.21(-0.84%)
Apr 12, 2019 25.22 25.22 24.89 24.93 189,588 -0.11(-0.45%)
Apr 11, 2019 25.15 25.17 24.97 25.04 157,647 -0.15(-0.58%)
Apr 10, 2019 25.03 25.26 24.99 25.19 272,588 +0.22(+0.87%)
Apr 09, 2019 25.02 25.08 24.90 24.97 859,462 +0.08(+0.34%)
Apr 08, 2019 24.97 25.06 24.85 24.89 527,399 -0.11(-0.45%)
Apr 05, 2019 24.87 25.02 24.84 25.00 207,576 +0.22(+0.90%)
Apr 04, 2019 24.77 24.82 24.68 24.78 102,534 -0.18(-0.70%)
Apr 03, 2019 24.99 25.07 24.90 24.95 150,562 +0.14(+0.56%)
Apr 02, 2019 24.85 24.92 24.75 24.81 156,711 -0.10(-0.39%)
Apr 01, 2019 24.79 24.96 24.76 24.91 103,061 +0.22(+0.91%)
Mar 29, 2019 24.68 24.75 24.58 24.68 151,898 +0.19(+0.77%)
Mar 28, 2019 24.36 24.50 24.35 24.50 381,568 -0.08(-0.34%)
Mar 27, 2019 24.64 24.68 24.41 24.58 98,286 -0.12(-0.48%)
Mar 26, 2019 24.71 24.80 24.61 24.70 151,783 +0.01(+0.03%)
Mar 25, 2019 24.73 24.80 24.64 24.69 206,398 -0.13(-0.54%)
Mar 22, 2019 24.96 25.02 24.70 24.82 310,222 -0.43(-1.72%)
Mar 21, 2019 25.29 25.35 25.15 25.26 80,964 -0.08(-0.30%)
Mar 20, 2019 25.16 25.45 25.02 25.34 155,086 +0.16(+0.64%)
Mar 19, 2019 25.24 25.30 25.06 25.17 172,920 +0.09(+0.36%)
Mar 18, 2019 24.88 25.11 24.87 25.08 196,791 +0.37(+1.50%)
Mar 15, 2019 24.71 24.79 24.65 24.71 516,085 +0.15(+0.60%)
Mar 14, 2019 24.68 24.76 24.54 24.57 156,645 -0.08(-0.34%)
Mar 13, 2019 24.31 24.68 24.30 24.65 473,694 +0.74(+3.11%)
Mar 12, 2019 23.83 23.98 23.82 23.91 236,024 +0.06(+0.26%)
Mar 11, 2019 23.70 23.85 23.70 23.84 131,758 +0.22(+0.95%)
Mar 08, 2019 23.59 23.67 23.49 23.62 331,779 -0.25(-1.06%)
Mar 07, 2019 24.20 24.25 23.85 23.87 243,095 -0.32(-1.30%)
Mar 06, 2019 24.24 24.24 24.13 24.19 121,122 +0.06(+0.26%)
Mar 05, 2019 24.12 24.17 24.03 24.12 100,774 +0.11(+0.47%)
Mar 04, 2019 24.04 24.11 23.92 24.01 405,206 -0.08(-0.32%)
Mar 01, 2019 24.10 24.12 23.98 24.09 157,181 -0.11(-0.46%)
Feb 28, 2019 24.21 24.30 24.10 24.20 252,142 +0.05(+0.20%)
Feb 27, 2019 24.28 24.36 24.15 24.15 181,968 -0.02(-0.09%)
Feb 26, 2019 24.18 24.29 24.14 24.17 178,698 -0.06(-0.23%)
Feb 25, 2019 24.34 24.38 24.13 24.23 193,278 -0.12(-0.49%)
Feb 22, 2019 24.31 24.41 24.26 24.35 161,749 +0.16(+0.67%)
Feb 21, 2019 24.26 24.31 24.10 24.19 187,853 -0.09(-0.37%)
Feb 20, 2019 24.18 24.40 24.16 24.28 136,176 -0.03(-0.12%)
Feb 19, 2019 23.96 24.35 23.96 24.31 385,966 +0.32(+1.34%)
Feb 15, 2019 23.85 23.99 23.79 23.98 561,626 +0.50(+2.12%)
Feb 14, 2019 23.37 23.52 23.35 23.49 171,648 +0.09(+0.39%)
Feb 13, 2019 23.53 23.64 23.35 23.40 124,331 -0.06(-0.24%)
Feb 12, 2019 23.45 23.57 23.40 23.45 236,766 +0.22(+0.93%)
Feb 11, 2019 23.10 23.47 23.08 23.23 167,128 +0.12(+0.52%)
Feb 08, 2019 23.10 23.21 22.93 23.12 120,634 -0.06(-0.27%)
Feb 07, 2019 23.33 23.42 23.08 23.18 167,602 -0.51(-2.16%)
Feb 06, 2019 23.70 23.77 23.65 23.69 151,773 -0.17(-0.70%)
Feb 05, 2019 23.94 24.00 23.80 23.86 317,675 +0.03(+0.12%)
Feb 04, 2019 23.65 23.86 23.54 23.83 189,413 +0.08(+0.32%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.