Ur Energy Inc (TSX: URE )

2.430 +0.100 (+4.29%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2006 2.180 2.180 2.080 2.120 215,783 -0.01(-0.47%)
May 30, 2006 2.250 2.300 2.130 2.130 575,211 -0.05(-2.29%)
May 26, 2006 2.150 2.200 2.070 2.180 422,600 +0.11(+5.31%)
May 25, 2006 2.020 2.180 1.930 2.070 517,100 +0.12(+6.15%)
May 24, 2006 2.090 2.090 1.930 1.950 1,222,054 -0.25(-11.36%)
May 23, 2006 2.230 2.290 2.100 2.200 469,152 -0.05(-2.22%)
May 22, 2006 2.250 2.250 2.250 2.250 0 +0.00(+0.00%)
May 19, 2006 1.950 2.300 1.810 2.250 1,259,274 +0.15(+7.14%)
May 18, 2006 2.150 2.190 2.000 2.100 868,615 -0.10(-4.55%)
May 17, 2006 2.410 2.450 2.100 2.200 737,488 -0.15(-6.38%)
May 16, 2006 2.350 2.380 2.270 2.350 495,247 +0.08(+3.52%)
May 15, 2006 2.480 2.480 2.260 2.270 1,251,725 -0.27(-10.63%)
May 12, 2006 2.600 2.610 2.500 2.540 1,217,666 -0.07(-2.68%)
May 11, 2006 2.680 2.690 2.610 2.610 804,695 -0.07(-2.61%)
May 10, 2006 2.750 2.750 2.650 2.680 299,858 +0.02(+0.75%)
May 09, 2006 2.600 2.700 2.570 2.660 355,496 +0.13(+5.14%)
May 08, 2006 2.620 2.640 2.530 2.530 510,461 -0.02(-0.78%)
May 05, 2006 2.560 2.630 2.500 2.550 597,465 +0.05(+2.00%)
May 04, 2006 2.410 2.520 2.290 2.500 788,345 +0.05(+2.04%)
May 03, 2006 2.520 2.580 2.380 2.450 965,152 -0.07(-2.78%)
May 02, 2006 2.750 2.800 2.480 2.520 985,271 -0.10(-3.82%)
May 01, 2006 2.700 2.740 2.480 2.620 715,942 -0.07(-2.60%)
Apr 28, 2006 2.690 2.690 2.690 2.690 0 -0.03(-1.10%)
Apr 27, 2006 2.830 2.880 2.660 2.720 881,548 -0.24(-8.11%)
Apr 26, 2006 2.690 2.960 2.650 2.960 1,295,547 +0.36(+13.85%)
Apr 25, 2006 2.550 2.630 2.500 2.600 695,335 +0.06(+2.36%)
Apr 24, 2006 2.540 2.540 2.460 2.540 452,841 +0.02(+0.79%)
Apr 21, 2006 2.360 2.560 2.350 2.520 1,250,132 +0.17(+7.23%)
Apr 20, 2006 2.480 2.490 2.250 2.350 730,699 -0.10(-4.08%)
Apr 19, 2006 2.350 2.450 2.270 2.450 1,669,749 +0.13(+5.60%)
Apr 18, 2006 2.250 2.330 2.250 2.320 1,824,725 +0.10(+4.50%)
Apr 17, 2006 2.200 2.270 2.200 2.220 1,343,930 +0.03(+1.37%)
Apr 13, 2006 2.200 2.240 2.000 2.190 857,940 -0.01(-0.45%)
Apr 12, 2006 2.300 2.300 2.200 2.200 683,565 -0.10(-4.35%)
Apr 11, 2006 2.250 2.340 2.200 2.300 2,812,555 +0.10(+4.55%)
Apr 10, 2006 2.240 2.240 2.150 2.200 1,184,061 +0.09(+4.27%)
Apr 07, 2006 2.050 2.130 2.040 2.110 849,175 +0.11(+5.50%)
Apr 06, 2006 1.970 2.000 1.960 2.000 556,605 -0.01(-0.50%)
Apr 05, 2006 2.050 2.050 1.990 2.010 1,099,570 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2006 2.150 2.150 1.970 2.010 1,429,869 -0.14(-6.51%)
Apr 03, 2006 2.200 2.200 2.080 2.150 675,349 +0.08(+3.86%)
Mar 31, 2006 2.210 2.210 2.020 2.070 1,200,803 -0.08(-3.72%)
Mar 30, 2006 2.390 2.400 2.120 2.150 1,983,481 -0.13(-5.70%)
Mar 29, 2006 2.100 2.320 2.070 2.280 1,983,235 +0.26(+12.87%)
Mar 28, 2006 2.100 2.100 2.000 2.020 760,588 -0.07(-3.35%)
Mar 27, 2006 2.050 2.090 2.020 2.090 3,202,141 +0.06(+2.96%)
Mar 24, 2006 2.010 2.040 1.910 2.030 1,819,160 +0.21(+11.54%)
Mar 21, 2006 2.110 2.170 1.800 1.820 4,536,305 -0.07(-3.70%)
Mar 20, 2006 1.800 1.950 1.710 1.890 3,699,641 +0.31(+19.62%)
Mar 17, 2006 1.480 1.650 1.430 1.580 1,353,625 +0.14(+9.72%)
Mar 16, 2006 1.380 1.450 1.370 1.440 457,256 +0.08(+5.88%)
Mar 15, 2006 1.400 1.400 1.350 1.360 492,200 +0.01(+0.74%)
Mar 14, 2006 1.350 1.400 1.330 1.350 263,160 +0.02(+1.50%)
Mar 13, 2006 1.440 1.470 1.320 1.330 452,581 -0.06(-4.32%)
Mar 10, 2006 1.250 1.500 1.230 1.390 1,723,749 +0.19(+15.83%)
Mar 09, 2006 1.160 1.200 1.150 1.200 147,200 +0.05(+4.35%)
Mar 08, 2006 1.110 1.150 1.090 1.150 141,300 +0.03(+2.68%)
Mar 07, 2006 1.130 1.160 1.110 1.120 152,800 -0.02(-1.75%)
Mar 06, 2006 1.200 1.200 1.140 1.140 326,300 -0.06(-5.00%)
Mar 03, 2006 1.220 1.220 1.160 1.200 367,200 +0.01(+0.84%)
Mar 02, 2006 1.220 1.250 1.190 1.190 255,830 -0.03(-2.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.