Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2002 40.00 40.70 39.99 40.27 1,256,900 -0.86(-2.09%)
May 28, 2002 42.14 42.39 40.60 41.13 887,300 -0.78(-1.86%)
May 27, 2002 42.60 42.86 41.82 41.91 612,900 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 42.60 42.86 41.82 41.91 610,100 +0.01(+0.02%)
May 23, 2002 43.18 43.39 41.16 41.90 1,413,600 -0.40(-0.95%)
May 22, 2002 41.69 42.76 40.15 42.30 2,805,700 -0.73(-1.70%)
May 21, 2002 44.06 44.60 41.95 43.03 1,138,800 -1.29(-2.91%)
May 20, 2002 44.28 44.75 44.00 44.32 542,600 -0.12(-0.27%)
May 17, 2002 45.15 45.16 44.10 44.44 596,300 -0.27(-0.60%)
May 16, 2002 45.26 45.26 44.50 44.71 369,700 -0.54(-1.19%)
May 15, 2002 45.30 45.68 44.75 45.25 811,600 -0.30(-0.66%)
May 14, 2002 44.86 46.36 44.85 45.55 834,700 +1.17(+2.64%)
May 13, 2002 43.41 45.00 43.40 44.38 326,300 +0.81(+1.86%)
May 10, 2002 44.91 45.30 43.10 43.57 245,800 -1.38(-3.07%)
May 09, 2002 44.59 45.50 43.80 44.95 858,100 +0.55(+1.24%)
May 08, 2002 43.22 45.00 43.16 44.40 1,482,900 +1.84(+4.32%)
May 07, 2002 44.05 44.15 42.10 42.56 1,023,000 -1.21(-2.78%)
May 06, 2002 44.00 45.40 43.60 43.77 599,900 -0.25(-0.56%)
May 03, 2002 46.02 46.02 43.74 44.02 1,158,400 -2.01(-4.37%)
May 02, 2002 47.25 47.40 46.02 46.03 742,300 -1.12(-2.38%)
May 01, 2002 47.45 47.88 45.95 47.15 1,120,600 -0.19(-0.40%)
Apr 30, 2002 44.87 47.57 44.86 47.34 1,301,400 +2.49(+5.55%)
Apr 29, 2002 45.01 45.84 44.56 44.85 391,800 -0.22(-0.49%)
Apr 26, 2002 46.76 47.30 44.89 45.07 779,900 -1.60(-3.43%)
Apr 25, 2002 47.21 47.30 45.99 46.67 1,160,500 -0.78(-1.64%)
Apr 24, 2002 47.95 48.25 47.07 47.45 841,100 -0.60(-1.25%)
Apr 23, 2002 48.34 48.35 47.66 48.05 737,600 +0.00(+0.00%)
Apr 22, 2002 47.19 48.19 47.00 48.05 614,400 +0.13(+0.27%)
Apr 19, 2002 47.39 48.00 47.20 47.92 559,000 +0.56(+1.18%)
Apr 18, 2002 47.60 47.65 46.69 47.36 554,600 +0.21(+0.45%)
Apr 17, 2002 47.35 47.58 46.40 47.15 613,900 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2002 46.05 47.64 46.04 47.15 791,300 +1.21(+2.63%)
Apr 15, 2002 45.45 46.50 45.45 45.94 869,400 +0.19(+0.42%)
Apr 12, 2002 46.20 46.79 44.84 45.75 991,100 -0.34(-0.74%)
Apr 11, 2002 46.64 47.45 45.98 46.09 962,600 -0.85(-1.81%)
Apr 10, 2002 46.15 47.15 45.92 46.94 703,800 +0.84(+1.82%)
Apr 09, 2002 46.00 47.13 45.85 46.10 822,400 -0.19(-0.41%)
Apr 08, 2002 44.75 46.35 44.00 46.29 596,600 +1.29(+2.87%)
Apr 05, 2002 45.85 46.00 45.00 45.00 375,400 -0.84(-1.83%)
Apr 04, 2002 44.30 46.10 44.26 45.84 1,078,100 +0.80(+1.78%)
Apr 03, 2002 45.39 45.96 45.00 45.04 655,900 -0.44(-0.97%)
Apr 02, 2002 45.75 46.36 45.48 45.48 507,800 -1.52(-3.23%)
Apr 01, 2002 45.19 47.03 44.92 47.00 570,800 +1.11(+2.42%)
Mar 29, 2002 45.41 46.00 45.35 45.89 460,300 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 45.41 46.00 45.35 45.89 459,900 +0.43(+0.95%)
Mar 27, 2002 44.93 45.86 44.93 45.46 780,700 +0.24(+0.53%)
Mar 26, 2002 45.15 46.25 45.00 45.22 719,600 +0.42(+0.94%)
Mar 25, 2002 46.84 47.10 44.40 44.80 937,600 -1.90(-4.07%)
Mar 22, 2002 46.35 47.39 45.80 46.70 1,236,400 -0.20(-0.43%)
Mar 21, 2002 43.87 47.24 43.50 46.90 3,315,100 +3.64(+8.41%)
Mar 20, 2002 42.15 43.95 41.28 43.26 1,628,000 +0.41(+0.96%)
Mar 19, 2002 44.77 44.78 41.27 42.85 1,920,800 -1.93(-4.31%)
Mar 18, 2002 44.35 44.89 43.95 44.78 890,200 +0.57(+1.29%)
Mar 15, 2002 44.20 44.40 42.76 44.21 880,300 +0.38(+0.87%)
Mar 14, 2002 45.56 45.75 43.20 43.83 1,867,700 -1.85(-4.05%)
Mar 13, 2002 46.73 46.73 45.29 45.68 1,284,300 -1.55(-3.28%)
Mar 12, 2002 50.69 50.87 44.85 47.23 3,942,000 -3.94(-7.70%)
Mar 11, 2002 49.50 51.66 49.00 51.17 1,118,300 +1.93(+3.92%)
Mar 08, 2002 48.84 49.25 48.62 49.24 844,200 +1.05(+2.18%)
Mar 07, 2002 47.76 48.74 47.51 48.19 899,900 +1.01(+2.14%)
Mar 06, 2002 48.66 48.67 45.94 47.18 1,214,900 -1.05(-2.18%)
Mar 05, 2002 48.08 50.00 47.83 48.23 642,900 +0.12(+0.25%)
Mar 04, 2002 47.50 48.33 46.96 48.11 905,700 +0.69(+1.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.