Dun & Bradstreet (NY: DNB )

10.46 +0.04 (+0.38%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 30, 2007 87.96 88.97 87.72 88.47 552,348 +0.75(+0.85%)
Mar 29, 2007 87.35 87.87 87.02 87.72 269,164 +0.72(+0.83%)
Mar 28, 2007 87.30 87.46 86.59 87.00 305,554 -0.64(-0.73%)
Mar 27, 2007 87.64 88.48 87.03 87.64 252,669 -0.34(-0.39%)
Mar 26, 2007 88.13 88.21 87.55 87.98 269,679 -0.29(-0.33%)
Mar 23, 2007 88.93 88.94 88.02 88.27 197,105 -0.49(-0.56%)
Mar 22, 2007 88.45 88.80 88.01 88.77 247,721 +0.30(+0.34%)
Mar 21, 2007 88.13 88.66 87.37 88.47 496,061 +0.34(+0.39%)
Mar 20, 2007 87.79 88.34 87.55 88.13 372,768 +0.25(+0.29%)
Mar 19, 2007 86.45 87.91 86.45 87.88 361,943 +1.67(+1.94%)
Mar 16, 2007 86.50 86.67 85.93 86.21 327,615 -0.28(-0.33%)
Mar 15, 2007 85.64 86.66 85.64 86.49 210,919 +0.76(+0.88%)
Mar 14, 2007 85.15 85.73 84.60 85.73 175,765 +0.58(+0.68%)
Mar 13, 2007 86.78 86.59 85.06 85.15 293,183 -1.63(-1.88%)
Mar 12, 2007 85.98 86.78 85.46 86.78 338,233 +0.88(+1.03%)
Mar 09, 2007 85.78 86.17 85.74 85.90 168,652 +0.36(+0.42%)
Mar 08, 2007 84.98 85.86 84.97 85.54 280,297 +0.89(+1.05%)
Mar 07, 2007 84.65 85.07 84.33 84.65 274,009 -0.19(-0.23%)
Mar 06, 2007 83.47 85.34 83.47 84.84 331,635 +1.13(+1.36%)
Mar 05, 2007 85.12 85.87 83.67 83.70 469,568 -2.10(-2.44%)
Mar 02, 2007 86.48 86.67 85.61 85.80 251,639 -0.88(-1.02%)
Mar 01, 2007 85.07 87.22 84.15 86.68 487,092 +1.05(+1.22%)
Feb 28, 2007 85.65 85.90 84.89 85.64 373,695 -0.12(-0.14%)
Feb 27, 2007 86.84 87.20 85.63 85.75 341,841 -2.06(-2.34%)
Feb 26, 2007 88.23 88.23 87.33 87.81 267,927 -0.29(-0.33%)
Feb 23, 2007 88.27 88.27 87.48 88.10 168,755 -0.16(-0.18%)
Feb 22, 2007 87.84 88.29 87.31 88.25 246,690 +0.64(+0.73%)
Feb 21, 2007 87.98 88.18 87.17 87.61 182,363 -0.48(-0.54%)
Feb 20, 2007 87.11 88.17 86.72 88.09 180,301 +1.01(+1.16%)
Feb 16, 2007 86.99 87.15 86.72 87.08 318,749 +0.15(+0.17%)
Feb 15, 2007 86.62 87.02 86.43 86.94 287,720 +0.21(+0.25%)
Feb 14, 2007 86.04 86.99 86.04 86.72 219,583 +0.68(+0.79%)
Feb 13, 2007 85.80 86.18 85.61 86.04 183,085 +0.43(+0.50%)
Feb 12, 2007 85.17 85.65 85.12 85.62 211,331 +0.64(+0.75%)
Feb 09, 2007 85.61 85.91 84.46 84.98 285,142 -0.52(-0.61%)
Feb 08, 2007 85.07 85.86 84.95 85.50 232,876 +0.47(+0.55%)
Feb 07, 2007 83.13 85.33 83.04 85.03 572,862 +1.90(+2.29%)
Feb 06, 2007 82.74 83.16 82.40 83.13 198,136 +0.39(+0.47%)
Feb 05, 2007 82.01 82.82 82.01 82.74 318,646 +0.75(+0.91%)
Feb 02, 2007 83.42 83.42 80.27 82.00 610,799 -1.46(-1.74%)
Feb 01, 2007 81.73 83.45 81.73 83.45 302,152 +1.00(+1.21%)
Jan 31, 2007 81.29 83.05 81.06 82.45 248,443 +1.16(+1.43%)
Jan 30, 2007 81.14 81.50 80.77 81.29 178,033 +0.29(+0.36%)
Jan 29, 2007 81.05 81.16 80.70 81.00 225,248 -0.05(-0.06%)
Jan 26, 2007 81.63 81.63 80.49 81.05 249,164 -0.41(-0.50%)
Jan 25, 2007 82.11 82.11 81.22 81.45 195,765 -0.58(-0.71%)
Jan 24, 2007 81.97 82.58 81.69 82.04 219,578 -0.17(-0.21%)
Jan 23, 2007 81.90 82.65 81.90 82.21 186,074 +0.31(+0.38%)
Jan 22, 2007 82.41 82.74 81.44 81.90 176,384 -0.36(-0.44%)
Jan 19, 2007 81.63 82.26 81.11 82.26 379,881 +0.42(+0.51%)
Jan 18, 2007 81.87 82.54 81.56 81.84 333,079 -0.03(-0.04%)
Jan 17, 2007 81.58 82.25 81.33 81.87 296,379 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2007 82.55 82.81 81.64 81.87 226,588 -0.58(-0.71%)
Jan 12, 2007 81.93 82.52 81.71 82.45 209,578 +0.37(+0.45%)
Jan 11, 2007 80.99 82.19 80.82 82.08 351,428 +1.31(+1.62%)
Jan 10, 2007 81.27 81.65 80.51 80.78 333,285 -0.71(-0.87%)
Jan 09, 2007 80.42 81.58 80.08 81.48 464,104 +1.17(+1.46%)
Jan 08, 2007 80.21 80.45 79.69 80.31 150,303 +0.10(+0.12%)
Jan 05, 2007 79.96 80.41 79.46 80.21 177,518 +0.13(+0.16%)
Jan 04, 2007 79.23 80.20 79.06 80.09 274,730 +0.27(+0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.