Russell 3000 Vanguard (NQ: VTHR )

231.27 -0.02 (-0.01%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 83.03 83.03 82.39 82.78 4,331 -1.10(-1.31%)
Apr 28, 2016 83.80 84.05 83.80 83.88 1,020 -0.20(-0.24%)
Apr 27, 2016 83.84 84.08 83.54 84.08 15,265 +0.26(+0.31%)
Apr 26, 2016 83.85 83.87 83.69 83.82 34,293 +0.49(+0.59%)
Apr 25, 2016 83.54 83.54 83.33 83.33 1,285 -0.17(-0.21%)
Apr 22, 2016 83.50 83.72 83.50 83.50 1,984 -0.11(-0.13%)
Apr 21, 2016 84.28 84.28 83.61 83.61 2,880 -0.54(-0.65%)
Apr 20, 2016 83.92 84.42 83.85 84.15 23,871 +0.12(+0.15%)
Apr 19, 2016 84.08 84.22 83.78 84.03 13,143 +0.34(+0.41%)
Apr 18, 2016 82.92 83.69 82.92 83.69 1,377 +0.44(+0.53%)
Apr 15, 2016 83.21 83.32 83.21 83.24 3,863 -0.11(-0.13%)
Apr 14, 2016 83.37 83.45 83.19 83.36 6,131 +0.20(+0.24%)
Apr 13, 2016 82.74 83.17 82.74 83.15 3,023 +0.77(+0.94%)
Apr 12, 2016 81.64 82.45 81.53 82.38 4,345 +0.62(+0.76%)
Apr 11, 2016 82.11 82.37 81.63 81.76 23,252 -0.01(-0.01%)
Apr 08, 2016 82.26 82.26 81.67 81.77 1,116 +0.08(+0.10%)
Apr 07, 2016 82.24 82.26 81.32 81.69 9,170 -0.91(-1.10%)
Apr 06, 2016 81.99 82.59 81.66 82.59 10,495 +0.80(+0.98%)
Apr 05, 2016 81.66 82.10 81.66 81.79 27,143 -0.70(-0.85%)
Apr 04, 2016 82.94 82.96 82.49 82.49 9,335 -0.45(-0.54%)
Apr 01, 2016 82.14 82.97 81.77 82.94 9,735 +0.52(+0.63%)
Mar 31, 2016 82.51 82.76 82.35 82.42 98,414 -0.10(-0.12%)
Mar 30, 2016 82.50 82.85 82.35 82.52 19,319 +0.32(+0.38%)
Mar 29, 2016 80.98 82.20 80.98 82.20 9,030 +0.93(+1.14%)
Mar 28, 2016 81.47 81.47 81.10 81.28 5,053 +0.09(+0.11%)
Mar 24, 2016 80.83 81.19 81.19 81.19 6,380 -0.04(-0.05%)
Mar 23, 2016 81.61 81.61 81.21 81.23 55,036 -0.63(-0.76%)
Mar 22, 2016 81.45 82.10 81.45 81.86 9,169 +0.09(+0.11%)
Mar 21, 2016 81.71 81.79 81.71 81.77 5,123 -0.10(-0.12%)
Mar 18, 2016 81.77 81.95 81.72 81.87 4,757 +0.25(+0.31%)
Mar 17, 2016 81.05 81.63 81.05 81.61 1,878 +0.73(+0.91%)
Mar 16, 2016 80.18 80.91 80.18 80.88 10,174 +0.54(+0.67%)
Mar 15, 2016 80.03 80.37 80.03 80.34 171,445 -0.31(-0.38%)
Mar 14, 2016 80.31 80.70 80.31 80.64 2,248 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2016 80.29 80.69 80.28 80.64 4,934 +1.42(+1.79%)
Mar 10, 2016 79.50 79.50 78.66 79.23 1,478 -0.13(-0.17%)
Mar 09, 2016 79.18 79.43 79.14 79.36 103,241 +0.26(+0.32%)
Mar 08, 2016 79.53 79.59 79.10 79.10 1,823 -0.70(-0.88%)
Mar 07, 2016 79.38 80.18 79.38 79.80 2,921 -0.14(-0.18%)
Mar 04, 2016 79.87 79.87 79.87 79.95 13,859 +0.67(+0.84%)
Mar 03, 2016 78.98 79.28 78.98 79.28 925 +0.07(+0.09%)
Mar 02, 2016 78.66 79.21 78.49 79.21 11,170 +0.55(+0.70%)
Mar 01, 2016 77.62 78.66 77.37 78.66 1,893 +0.79(+1.01%)
Feb 29, 2016 77.65 77.87 77.47 77.87 2,473 +0.38(+0.50%)
Feb 26, 2016 78.08 78.08 77.49 77.49 1,771 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2016 76.94 77.49 76.75 77.49 3,796 +0.81(+1.06%)
Feb 24, 2016 75.21 76.68 75.17 76.68 3,224 +0.34(+0.45%)
Feb 23, 2016 76.75 76.75 76.28 76.33 4,427 -0.85(-1.10%)
Feb 22, 2016 76.91 77.19 76.91 77.18 9,759 +1.23(+1.62%)
Feb 19, 2016 75.69 76.06 75.69 75.95 7,242 -0.08(-0.11%)
Feb 18, 2016 76.65 76.65 76.03 76.03 116,930 -0.43(-0.57%)
Feb 17, 2016 75.77 76.54 75.77 76.47 4,800 +1.40(+1.86%)
Feb 16, 2016 74.81 75.15 74.41 75.07 3,488 +1.22(+1.66%)
Feb 12, 2016 73.25 73.84 73.84 73.84 2,974 +1.41(+1.94%)
Feb 11, 2016 72.28 72.67 71.67 72.44 5,782 -0.93(-1.26%)
Feb 10, 2016 74.25 74.25 73.16 73.36 15,691 -0.04(-0.06%)
Feb 09, 2016 72.76 73.79 72.62 73.41 29,261 +0.38(+0.51%)
Feb 08, 2016 73.84 73.84 72.55 73.03 8,312 -1.42(-1.90%)
Feb 05, 2016 75.01 75.01 74.38 74.45 1,998 -1.30(-1.71%)
Feb 04, 2016 75.76 76.43 75.67 75.75 2,089 -0.11(-0.14%)
Feb 03, 2016 75.70 75.89 74.68 75.85 2,622 +0.24(+0.32%)
Feb 02, 2016 75.85 75.85 75.34 75.61 1,823 -1.25(-1.63%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.