Sharp Corp Ltd ADR (OP: SHCAY )

1.270 -0.010 (-0.78%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:17 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2019 3.740 3.790 3.740 3.760 20,000 +0.00(+0.13%)
Dec 30, 2019 3.750 3.780 3.740 3.755 13,359 +0.03(+0.81%)
Dec 27, 2019 3.730 3.740 3.710 3.725 6,700 -0.00(-0.13%)
Dec 26, 2019 3.770 3.770 3.730 3.730 12,681 -0.05(-1.32%)
Dec 24, 2019 3.730 3.860 3.730 3.780 2,000 +0.00(+0.13%)
Dec 23, 2019 3.860 3.860 3.760 3.775 9,966 -0.12(-2.96%)
Dec 20, 2019 3.900 3.900 3.870 3.890 13,600 -0.03(-0.89%)
Dec 19, 2019 3.910 3.940 3.910 3.925 17,915 +0.05(+1.42%)
Dec 18, 2019 3.940 3.940 3.870 3.870 36,874 -0.17(-4.21%)
Dec 17, 2019 4.010 4.040 4.010 4.040 13,751 +0.01(+0.25%)
Dec 16, 2019 4.000 4.040 3.980 4.030 107,148 +0.24(+6.33%)
Dec 13, 2019 3.820 3.820 3.750 3.790 16,400 -0.04(-1.04%)
Dec 12, 2019 3.750 3.840 3.750 3.830 50,002 +0.01(+0.26%)
Dec 11, 2019 3.770 3.820 3.770 3.820 2,632 -0.04(-1.04%)
Dec 10, 2019 3.840 3.869 3.840 3.860 15,642 +0.06(+1.71%)
Dec 09, 2019 3.805 3.805 3.780 3.795 2,509 +0.02(+0.40%)
Dec 06, 2019 3.870 3.870 3.760 3.780 2,500 +0.01(+0.27%)
Dec 05, 2019 3.760 3.773 3.750 3.770 14,987 +0.01(+0.27%)
Dec 04, 2019 3.770 3.770 3.750 3.760 6,194 +0.02(+0.67%)
Dec 03, 2019 3.690 3.740 3.690 3.735 155,614 +0.06(+1.77%)
Dec 02, 2019 3.700 3.700 3.640 3.670 6,651 -0.11(-2.91%)
Nov 29, 2019 3.760 3.790 3.720 3.780 3,100 -0.01(-0.27%)
Nov 27, 2019 3.800 3.800 3.770 3.790 24,500 -0.00(-0.07%)
Nov 26, 2019 3.830 3.830 3.770 3.792 18,464 -0.04(-0.98%)
Nov 25, 2019 3.850 3.850 3.780 3.830 14,884 +0.03(+0.79%)
Nov 22, 2019 3.800 3.850 3.800 3.800 10,900 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2019 3.810 3.820 3.800 3.800 8,150 -0.02(-0.52%)
Nov 20, 2019 3.780 3.834 3.780 3.820 3,937 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2019 3.800 3.850 3.800 3.820 18,979 -0.05(-1.16%)
Nov 18, 2019 3.850 3.900 3.840 3.865 25,019 -0.08(-2.15%)
Nov 15, 2019 3.900 3.950 3.880 3.950 12,500 +0.19(+5.05%)
Nov 14, 2019 3.765 3.790 3.734 3.760 16,432 +0.03(+0.80%)
Nov 13, 2019 3.800 3.800 3.690 3.730 6,033 -0.06(-1.58%)
Nov 12, 2019 3.750 3.795 3.750 3.790 111,917 +0.15(+4.12%)
Nov 11, 2019 3.720 3.720 3.620 3.640 9,763 -0.10(-2.67%)
Nov 08, 2019 3.810 3.810 3.720 3.740 28,700 +0.05(+1.36%)
Nov 07, 2019 3.685 3.700 3.680 3.690 25,338 +0.09(+2.50%)
Nov 06, 2019 3.650 3.680 3.600 3.600 121,873 +0.36(+10.97%)
Nov 05, 2019 3.230 3.250 3.230 3.244 120,025 +0.28(+9.59%)
Nov 04, 2019 2.950 3.000 2.950 2.960 18,560 +0.04(+1.37%)
Nov 01, 2019 2.940 2.950 2.880 2.920 34,800 +0.09(+3.18%)
Oct 31, 2019 2.810 2.830 2.810 2.830 14,588 +0.02(+0.89%)
Oct 30, 2019 2.800 2.810 2.790 2.805 2,164 -0.01(-0.53%)
Oct 29, 2019 2.828 2.830 2.820 2.820 2,494 -0.01(-0.35%)
Oct 28, 2019 2.825 2.839 2.820 2.830 4,722 +0.02(+0.71%)
Oct 25, 2019 2.760 2.810 2.760 2.810 6,600 -0.02(-0.69%)
Oct 24, 2019 2.820 2.830 2.820 2.829 7,924 -0.04(-1.41%)
Oct 23, 2019 2.850 2.870 2.820 2.870 25,244 +0.00(+0.00%)
Oct 22, 2019 2.861 2.890 2.860 2.870 17,615 +0.01(+0.35%)
Oct 21, 2019 2.855 2.870 2.855 2.860 2,144 +0.00(+0.00%)
Oct 18, 2019 2.840 2.860 2.840 2.860 24,300 +0.01(+0.37%)
Oct 17, 2019 2.810 2.855 2.810 2.849 21,860 +0.07(+2.50%)
Oct 16, 2019 2.790 2.820 2.780 2.780 22,880 -0.05(-1.76%)
Oct 15, 2019 2.830 2.840 2.820 2.830 36,122 +0.06(+2.35%)
Oct 14, 2019 2.800 2.800 2.720 2.765 11,955 -0.01(-0.54%)
Oct 11, 2019 2.715 2.800 2.715 2.780 29,900 +0.13(+4.91%)
Oct 10, 2019 2.690 2.690 2.650 2.650 36,986 -0.08(-2.75%)
Oct 09, 2019 2.725 2.730 2.705 2.725 30,719 -0.02(-0.55%)
Oct 08, 2019 2.780 2.780 2.740 2.740 32,536 -0.03(-1.08%)
Oct 07, 2019 2.780 2.780 2.732 2.770 33,365 +0.01(+0.36%)
Oct 04, 2019 2.790 2.790 2.755 2.760 11,500 +0.03(+1.10%)
Oct 03, 2019 2.700 2.730 2.690 2.730 79,937 -0.05(-1.80%)
Oct 02, 2019 2.800 2.800 2.760 2.780 80,289 -0.05(-1.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.