Quicklogic Corp (NQ: QUIK )

12.65 +0.91 (+7.75%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2007 47.04 47.74 46.20 46.20 7,908 -0.56(-1.20%)
Dec 28, 2007 46.90 48.02 45.92 46.76 10,700 -0.56(-1.18%)
Dec 27, 2007 48.30 48.30 47.18 47.32 3,545 -0.28(-0.59%)
Dec 26, 2007 47.60 48.16 46.48 47.60 4,121 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2007 48.02 48.30 47.46 47.60 1,811 -0.70(-1.45%)
Dec 21, 2007 48.30 49.28 47.74 48.30 3,568 -0.28(-0.58%)
Dec 20, 2007 48.58 49.42 47.74 48.58 4,088 +0.14(+0.29%)
Dec 19, 2007 47.46 51.24 45.92 48.44 13,375 +0.98(+2.06%)
Dec 18, 2007 47.60 48.72 47.32 47.46 6,551 -0.14(-0.29%)
Dec 17, 2007 48.58 50.40 47.60 47.60 5,400 -1.26(-2.58%)
Dec 14, 2007 48.86 50.68 48.86 48.86 3,769 +0.00(+0.00%)
Dec 13, 2007 49.14 50.82 48.72 48.86 7,505 -0.84(-1.69%)
Dec 12, 2007 49.28 50.40 49.28 49.70 6,998 +0.70(+1.43%)
Dec 11, 2007 49.28 50.26 48.58 49.00 5,157 -0.84(-1.69%)
Dec 10, 2007 49.98 51.10 49.28 49.84 5,739 -0.42(-0.84%)
Dec 07, 2007 51.38 51.38 49.84 50.26 2,608 -0.84(-1.64%)
Dec 06, 2007 49.70 51.10 49.56 51.10 3,987 +1.82(+3.69%)
Dec 05, 2007 49.28 51.38 49.00 49.28 8,354 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2007 49.98 50.40 49.00 49.28 5,595 -0.59(-1.18%)
Dec 03, 2007 49.84 52.08 49.14 49.87 8,855 +0.03(+0.06%)
Nov 30, 2007 50.82 51.66 49.84 49.84 5,477 -0.98(-1.93%)
Nov 29, 2007 50.26 51.94 50.26 50.82 2,283 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2007 50.54 52.22 49.14 50.82 7,264 +0.98(+1.97%)
Nov 27, 2007 51.10 51.10 49.00 49.84 9,107 -1.26(-2.47%)
Nov 26, 2007 53.90 53.90 49.42 51.10 13,105 -1.82(-3.44%)
Nov 23, 2007 52.50 53.90 52.08 52.92 5,956 -0.42(-0.79%)
Nov 21, 2007 54.18 55.30 51.94 53.34 9,384 -1.96(-3.54%)
Nov 20, 2007 54.60 56.00 54.60 55.30 7,312 +0.70(+1.28%)
Nov 19, 2007 55.30 55.72 53.90 54.60 4,823 -1.40(-2.50%)
Nov 16, 2007 52.78 56.00 52.78 56.00 7,274 +0.98(+1.78%)
Nov 15, 2007 56.00 56.14 54.04 55.02 16,809 -0.84(-1.50%)
Nov 14, 2007 56.14 56.84 55.44 55.86 15,087 -0.14(-0.25%)
Nov 13, 2007 55.44 56.98 55.44 56.00 9,181 +0.14(+0.25%)
Nov 12, 2007 56.42 58.80 55.44 55.86 11,908 -2.24(-3.86%)
Nov 09, 2007 56.00 58.10 55.30 58.10 30,675 -0.28(-0.48%)
Nov 08, 2007 60.90 61.74 53.90 58.38 38,423 -0.56(-0.95%)
Nov 07, 2007 53.20 62.86 52.92 58.94 58,201 +4.62(+8.51%)
Nov 06, 2007 52.50 54.88 52.35 54.32 13,657 +1.82(+3.47%)
Nov 05, 2007 50.68 54.18 50.68 52.50 12,272 +0.98(+1.90%)
Nov 02, 2007 52.50 52.50 48.44 51.52 6,743 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2007 52.50 53.20 51.10 51.52 4,859 -0.84(-1.60%)
Oct 31, 2007 51.10 53.06 51.10 52.36 5,169 +0.70(+1.36%)
Oct 30, 2007 53.20 53.20 50.12 51.66 7,560 -1.54(-2.89%)
Oct 29, 2007 50.40 57.54 50.40 53.20 15,467 +3.49(+7.01%)
Oct 26, 2007 46.90 50.82 46.34 49.71 18,880 +3.51(+7.61%)
Oct 25, 2007 51.80 52.36 46.20 46.20 15,073 -4.06(-8.08%)
Oct 24, 2007 50.12 50.40 48.30 50.26 9,307 +0.14(+0.28%)
Oct 23, 2007 49.98 50.68 49.56 50.12 6,195 +0.70(+1.42%)
Oct 22, 2007 49.56 50.54 49.28 49.42 11,764 +0.28(+0.57%)
Oct 19, 2007 49.00 50.82 48.30 49.14 12,205 +0.84(+1.74%)
Oct 18, 2007 51.38 51.38 48.30 48.30 5,582 -3.36(-6.50%)
Oct 17, 2007 48.72 51.66 47.04 51.66 7,917 +3.08(+6.34%)
Oct 16, 2007 48.58 48.58 47.74 48.58 4,209 +0.42(+0.87%)
Oct 15, 2007 46.62 48.30 44.94 48.16 6,736 +1.48(+3.18%)
Oct 12, 2007 46.06 47.04 45.92 46.68 2,882 -0.08(-0.18%)
Oct 11, 2007 46.20 47.60 46.20 46.76 4,061 -0.42(-0.89%)
Oct 10, 2007 46.76 47.60 45.92 47.18 2,937 +0.00(+0.00%)
Oct 09, 2007 48.30 48.30 46.06 47.18 2,182 +0.14(+0.30%)
Oct 08, 2007 46.62 47.46 46.48 47.04 2,605 +0.00(+0.00%)
Oct 05, 2007 46.76 47.32 45.22 47.04 2,811 +0.28(+0.60%)
Oct 04, 2007 46.06 46.76 45.22 46.76 4,630 +0.84(+1.83%)
Oct 03, 2007 45.64 46.76 45.64 45.92 1,553 -0.28(-0.61%)
Oct 02, 2007 46.62 48.16 45.78 46.20 2,237 -0.42(-0.90%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.