Genuine Parts (NY: GPC )

145.19 +1.58 (+1.10%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2002 21.61 21.93 21.53 21.74 490,247 -0.03(-0.12%)
Aug 29, 2002 21.57 21.89 21.28 21.76 916,555 +0.10(+0.45%)
Aug 28, 2002 21.34 21.83 21.28 21.67 934,758 +0.32(+1.50%)
Aug 27, 2002 20.89 21.40 20.89 21.34 828,142 +0.44(+2.09%)
Aug 26, 2002 20.92 20.99 20.48 20.91 789,596 -0.07(-0.31%)
Aug 23, 2002 21.21 21.23 20.85 20.97 336,060 -0.24(-1.11%)
Aug 22, 2002 20.95 21.32 20.80 21.21 612,005 +0.25(+1.22%)
Aug 21, 2002 20.72 20.97 20.50 20.95 463,019 +0.22(+1.04%)
Aug 20, 2002 20.91 20.92 20.47 20.74 1,330,779 +0.10(+0.47%)
Aug 16, 2002 20.89 20.89 20.38 20.64 510,285 -0.19(-0.91%)
Aug 15, 2002 20.51 21.06 20.30 20.83 644,128 +0.25(+1.24%)
Aug 14, 2002 19.87 20.60 19.70 20.57 859,194 +0.57(+2.84%)
Aug 13, 2002 20.56 20.57 20.00 20.00 550,361 -0.56(-2.70%)
Aug 12, 2002 20.65 20.75 20.16 20.56 353,956 +0.46(+2.31%)
Aug 07, 2002 19.84 20.12 19.21 20.10 464,549 +0.42(+2.13%)
Aug 06, 2002 18.96 20.02 18.96 19.68 1,165,579 +0.60(+3.15%)
Aug 05, 2002 19.48 19.71 19.02 19.08 1,043,056 -0.35(-1.82%)
Aug 02, 2002 20.14 20.17 19.15 19.43 722,904 -0.78(-3.85%)
Aug 01, 2002 20.04 20.42 19.74 20.21 818,353 +0.13(+0.65%)
Jul 31, 2002 19.81 20.12 19.36 20.08 711,890 +0.33(+1.66%)
Jul 30, 2002 20.00 20.15 19.42 19.75 784,854 -0.40(-1.98%)
Jul 29, 2002 19.61 20.21 19.51 20.15 646,881 +1.09(+5.73%)
Jul 26, 2002 19.02 19.09 18.66 19.06 2,676,856 -0.02(-0.10%)
Jul 25, 2002 18.63 19.11 18.11 19.08 1,319,154 +0.46(+2.46%)
Jul 24, 2002 17.91 18.80 17.72 18.62 1,356,018 +0.55(+3.04%)
Jul 23, 2002 18.19 18.63 17.91 18.07 744,318 -0.25(-1.39%)
Jul 22, 2002 18.95 19.23 18.03 18.32 1,019,346 -0.54(-2.88%)
Jul 19, 2002 19.61 19.65 18.83 18.87 1,047,033 -0.92(-4.66%)
Jul 17, 2002 19.89 20.44 19.61 19.79 715,102 +0.17(+0.87%)
Jul 12, 2002 19.81 19.95 19.48 19.62 754,108 -0.25(-1.28%)
Jul 11, 2002 19.91 20.08 18.95 19.87 1,541,716 -0.20(-0.98%)
Jul 10, 2002 20.69 20.72 20.03 20.07 759,768 -0.52(-2.54%)
Jul 09, 2002 21.18 21.18 20.59 20.59 696,594 -0.58(-2.75%)
Jul 08, 2002 21.76 21.90 21.11 21.18 981,411 -0.75(-3.40%)
Jul 05, 2002 21.12 21.93 21.12 21.92 388,526 +0.74(+3.49%)
Jul 04, 2002 21.57 21.76 20.62 21.18 788,219 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 21.57 21.76 20.62 21.18 788,219 -0.39(-1.82%)
Jul 02, 2002 22.10 22.10 21.34 21.57 845,733 -0.41(-1.87%)
Jul 01, 2002 22.75 22.82 21.86 21.99 1,401,754 -0.81(-3.56%)
Jun 28, 2002 23.02 23.14 22.80 22.80 857,511 -0.39(-1.66%)
Jun 27, 2002 23.10 23.26 23.01 23.18 795,867 +0.13(+0.57%)
Jun 26, 2002 23.04 23.10 22.64 23.05 998,543 -0.16(-0.68%)
Jun 25, 2002 23.24 23.47 23.09 23.21 652,846 -0.26(-1.11%)
Jun 21, 2002 23.27 23.52 23.24 23.47 972,387 -0.05(-0.19%)
Jun 20, 2002 23.61 23.69 23.35 23.52 670,590 -0.10(-0.42%)
Jun 19, 2002 23.74 23.99 23.55 23.61 550,973 -0.12(-0.52%)
Jun 18, 2002 23.67 23.86 23.60 23.74 525,887 +0.07(+0.30%)
Jun 17, 2002 22.88 23.70 22.84 23.67 572,388 +0.72(+3.13%)
Jun 14, 2002 23.47 23.54 22.63 22.95 681,756 -0.69(-2.90%)
Jun 12, 2002 23.44 23.86 23.40 23.63 1,199,384 +0.10(+0.42%)
Jun 11, 2002 23.96 24.15 23.42 23.54 519,768 -0.09(-0.39%)
Jun 10, 2002 23.67 23.74 23.40 23.63 496,977 -0.06(-0.25%)
Jun 07, 2002 23.65 23.76 23.44 23.69 705,466 +0.04(+0.17%)
Jun 06, 2002 23.55 23.80 23.31 23.65 652,388 +0.09(+0.39%)
Jun 05, 2002 23.21 23.73 23.04 23.55 696,900 -0.34(-1.42%)
May 31, 2002 23.56 23.98 23.54 23.89 372,159 +0.16(+0.69%)
May 28, 2002 23.70 23.78 23.37 23.73 61,185 +0.03(+0.14%)
May 27, 2002 23.98 24.03 23.59 23.70 423,861 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 23.98 24.03 23.59 23.70 423,861 -0.28(-1.17%)
May 23, 2002 23.70 23.99 23.37 23.98 306,079 +0.21(+0.88%)
May 22, 2002 23.27 23.89 23.22 23.77 273,345 +0.36(+1.54%)
May 21, 2002 23.69 24.06 23.21 23.41 804,127 -0.27(-1.13%)
May 20, 2002 23.86 23.95 23.52 23.68 242,752 -0.18(-0.77%)
May 17, 2002 23.76 23.99 23.73 23.86 368,794 +0.15(+0.63%)
May 16, 2002 23.73 23.85 23.55 23.71 327,800 +0.13(+0.55%)
May 15, 2002 23.14 23.67 23.10 23.58 524,051 +0.50(+2.18%)
May 14, 2002 22.72 23.08 22.57 23.08 295,830 +0.52(+2.32%)
May 13, 2002 22.82 22.86 22.49 22.55 402,446 -0.14(-0.63%)
May 10, 2002 22.95 23.02 22.59 22.70 454,606 -0.17(-0.74%)
May 09, 2002 22.92 23.17 22.76 22.87 334,071 -0.22(-0.93%)
May 08, 2002 22.87 23.18 22.72 23.08 430,591 +0.29(+1.29%)
May 07, 2002 22.76 22.85 22.63 22.79 1,134,681 +0.19(+0.84%)
May 06, 2002 22.75 22.85 22.57 22.60 667,684 -0.23(-1.00%)
May 03, 2002 22.78 22.88 22.70 22.83 433,956 +0.11(+0.49%)
May 02, 2002 22.27 22.75 22.26 22.72 925,121 +0.38(+1.70%)
May 01, 2002 22.65 22.69 21.90 22.34 682,062 -0.22(-0.99%)
Apr 30, 2002 22.42 22.77 22.29 22.56 473,879 +0.21(+0.94%)
Apr 29, 2002 22.78 22.86 22.14 22.35 589,673 -0.37(-1.61%)
Apr 26, 2002 22.88 23.08 22.72 22.72 344,167 -0.14(-0.60%)
Apr 25, 2002 22.85 22.87 22.50 22.86 329,635 +0.01(+0.03%)
Apr 24, 2002 22.98 23.24 22.75 22.85 344,932 -0.05(-0.23%)
Apr 23, 2002 23.08 23.37 22.90 22.90 589,826 -0.19(-0.82%)
Apr 22, 2002 23.44 23.52 22.97 23.09 451,088 -0.30(-1.29%)
Apr 19, 2002 23.44 23.53 23.35 23.39 462,866 -0.07(-0.28%)
Apr 18, 2002 23.54 23.59 23.08 23.46 402,446 -0.13(-0.55%)
Apr 17, 2002 24.03 24.05 23.40 23.59 457,054 -0.46(-1.90%)
Apr 16, 2002 23.89 24.06 23.51 24.05 698,735 +0.18(+0.77%)
Apr 15, 2002 24.06 24.06 23.76 23.86 322,140 -0.20(-0.84%)
Apr 12, 2002 24.44 24.44 23.67 24.06 487,187 -0.33(-1.37%)
Apr 11, 2002 24.61 24.83 24.28 24.40 370,170 -0.31(-1.27%)
Apr 10, 2002 24.58 25.37 24.57 24.71 724,127 +0.07(+0.26%)
Apr 09, 2002 24.21 24.67 24.12 24.65 266,920 +0.44(+1.81%)
Apr 08, 2002 24.12 24.35 23.94 24.21 244,588 +0.05(+0.22%)
Apr 05, 2002 24.12 24.32 24.06 24.16 295,677 +0.10(+0.41%)
Apr 04, 2002 23.60 24.07 23.60 24.06 266,767 +0.52(+2.19%)
Apr 03, 2002 23.88 23.89 23.35 23.54 334,071 -0.27(-1.13%)
Apr 02, 2002 23.80 23.99 23.72 23.81 449,558 -0.14(-0.60%)
Apr 01, 2002 23.93 24.12 23.56 23.95 329,941 -0.09(-0.35%)
Mar 29, 2002 24.12 24.24 23.94 24.04 325,352 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 24.12 24.24 23.94 24.04 325,352 -0.14(-0.59%)
Mar 27, 2002 23.86 24.23 23.77 24.18 532,006 +0.77(+3.30%)
Mar 26, 2002 23.34 23.92 23.28 23.41 558,621 +0.08(+0.34%)
Mar 25, 2002 23.93 24.03 23.31 23.33 383,784 -0.65(-2.73%)
Mar 22, 2002 24.09 24.30 23.70 23.99 392,197 -0.13(-0.54%)
Mar 21, 2002 24.58 24.58 23.97 24.12 663,860 -0.47(-1.91%)
Mar 20, 2002 24.84 24.84 24.39 24.59 686,498 -0.31(-1.23%)
Mar 19, 2002 24.67 25.04 24.49 24.89 634,491 +0.37(+1.52%)
Mar 18, 2002 24.19 24.58 24.19 24.52 508,449 +0.12(+0.51%)
Mar 15, 2002 24.32 24.49 24.23 24.40 582,789 +0.14(+0.59%)
Mar 14, 2002 24.09 24.32 24.00 24.25 424,013 +0.07(+0.27%)
Mar 13, 2002 24.36 24.39 24.17 24.19 137,666 -0.17(-0.70%)
Mar 12, 2002 23.86 24.39 23.86 24.36 417,589 +0.12(+0.51%)
Mar 11, 2002 24.12 24.42 23.91 24.23 216,289 -0.02(-0.08%)
Mar 08, 2002 24.39 24.51 24.19 24.25 391,432 -0.05(-0.19%)
Mar 07, 2002 24.19 24.33 23.88 24.30 512,579 -0.09(-0.35%)
Mar 06, 2002 24.19 24.59 24.16 24.39 535,830 -0.03(-0.13%)
Mar 05, 2002 24.44 24.52 24.12 24.42 496,059 -0.03(-0.11%)
Mar 04, 2002 23.99 24.52 23.98 24.44 813,611 +0.44(+1.82%)
Mar 01, 2002 23.95 24.11 23.78 24.01 543,784 +0.12(+0.52%)
Feb 28, 2002 23.98 24.09 23.76 23.88 313,727 -0.10(-0.41%)
Feb 27, 2002 24.09 24.16 23.86 23.98 607,722 -0.03(-0.11%)
Feb 26, 2002 23.80 24.18 23.80 24.01 76,206,264 +0.33(+1.38%)
Feb 25, 2002 23.14 23.78 23.14 23.68 568,564 +0.61(+2.64%)
Feb 22, 2002 22.75 23.34 22.69 23.07 471,279 +0.22(+0.94%)
Feb 21, 2002 22.70 23.14 22.65 22.86 481,222 +0.22(+0.98%)
Feb 20, 2002 22.33 22.70 22.18 22.63 61,185 +0.33(+1.47%)
Feb 19, 2002 22.70 22.70 22.29 22.31 308,679 -0.30(-1.33%)
Feb 18, 2002 22.59 22.69 22.39 22.61 498,965 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 22.59 22.69 22.39 22.61 498,965 +0.09(+0.41%)
Feb 14, 2002 22.65 22.69 22.42 22.52 466,996 -0.07(-0.32%)
Feb 13, 2002 22.55 22.62 22.38 22.59 682,368 +0.16(+0.70%)
Feb 12, 2002 22.55 22.68 22.33 22.43 587,378 -0.16(-0.72%)
Feb 11, 2002 22.54 22.72 22.44 22.59 640,151 +0.07(+0.32%)
Feb 08, 2002 22.23 22.55 22.08 22.52 653,764 +0.35(+1.56%)
Feb 07, 2002 22.46 22.46 21.84 22.18 678,391 -0.26(-1.17%)
Feb 06, 2002 22.59 22.70 22.36 22.44 1,514,794 -0.14(-0.61%)
Feb 05, 2002 22.93 22.98 22.39 22.57 526,499 -0.35(-1.54%)
Feb 04, 2002 23.08 23.48 22.87 22.93 413,000 -0.12(-0.54%)
Feb 01, 2002 23.37 23.57 23.03 23.05 857,205 -0.17(-0.73%)
Jan 31, 2002 23.04 23.35 22.75 23.22 949,442 +0.25(+1.11%)
Jan 30, 2002 22.82 23.34 22.57 22.97 598,239 +0.01(+0.03%)
Jan 29, 2002 23.24 23.30 22.72 22.96 507,378 -0.19(-0.82%)
Jan 28, 2002 22.84 23.20 22.83 23.15 468,373 +0.44(+1.93%)
Jan 25, 2002 22.55 22.74 22.36 22.71 463,172 +0.12(+0.55%)
Jan 24, 2002 22.69 22.76 22.39 22.59 388,220 -0.09(-0.37%)
Jan 23, 2002 22.78 22.81 22.18 22.67 385,467 -0.08(-0.35%)
Jan 22, 2002 22.55 22.93 22.50 22.75 437,321 +0.32(+1.43%)
Jan 21, 2002 22.57 22.63 22.33 22.43 476,939 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 22.57 22.63 22.33 22.43 476,939 -0.14(-0.64%)
Jan 17, 2002 22.36 22.62 22.36 22.57 285,276 +0.18(+0.82%)
Jan 16, 2002 22.75 23.04 22.23 22.39 474,797 -0.35(-1.55%)
Jan 15, 2002 22.62 23.19 22.55 22.74 334,224 -0.04(-0.17%)
Jan 14, 2002 23.24 23.44 22.78 22.78 563,057 -0.43(-1.86%)
Jan 11, 2002 23.18 23.47 22.85 23.21 45,888 +0.30(+1.31%)
Jan 10, 2002 23.60 23.61 22.49 22.91 743,554 -1.08(-4.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.