Intl Bancshares (NQ: IBOC )

60.18 +0.13 (+0.22%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 9, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 19.03 19.03 18.44 18.45 190,866 -0.46(-2.44%)
Apr 27, 2007 18.95 19.12 18.77 18.91 145,453 -0.13(-0.71%)
Apr 26, 2007 19.05 19.11 18.89 19.05 106,809 -0.04(-0.24%)
Apr 25, 2007 19.12 19.15 18.97 19.09 120,749 +0.09(+0.47%)
Apr 24, 2007 18.97 19.13 18.77 19.00 156,525 -0.08(-0.40%)
Apr 23, 2007 19.29 19.34 19.02 19.08 106,113 -0.28(-1.46%)
Apr 20, 2007 19.47 19.47 19.23 19.36 129,126 +0.15(+0.80%)
Apr 19, 2007 19.31 19.44 19.08 19.21 145,218 -0.13(-0.70%)
Apr 18, 2007 19.34 19.54 19.28 19.34 92,163 -0.10(-0.50%)
Apr 17, 2007 19.52 19.55 19.38 19.44 134,917 -0.11(-0.56%)
Apr 16, 2007 19.13 19.55 19.09 19.55 192,637 +0.55(+2.87%)
Apr 13, 2007 18.81 19.00 18.75 19.00 517,656 +0.17(+0.89%)
Apr 12, 2007 18.78 18.84 18.57 18.84 109,131 -0.10(-0.51%)
Apr 11, 2007 19.22 19.22 18.88 18.93 264,054 -0.30(-1.57%)
Apr 10, 2007 18.94 19.42 18.94 19.23 187,380 +0.27(+1.42%)
Apr 09, 2007 19.21 19.23 18.95 18.97 106,382 -0.26(-1.37%)
Apr 05, 2007 19.02 19.43 18.97 19.23 204,823 +0.17(+0.88%)
Apr 04, 2007 19.17 19.18 18.98 19.06 132,156 -0.08(-0.40%)
Apr 03, 2007 18.93 19.25 18.90 19.14 173,993 +0.24(+1.29%)
Apr 02, 2007 19.06 19.13 18.75 18.89 120,357 -0.15(-0.78%)
Mar 30, 2007 19.04 19.06 18.81 19.04 241,809 +0.04(+0.24%)
Mar 29, 2007 18.94 19.25 18.72 19.00 123,429 +0.15(+0.78%)
Mar 28, 2007 18.81 18.99 18.69 18.85 566,437 -0.10(-0.51%)
Mar 27, 2007 19.15 19.15 18.88 18.95 214,651 -0.30(-1.53%)
Mar 26, 2007 19.13 19.25 18.94 19.24 82,997 +0.08(+0.40%)
Mar 23, 2007 19.13 19.27 19.11 19.16 67,746 -0.01(-0.03%)
Mar 22, 2007 19.38 19.41 19.12 19.17 150,900 -0.18(-0.93%)
Mar 21, 2007 18.85 19.45 18.82 19.35 151,963 +0.49(+2.62%)
Mar 20, 2007 18.72 18.93 18.72 18.86 141,028 +0.05(+0.24%)
Mar 19, 2007 18.84 19.06 18.73 18.81 167,234 +0.06(+0.31%)
Mar 16, 2007 18.90 19.02 18.69 18.75 513,041 -0.18(-0.95%)
Mar 15, 2007 18.79 19.01 18.54 18.93 192,785 +0.18(+0.96%)
Mar 14, 2007 18.39 18.84 18.39 18.75 225,812 +0.31(+1.71%)
Mar 13, 2007 18.91 18.75 18.39 18.44 421,049 -0.47(-2.51%)
Mar 12, 2007 18.86 18.98 18.73 18.91 156,093 +0.20(+1.06%)
Mar 09, 2007 18.75 18.77 18.52 18.72 98,320 +0.14(+0.76%)
Mar 08, 2007 18.73 18.82 18.55 18.57 174,047 -0.02(-0.10%)
Mar 07, 2007 18.77 18.87 18.41 18.59 193,472 -0.26(-1.40%)
Mar 06, 2007 18.53 18.87 18.38 18.86 171,307 +0.53(+2.91%)
Mar 05, 2007 18.28 18.57 18.25 18.32 223,614 -0.06(-0.31%)
Mar 02, 2007 18.71 18.80 18.38 18.38 246,177 -0.47(-2.49%)
Mar 01, 2007 18.62 19.05 18.34 18.85 209,419 +0.12(+0.65%)
Feb 28, 2007 18.95 19.05 18.71 18.73 221,495 -0.22(-1.19%)
Feb 27, 2007 19.52 19.75 18.95 18.95 419,484 -0.76(-3.87%)
Feb 26, 2007 19.79 19.85 19.50 19.72 197,578 +0.01(+0.06%)
Feb 23, 2007 20.02 20.02 19.66 19.70 124,766 -0.43(-2.14%)
Feb 22, 2007 19.98 20.13 19.89 20.13 119,101 +0.13(+0.67%)
Feb 21, 2007 19.99 20.06 19.90 20.00 87,577 -0.12(-0.61%)
Feb 20, 2007 19.90 20.12 19.75 20.12 156,422 +0.04(+0.19%)
Feb 16, 2007 19.61 20.12 19.42 20.08 382,964 +0.47(+2.39%)
Feb 15, 2007 19.42 19.83 19.41 19.61 315,733 +0.19(+0.96%)
Feb 14, 2007 19.31 19.58 19.25 19.43 210,142 +0.09(+0.46%)
Feb 13, 2007 19.17 19.34 19.09 19.34 195,526 +0.25(+1.31%)
Feb 12, 2007 18.92 19.09 18.86 19.09 95,838 +0.23(+1.23%)
Feb 09, 2007 19.07 19.22 18.82 18.86 117,931 -0.26(-1.38%)
Feb 08, 2007 19.15 19.16 19.01 19.12 45,565 -0.10(-0.50%)
Feb 07, 2007 19.10 19.22 18.99 19.22 89,522 +0.17(+0.91%)
Feb 06, 2007 19.07 19.16 18.93 19.04 81,078 +0.07(+0.37%)
Feb 05, 2007 19.00 19.09 18.89 18.97 171,701 -0.08(-0.40%)
Feb 02, 2007 19.04 19.11 18.98 19.05 53,622 +0.07(+0.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.