Quest Diagnostics (NY: DGX )

137.55 -0.63 (-0.46%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 1, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 24, 2011 45.20 45.29 44.99 44.99 1,688,324 -0.21(-0.47%)
May 23, 2011 45.03 45.21 44.67 45.20 2,391,775 -0.34(-0.76%)
May 20, 2011 45.28 45.64 45.28 45.54 2,081,163 -0.19(-0.41%)
May 19, 2011 45.79 45.83 45.44 45.73 1,899,195 +0.05(+0.12%)
May 18, 2011 45.40 45.74 45.18 45.67 1,501,381 +0.33(+0.73%)
May 17, 2011 45.06 45.38 44.90 45.35 1,900,275 +0.22(+0.49%)
May 16, 2011 44.74 45.20 44.57 45.13 1,861,593 +0.20(+0.44%)
May 13, 2011 45.12 45.50 44.67 44.93 1,571,461 -0.27(-0.59%)
May 12, 2011 44.60 45.31 44.36 45.20 1,871,775 +0.57(+1.28%)
May 11, 2011 44.62 44.77 44.34 44.63 1,131,333 +0.01(+0.02%)
May 10, 2011 44.61 44.91 44.13 44.62 1,214,835 +0.17(+0.39%)
May 09, 2011 44.33 44.53 43.76 44.45 1,158,471 +0.03(+0.07%)
May 06, 2011 44.14 44.62 44.02 44.41 2,229,381 +0.54(+1.23%)
May 05, 2011 43.66 44.05 43.55 43.87 1,880,472 +0.00(+0.00%)
May 04, 2011 43.66 44.13 43.58 43.87 1,516,114 +0.20(+0.47%)
May 03, 2011 44.08 44.12 43.58 43.67 1,464,994 -0.55(-1.24%)
May 02, 2011 44.29 44.30 44.20 44.22 1,509,238 +0.09(+0.20%)
Apr 29, 2011 43.81 44.18 43.62 44.13 1,897,782 +0.32(+0.73%)
Apr 28, 2011 43.69 43.86 43.59 43.81 1,277,666 +0.12(+0.27%)
Apr 27, 2011 43.53 44.09 43.48 43.69 1,894,716 +0.20(+0.47%)
Apr 26, 2011 43.55 43.80 43.34 43.49 2,695,447 -0.02(-0.05%)
Apr 25, 2011 43.78 43.90 43.30 43.51 1,956,871 -0.75(-1.70%)
Apr 21, 2011 45.53 45.84 44.22 44.27 3,018,003 -1.03(-2.26%)
Apr 20, 2011 46.18 46.18 44.99 45.29 5,331,262 -0.74(-1.60%)
Apr 19, 2011 45.58 46.49 45.41 46.03 2,556,434 +0.42(+0.93%)
Apr 18, 2011 45.33 45.61 44.88 45.60 1,746,125 -0.08(-0.17%)
Apr 15, 2011 45.55 46.03 45.35 45.68 1,791,201 +0.47(+1.04%)
Apr 14, 2011 44.96 45.33 44.81 45.21 1,728,585 +0.13(+0.30%)
Apr 13, 2011 45.40 45.40 45.00 45.08 1,454,860 -0.26(-0.57%)
Apr 12, 2011 45.11 45.54 45.11 45.34 1,058,397 +0.11(+0.24%)
Apr 11, 2011 45.36 45.73 45.09 45.23 886,157 -0.16(-0.36%)
Apr 08, 2011 45.79 45.84 45.12 45.39 1,193,761 -0.20(-0.43%)
Apr 07, 2011 45.65 45.93 45.43 45.59 1,569,309 -0.18(-0.39%)
Apr 06, 2011 45.61 46.08 45.58 45.77 1,379,094 +0.38(+0.84%)
Apr 05, 2011 45.17 45.66 44.95 45.39 1,616,943 +0.17(+0.38%)
Apr 04, 2011 45.00 45.22 44.85 45.21 900,068 +0.25(+0.56%)
Apr 01, 2011 45.18 45.40 44.92 44.96 1,529,708 -0.14(-0.31%)
Mar 31, 2011 44.64 45.15 44.52 45.10 1,994,371 +0.29(+0.65%)
Mar 30, 2011 44.64 45.01 44.46 44.81 1,966,937 +0.30(+0.68%)
Mar 29, 2011 43.70 44.66 43.44 44.51 3,764,253 +1.73(+4.04%)
Mar 28, 2011 42.81 43.13 42.72 42.78 1,216,621 -0.03(-0.07%)
Mar 25, 2011 42.70 42.99 42.50 42.81 1,515,077 +0.16(+0.38%)
Mar 24, 2011 42.09 42.74 41.97 42.65 1,485,501 +0.63(+1.49%)
Mar 23, 2011 41.92 42.31 41.71 42.02 1,077,396 -0.04(-0.09%)
Mar 22, 2011 42.09 42.52 42.04 42.06 749,107 +0.07(+0.17%)
Mar 21, 2011 41.99 42.20 41.95 41.99 1,514,789 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2011 42.51 42.67 41.62 41.99 3,316,975 -0.36(-0.85%)
Mar 17, 2011 42.81 42.89 42.24 42.35 1,256,443 +0.09(+0.20%)
Mar 16, 2011 42.99 43.17 41.99 42.27 2,319,784 -0.88(-2.03%)
Mar 15, 2011 42.93 43.42 42.92 43.14 3,039,804 -0.81(-1.85%)
Mar 14, 2011 44.46 44.56 43.77 43.95 1,682,067 -0.89(-1.99%)
Mar 11, 2011 44.11 44.90 44.11 44.85 1,673,205 +0.47(+1.06%)
Mar 10, 2011 44.60 44.70 44.17 44.38 1,989,103 -0.51(-1.13%)
Mar 09, 2011 44.67 45.08 44.65 44.88 1,575,475 +0.08(+0.17%)
Mar 08, 2011 43.99 44.95 43.92 44.81 3,623,622 +0.88(+2.01%)
Mar 07, 2011 44.39 44.63 43.76 43.92 2,183,050 -0.38(-0.85%)
Mar 04, 2011 44.09 44.48 43.83 44.30 3,344,302 +0.28(+0.64%)
Mar 03, 2011 43.80 44.21 43.57 44.02 3,037,585 +0.08(+0.18%)
Mar 02, 2011 43.94 44.10 43.52 43.94 1,990,805 -0.07(-0.16%)
Mar 01, 2011 44.40 44.56 43.88 44.01 1,862,615 -0.34(-0.76%)
Feb 28, 2011 44.41 44.63 44.14 44.35 2,542,677 +0.06(+0.14%)
Feb 25, 2011 44.15 44.35 43.99 44.28 2,576,881 +0.23(+0.51%)
Feb 24, 2011 44.10 44.39 43.81 44.06 2,746,547 -0.22(-0.49%)
Feb 23, 2011 43.85 44.37 43.76 44.27 2,761,548 +0.37(+0.84%)
Feb 22, 2011 44.42 44.76 43.80 43.91 1,242,044 -1.07(-2.38%)
Feb 18, 2011 44.56 45.13 44.52 44.98 1,313,615 +0.22(+0.49%)
Feb 17, 2011 44.53 44.81 44.24 44.76 1,185,990 +0.02(+0.05%)
Feb 16, 2011 44.51 44.88 44.38 44.74 2,416,785 +0.40(+0.90%)
Feb 15, 2011 44.72 44.72 44.08 44.34 3,044,693 -0.41(-0.91%)
Feb 14, 2011 44.90 44.90 44.20 44.74 1,739,150 -0.18(-0.40%)
Feb 11, 2011 44.45 45.13 44.18 44.92 2,422,378 +0.39(+0.88%)
Feb 10, 2011 44.90 45.19 44.33 44.53 3,360,690 -0.45(-0.99%)
Feb 09, 2011 45.60 45.60 44.82 44.98 2,725,818 -0.66(-1.44%)
Feb 08, 2011 45.89 46.04 45.53 45.63 1,947,263 -0.13(-0.29%)
Feb 07, 2011 46.06 46.19 45.70 45.77 2,196,086 -0.31(-0.68%)
Feb 04, 2011 45.57 46.10 45.35 46.08 2,373,599 +0.51(+1.11%)
Feb 03, 2011 44.73 46.10 44.56 45.57 3,057,837 +0.72(+1.60%)
Feb 02, 2011 44.26 44.99 44.17 44.85 4,025,398 +0.31(+0.70%)
Feb 01, 2011 44.51 45.15 44.42 44.54 20,358,742 +0.04(+0.09%)
Jan 31, 2011 45.05 45.52 44.44 44.50 2,750,035 -0.32(-0.71%)
Jan 28, 2011 45.38 45.42 44.59 44.82 2,424,065 -0.48(-1.07%)
Jan 27, 2011 45.10 45.51 45.05 45.31 3,139,315 +0.22(+0.49%)
Jan 26, 2011 45.24 45.45 44.75 45.09 4,111,559 +1.11(+2.52%)
Jan 25, 2011 42.80 44.67 42.62 43.98 6,015,129 +1.65(+3.90%)
Jan 24, 2011 42.74 43.11 42.24 42.33 2,481,342 -0.27(-0.62%)
Jan 21, 2011 42.66 42.70 42.17 42.59 2,151,744 +0.20(+0.48%)
Jan 20, 2011 41.92 42.65 41.86 42.39 1,455,184 +0.52(+1.25%)
Jan 19, 2011 42.65 42.70 41.70 41.87 1,360,755 -0.69(-1.62%)
Jan 18, 2011 42.78 42.85 42.27 42.56 2,058,801 -0.14(-0.33%)
Jan 14, 2011 42.94 42.94 42.58 42.70 1,369,826 -0.41(-0.96%)
Jan 13, 2011 42.89 43.12 42.67 43.11 1,071,652 +0.13(+0.31%)
Jan 12, 2011 42.85 43.06 42.41 42.98 1,291,088 +0.37(+0.86%)
Jan 11, 2011 41.95 42.71 41.90 42.61 1,255,709 +0.70(+1.68%)
Jan 10, 2011 41.49 42.03 41.31 41.91 1,571,134 +0.39(+0.94%)
Jan 07, 2011 42.30 42.45 41.14 41.52 2,893,339 -1.22(-2.85%)
Jan 06, 2011 43.14 43.48 42.56 42.74 1,457,195 -0.55(-1.28%)
Jan 05, 2011 42.53 43.34 42.53 43.29 1,746,132 +0.70(+1.65%)
Jan 04, 2011 42.82 43.02 42.44 42.59 1,427,728 -0.06(-0.15%)
Jan 03, 2011 42.32 43.13 42.31 42.65 1,569,550 +0.55(+1.32%)
Dec 31, 2010 42.25 42.36 42.03 42.10 800,144 -0.16(-0.39%)
Dec 30, 2010 42.07 42.40 42.07 42.26 938,184 +0.07(+0.17%)
Dec 29, 2010 42.39 42.58 42.18 42.19 724,706 -0.20(-0.48%)
Dec 28, 2010 42.46 42.66 42.16 42.39 471,324 -0.02(-0.06%)
Dec 27, 2010 42.42 42.62 42.38 42.42 448,685 -0.12(-0.29%)
Dec 23, 2010 42.62 42.78 42.43 42.54 545,509 -0.03(-0.07%)
Dec 22, 2010 42.57 42.81 42.49 42.57 1,046,558 +0.04(+0.09%)
Dec 21, 2010 42.66 42.85 42.30 42.53 1,326,125 +0.05(+0.13%)
Dec 20, 2010 42.27 42.63 42.02 42.48 1,242,508 +0.19(+0.44%)
Dec 17, 2010 41.93 42.53 41.84 42.29 2,746,335 +0.32(+0.76%)
Dec 16, 2010 41.25 42.27 41.12 41.97 1,861,884 +0.75(+1.82%)
Dec 15, 2010 40.43 41.46 40.36 41.22 2,471,205 +0.66(+1.63%)
Dec 14, 2010 39.75 40.61 39.73 40.56 1,928,384 +0.80(+2.00%)
Dec 13, 2010 39.98 39.98 39.54 39.76 1,561,254 -0.08(-0.20%)
Dec 10, 2010 39.30 39.98 39.30 39.84 2,327,519 +0.62(+1.59%)
Dec 09, 2010 39.26 39.49 39.02 39.22 883,836 +0.16(+0.40%)
Dec 08, 2010 39.20 39.41 39.02 39.06 933,834 -0.12(-0.30%)
Dec 07, 2010 39.27 39.48 39.13 39.18 1,362,078 +0.10(+0.26%)
Dec 06, 2010 38.79 39.27 38.77 39.08 1,226,336 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2010 39.43 39.54 38.90 39.08 1,458,745 -0.37(-0.93%)
Dec 02, 2010 39.23 39.90 39.06 39.44 1,721,491 +0.16(+0.40%)
Dec 01, 2010 38.95 39.43 38.94 39.29 2,585,531 +0.82(+2.13%)
Nov 30, 2010 38.12 38.84 38.12 38.47 1,340,438 -0.13(-0.34%)
Nov 29, 2010 38.42 38.75 38.29 38.60 1,354,812 -0.07(-0.18%)
Nov 26, 2010 38.65 39.02 38.61 38.67 436,564 -0.30(-0.78%)
Nov 24, 2010 38.92 38.98 38.98 38.98 1,153,328 +0.14(+0.36%)
Nov 23, 2010 38.95 39.14 38.67 38.84 1,401,643 -0.61(-1.54%)
Nov 22, 2010 39.42 39.59 39.08 39.44 846,586 -0.11(-0.28%)
Nov 19, 2010 39.69 39.92 39.42 39.55 1,193,973 -0.18(-0.45%)
Nov 18, 2010 39.54 40.31 39.46 39.73 1,153,127 +0.40(+1.01%)
Nov 17, 2010 39.11 39.62 39.10 39.34 995,495 +0.24(+0.62%)
Nov 16, 2010 39.64 39.83 38.90 39.09 1,606,946 -0.69(-1.74%)
Nov 15, 2010 39.95 40.22 39.79 39.79 724,809 -0.02(-0.04%)
Nov 12, 2010 40.31 40.49 39.73 39.80 1,098,508 -0.79(-1.94%)
Nov 11, 2010 40.24 40.65 40.23 40.59 1,058,285 +0.08(+0.19%)
Nov 10, 2010 40.47 40.55 40.08 40.51 1,343,348 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2010 40.64 40.90 40.41 40.51 850,696 -0.19(-0.46%)
Nov 08, 2010 40.48 40.72 40.42 40.70 854,418 +0.12(+0.31%)
Nov 05, 2010 40.22 40.62 40.05 40.58 1,249,097 +0.37(+0.91%)
Nov 04, 2010 40.07 40.35 39.90 40.21 1,152,891 +0.55(+1.40%)
Nov 03, 2010 39.44 39.91 39.15 39.66 2,028,260 +0.36(+0.91%)
Nov 02, 2010 38.84 39.36 38.75 39.30 903,288 +0.79(+2.05%)
Nov 01, 2010 38.43 38.78 38.16 38.51 944,700 +0.18(+0.47%)
Oct 29, 2010 38.03 38.41 38.03 38.33 1,523,807 +0.22(+0.57%)
Oct 28, 2010 38.75 38.95 38.00 38.11 1,852,826 -0.46(-1.19%)
Oct 27, 2010 38.54 38.79 38.31 38.57 2,257,026 +0.03(+0.08%)
Oct 25, 2010 38.27 38.74 38.26 38.54 1,712,191 +0.30(+0.78%)
Oct 22, 2010 37.27 38.28 37.25 38.24 2,503,006 +0.97(+2.59%)
Oct 21, 2010 37.45 37.45 36.47 37.28 4,398,761 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2010 39.73 39.78 37.20 37.28 7,905,888 -1.79(-4.57%)
Oct 19, 2010 39.55 40.10 38.93 39.06 2,599,207 -1.16(-2.89%)
Oct 18, 2010 39.34 40.26 39.18 40.22 1,718,199 +0.96(+2.44%)
Oct 15, 2010 39.20 39.48 38.90 39.27 1,663,544 +0.29(+0.74%)
Oct 14, 2010 39.33 39.58 38.63 38.98 1,775,348 -0.51(-1.28%)
Oct 13, 2010 39.53 39.84 39.47 39.48 1,244,091 +0.02(+0.04%)
Oct 12, 2010 39.28 39.58 39.16 39.47 619,211 +0.10(+0.26%)
Oct 11, 2010 39.29 39.66 39.15 39.37 746,352 +0.04(+0.10%)
Oct 08, 2010 39.33 39.41 38.93 39.33 995,408 +0.15(+0.38%)
Oct 07, 2010 39.52 39.69 38.95 39.18 1,722,386 -0.30(-0.77%)
Oct 06, 2010 39.45 39.57 39.27 39.48 1,507,611 -0.03(-0.08%)
Oct 05, 2010 38.92 39.55 38.88 39.52 1,223,644 +0.92(+2.38%)
Oct 04, 2010 38.92 39.16 38.46 38.59 1,288,208 -0.51(-1.30%)
Oct 01, 2010 39.10 39.75 38.95 39.10 1,514,180 -0.26(-0.67%)
Sep 30, 2010 39.37 39.44 38.73 39.36 3,333 +0.74(+1.91%)
Sep 29, 2010 38.77 38.92 38.60 38.63 1,008,126 -0.15(-0.38%)
Sep 28, 2010 37.94 38.81 37.80 38.77 1,312,705 +0.92(+2.43%)
Sep 27, 2010 38.24 38.24 37.64 37.86 682,872 -0.40(-1.04%)
Sep 24, 2010 38.19 38.41 38.00 38.25 1,258,650 +0.28(+0.74%)
Sep 23, 2010 37.97 38.47 37.78 37.97 137 -0.12(-0.31%)
Sep 22, 2010 38.18 38.38 38.07 38.09 1,399,514 -0.10(-0.26%)
Sep 21, 2010 38.57 38.88 38.10 38.19 2,098,868 -0.51(-1.31%)
Sep 20, 2010 37.58 38.84 37.58 38.70 1,645,203 +1.12(+2.98%)
Sep 17, 2010 37.58 37.61 37.26 37.58 1,907,338 -0.12(-0.33%)
Sep 15, 2010 36.83 37.70 36.77 37.70 1,371,414 +0.74(+2.00%)
Sep 14, 2010 36.57 37.15 36.54 36.96 1,179,878 +0.36(+0.98%)
Sep 13, 2010 37.33 37.34 36.42 36.60 1,941,833 -0.56(-1.51%)
Sep 10, 2010 36.23 37.33 36.19 37.16 2,312,975 +0.88(+2.42%)
Sep 09, 2010 35.67 36.33 35.56 36.28 1,963,516 +0.90(+2.55%)
Sep 08, 2010 35.54 35.77 35.32 35.38 2,839,015 -0.07(-0.20%)
Sep 07, 2010 35.55 35.95 35.44 35.45 204 -0.30(-0.85%)
Sep 03, 2010 35.20 35.78 35.18 35.75 2,250,846 +0.72(+2.07%)
Sep 02, 2010 34.91 35.11 34.79 35.03 281 +0.06(+0.18%)
Sep 01, 2010 34.13 35.02 34.13 34.97 1,685,409 +1.06(+3.12%)
Aug 31, 2010 33.86 34.47 33.77 33.91 6,841 -0.62(-1.78%)
Aug 30, 2010 34.76 34.94 34.52 34.52 1,381,709 -0.23(-0.67%)
Aug 27, 2010 34.76 35.09 34.34 34.76 1,774,747 -0.28(-0.80%)
Aug 26, 2010 35.04 35.46 34.79 35.04 128 -0.29(-0.82%)
Aug 25, 2010 35.01 35.47 34.95 35.33 1,749,007 +0.20(+0.58%)
Aug 24, 2010 35.62 35.73 34.98 35.12 255 -0.83(-2.32%)
Aug 23, 2010 36.24 36.63 35.90 35.96 1,082,136 -0.15(-0.41%)
Aug 20, 2010 35.73 36.20 35.73 36.10 1,261,385 +0.09(+0.26%)
Aug 19, 2010 36.86 37.00 35.98 36.01 255 -1.06(-2.86%)
Aug 18, 2010 37.06 37.19 36.81 37.07 911,284 -0.06(-0.17%)
Aug 17, 2010 36.97 37.25 36.77 37.13 1,421,093 +0.48(+1.32%)
Aug 16, 2010 36.62 36.84 36.30 36.65 1,257,329 -0.22(-0.59%)
Aug 13, 2010 36.87 37.12 36.64 36.87 1,121,895 -0.04(-0.11%)
Aug 12, 2010 36.32 37.13 36.15 36.91 1,388,043 +0.05(+0.15%)
Aug 11, 2010 37.61 37.61 36.62 36.85 204 -1.14(-2.99%)
Aug 10, 2010 37.47 38.13 37.29 37.99 1,641,055 +0.33(+0.87%)
Aug 09, 2010 37.51 37.78 37.47 37.66 1,141,410 +0.21(+0.56%)
Aug 06, 2010 37.45 37.51 36.99 37.45 1,632,425 -0.07(-0.19%)
Aug 05, 2010 37.47 37.52 36.98 37.52 1,347,822 -0.06(-0.17%)
Aug 04, 2010 36.90 37.69 36.89 37.58 1,900,394 +0.63(+1.71%)
Aug 03, 2010 37.22 37.58 36.90 36.95 2,905,774 -0.51(-1.35%)
Aug 02, 2010 36.98 37.52 36.73 37.46 2,318,870 +0.88(+2.40%)
Jul 30, 2010 36.58 36.68 35.73 36.58 2,730,097 +0.53(+1.47%)
Jul 29, 2010 36.35 36.77 35.84 36.05 2,883,530 -0.10(-0.28%)
Jul 28, 2010 36.15 36.32 35.57 36.15 152 +0.21(+0.58%)
Jul 27, 2010 35.94 36.23 35.47 35.94 204 +0.40(+1.14%)
Jul 26, 2010 35.01 35.59 34.87 35.54 2,546,776 +0.73(+2.10%)
Jul 23, 2010 34.67 35.14 34.55 34.80 3,931,883 +0.12(+0.34%)
Jul 22, 2010 36.67 36.67 34.21 34.69 256 -1.67(-4.58%)
Jul 21, 2010 36.13 37.24 35.83 36.35 6,925,431 -2.53(-6.51%)
Jul 20, 2010 38.88 38.91 37.99 38.88 2,028,450 +0.41(+1.07%)
Jul 19, 2010 38.37 38.82 38.15 38.47 1,487,204 +0.10(+0.26%)
Jul 16, 2010 38.37 39.32 38.23 38.37 1,160,283 -1.10(-2.78%)
Jul 15, 2010 39.33 39.79 39.03 39.47 985,171 +0.08(+0.20%)
Jul 14, 2010 39.19 39.61 38.94 39.39 1,091,325 +0.07(+0.18%)
Jul 13, 2010 38.71 39.37 38.50 39.32 1,473,512 +0.81(+2.10%)
Jul 12, 2010 38.63 38.84 38.33 38.51 1,600,319 -0.20(-0.52%)
Jul 09, 2010 38.71 38.88 38.45 38.71 1,197,186 -0.12(-0.30%)
Jul 08, 2010 38.88 39.13 38.66 38.83 1,230,174 +0.09(+0.22%)
Jul 07, 2010 38.19 38.78 37.94 38.74 1,899,616 +0.67(+1.76%)
Jul 06, 2010 38.69 38.69 37.86 38.07 957 -0.23(-0.59%)
Jul 02, 2010 38.30 38.55 38.05 38.30 1,440,562 -0.09(-0.22%)
Jul 01, 2010 38.52 38.52 37.78 38.38 2,393,350 -0.28(-0.72%)
Jun 30, 2010 38.76 39.11 38.59 38.66 409 -0.24(-0.62%)
Jun 29, 2010 38.91 39.34 38.75 38.91 128 -0.51(-1.30%)
Jun 25, 2010 39.42 39.84 39.12 39.42 3,001,267 +0.12(+0.32%)
Jun 24, 2010 39.89 40.19 39.18 39.29 2,002,873 -0.78(-1.96%)
Jun 23, 2010 40.48 40.55 39.95 40.08 1,635,185 -0.43(-1.05%)
Jun 22, 2010 41.27 41.49 40.47 40.51 1,799,187 -0.74(-1.79%)
Jun 21, 2010 41.51 41.52 41.00 41.24 1,838,070 +0.00(+0.00%)
Jun 18, 2010 41.24 41.66 41.18 41.24 1,434,465 -0.26(-0.62%)
Jun 17, 2010 41.83 41.94 41.27 41.50 1,585,514 -0.18(-0.43%)
Jun 16, 2010 41.38 41.84 41.38 41.68 1,974,449 -0.03(-0.07%)
Jun 15, 2010 41.37 41.75 41.31 41.71 1,733,042 +0.61(+1.47%)
Jun 14, 2010 41.21 41.37 41.08 41.10 1,528,780 +0.11(+0.27%)
Jun 11, 2010 40.59 41.07 40.51 41.00 1,601,445 +0.15(+0.36%)
Jun 10, 2010 40.74 40.98 40.65 40.85 1,813,602 +0.58(+1.45%)
Jun 09, 2010 40.50 40.79 40.17 40.27 1,739,345 +0.01(+0.02%)
Jun 08, 2010 40.27 40.59 39.78 40.26 1,752,335 +0.01(+0.02%)
Jun 07, 2010 40.29 40.83 40.03 40.25 2,016,034 +0.22(+0.54%)
Jun 04, 2010 40.03 40.87 39.87 40.03 1,885,379 -1.09(-2.64%)
Jun 03, 2010 40.88 41.27 40.86 41.12 1,736,784 +0.30(+0.74%)
Jun 02, 2010 40.10 40.82 40.07 40.82 1,585,705 +0.78(+1.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.