Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 29, 2006 5.436 5.487 5.426 5.451 1,857,276 +0.02(+0.36%)
Dec 28, 2006 5.370 5.443 5.368 5.431 1,742,896 +0.07(+1.22%)
Dec 27, 2006 5.358 5.399 5.302 5.365 2,686,559 +0.01(+0.23%)
Dec 26, 2006 5.382 5.404 5.339 5.353 1,148,062 -0.00(-0.09%)
Dec 22, 2006 5.404 5.404 5.290 5.358 1,901,862 -0.02(-0.45%)
Dec 21, 2006 5.407 5.426 5.343 5.382 2,267,401 -0.03(-0.63%)
Dec 20, 2006 5.412 5.430 5.365 5.416 6,287,714 +0.01(+0.27%)
Dec 19, 2006 5.409 5.431 5.363 5.402 2,902,678 -0.10(-1.77%)
Dec 18, 2006 5.499 5.516 5.480 5.499 2,421,764 +0.02(+0.36%)
Dec 15, 2006 5.509 5.511 5.480 5.480 5,170,914 -0.02(-0.35%)
Dec 14, 2006 5.545 5.548 5.492 5.499 1,767,398 -0.02(-0.44%)
Dec 13, 2006 5.499 5.545 5.489 5.524 1,488,088 +0.03(+0.58%)
Dec 12, 2006 5.553 5.570 5.487 5.492 1,893,799 -0.05(-0.97%)
Dec 11, 2006 5.499 5.589 5.492 5.545 2,110,559 +0.06(+1.11%)
Dec 08, 2006 5.507 5.545 5.485 5.485 2,246,520 -0.01(-0.27%)
Dec 07, 2006 5.536 5.572 5.499 5.499 2,868,120 +0.05(+0.98%)
Dec 06, 2006 5.421 5.509 5.390 5.446 4,341,488 +0.05(+0.86%)
Dec 05, 2006 5.375 5.429 5.331 5.399 3,590,675 +0.05(+0.86%)
Dec 04, 2006 5.244 5.361 5.244 5.353 5,117,891 +0.11(+2.09%)
Dec 01, 2006 5.443 5.455 5.232 5.244 9,414,066 -0.22(-4.09%)
Nov 30, 2006 5.463 5.487 5.434 5.468 2,101,687 +0.00(+0.09%)
Nov 29, 2006 5.424 5.477 5.395 5.463 1,754,510 +0.07(+1.26%)
Nov 28, 2006 5.378 5.416 5.343 5.395 1,489,214 +0.02(+0.32%)
Nov 27, 2006 5.499 5.504 5.343 5.378 3,168,607 -0.12(-2.17%)
Nov 24, 2006 5.504 5.516 5.477 5.497 2,536,905 -0.01(-0.13%)
Nov 22, 2006 5.521 5.548 5.494 5.504 928,334 +0.01(+0.13%)
Nov 21, 2006 5.499 5.545 5.482 5.497 1,698,984 -0.00(-0.04%)
Nov 20, 2006 5.594 5.616 5.497 5.499 2,036,721 -0.09(-1.61%)
Nov 17, 2006 5.528 5.614 5.516 5.589 1,790,835 +0.04(+0.75%)
Nov 16, 2006 5.592 5.623 5.504 5.548 2,253,654 -0.04(-0.78%)
Nov 15, 2006 5.657 5.670 5.573 5.592 2,196,382 -0.07(-1.25%)
Nov 14, 2006 5.597 5.665 5.562 5.662 2,779,976 +0.06(+1.13%)
Nov 13, 2006 5.565 5.616 5.519 5.599 2,083,473 +0.05(+0.83%)
Nov 10, 2006 5.499 5.604 5.477 5.553 2,879,138 +0.09(+1.65%)
Nov 09, 2006 5.443 5.543 5.407 5.463 3,938,139 +0.07(+1.26%)
Nov 08, 2006 5.171 5.460 5.168 5.395 3,656,980 +0.09(+1.60%)
Nov 07, 2006 5.292 5.470 5.263 5.309 3,541,067 +0.08(+1.49%)
Nov 06, 2006 5.095 5.278 5.078 5.232 1,262,845 +0.18(+3.61%)
Nov 03, 2006 5.064 5.095 5.030 5.049 1,460,434 +0.01(+0.24%)
Nov 02, 2006 5.061 5.107 4.966 5.037 2,329,938 -0.07(-1.29%)
Nov 01, 2006 5.280 5.319 5.086 5.103 2,883,955 -0.14(-2.74%)
Oct 31, 2006 5.249 5.275 5.198 5.246 1,434,674 +0.02(+0.37%)
Oct 30, 2006 5.241 5.290 5.207 5.227 1,812,016 -0.02(-0.32%)
Oct 27, 2006 5.343 5.348 5.229 5.244 1,507,074 -0.08(-1.51%)
Oct 26, 2006 5.205 5.329 5.168 5.324 1,933,091 +0.13(+2.43%)
Oct 25, 2006 5.185 5.229 5.148 5.197 1,491,441 +0.03(+0.52%)
Oct 24, 2006 5.134 5.197 5.112 5.171 1,677,161 +0.06(+1.09%)
Oct 23, 2006 5.039 5.124 5.015 5.115 1,258,057 +0.07(+1.45%)
Oct 20, 2006 5.086 5.088 5.015 5.042 2,221,364 -0.04(-0.72%)
Oct 19, 2006 5.073 5.086 5.054 5.078 1,469,545 +0.00(+0.10%)
Oct 18, 2006 5.086 5.098 5.051 5.073 1,513,190 -0.00(-0.05%)
Oct 17, 2006 5.000 5.098 4.964 5.076 2,290,793 -0.01(-0.19%)
Oct 16, 2006 5.120 5.127 5.081 5.086 2,080,933 -0.02(-0.48%)
Oct 13, 2006 5.110 5.154 5.081 5.110 1,608,057 +0.01(+0.19%)
Oct 12, 2006 5.073 5.110 5.042 5.100 1,860,235 +0.06(+1.21%)
Oct 11, 2006 5.095 5.110 5.000 5.039 1,812,629 -0.05(-0.96%)
Oct 10, 2006 5.107 5.110 5.073 5.088 1,941,360 +0.00(+0.10%)
Oct 09, 2006 5.110 5.110 5.071 5.083 2,125,071 -0.02(-0.33%)
Oct 06, 2006 5.090 5.112 5.066 5.100 1,627,212 -0.00(-0.10%)
Oct 05, 2006 5.115 5.124 5.078 5.105 2,176,811 +0.00(+0.05%)
Oct 04, 2006 5.027 5.132 4.996 5.103 2,069,791 +0.08(+1.60%)
Oct 03, 2006 4.961 5.054 4.954 5.022 1,597,758 +0.02(+0.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.