Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fd, Inc. (NY: LDP )

19.61 -0.02 (-0.10%)
Official Closing Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2019 7.036 7.056 6.986 6.991 391,710 -0.00(-0.04%)
Mar 28, 2019 7.039 7.039 6.971 6.994 218,311 -0.02(-0.29%)
Mar 27, 2019 7.000 7.039 6.971 7.015 284,936 +0.00(+0.04%)
Mar 26, 2019 7.003 7.021 7.000 7.012 240,378 +0.01(+0.13%)
Mar 25, 2019 7.033 7.071 7.003 7.003 160,580 -0.06(-0.79%)
Mar 22, 2019 7.077 7.096 7.048 7.059 163,861 -0.02(-0.25%)
Mar 21, 2019 7.089 7.098 7.028 7.077 293,254 -0.01(-0.17%)
Mar 20, 2019 7.006 7.089 6.962 7.089 353,998 +0.09(+1.22%)
Mar 19, 2019 7.012 7.012 6.953 7.003 304,982 +0.00(+0.07%)
Mar 18, 2019 6.952 6.999 6.952 6.999 129,157 +0.05(+0.68%)
Mar 15, 2019 6.978 6.981 6.937 6.952 249,114 -0.02(-0.25%)
Mar 14, 2019 7.028 7.028 6.943 6.969 237,946 -0.04(-0.63%)
Mar 13, 2019 6.993 7.022 6.993 7.013 136,208 +0.04(+0.63%)
Mar 12, 2019 6.987 7.013 6.963 6.969 190,359 -0.01(-0.08%)
Mar 11, 2019 6.978 7.004 6.949 6.975 186,627 -0.00(-0.04%)
Mar 08, 2019 6.919 6.993 6.919 6.978 162,214 +0.04(+0.51%)
Mar 07, 2019 6.940 6.963 6.916 6.943 373,923 +0.00(+0.04%)
Mar 06, 2019 6.969 6.969 6.910 6.940 353,844 -0.02(-0.25%)
Mar 05, 2019 6.931 6.969 6.909 6.957 342,036 +0.05(+0.68%)
Mar 04, 2019 6.940 6.951 6.899 6.910 161,171 -0.03(-0.46%)
Mar 01, 2019 6.910 6.957 6.905 6.943 259,678 +0.03(+0.47%)
Feb 28, 2019 6.908 6.922 6.884 6.910 159,613 +0.01(+0.09%)
Feb 27, 2019 6.872 6.913 6.840 6.905 258,912 +0.03(+0.47%)
Feb 26, 2019 6.837 6.887 6.817 6.872 266,855 +0.04(+0.55%)
Feb 25, 2019 6.896 6.899 6.799 6.835 444,132 -0.07(-1.02%)
Feb 22, 2019 6.896 6.925 6.866 6.905 182,320 +0.01(+0.21%)
Feb 21, 2019 6.905 6.910 6.872 6.890 133,397 -0.01(-0.21%)
Feb 20, 2019 6.908 6.925 6.889 6.905 204,577 -0.05(-0.72%)
Feb 19, 2019 6.887 6.969 6.864 6.955 248,678 +0.06(+0.89%)
Feb 15, 2019 6.840 6.893 6.840 6.893 180,275 +0.06(+0.90%)
Feb 14, 2019 6.881 6.932 6.831 6.831 219,748 -0.05(-0.77%)
Feb 13, 2019 6.881 6.930 6.872 6.884 234,706 -0.02(-0.30%)
Feb 12, 2019 6.931 6.969 6.887 6.905 225,480 -0.03(-0.40%)
Feb 11, 2019 6.886 6.938 6.880 6.932 252,080 +0.03(+0.46%)
Feb 08, 2019 6.833 6.909 6.833 6.900 167,401 +0.07(+0.98%)
Feb 07, 2019 6.883 6.883 6.833 6.833 147,454 -0.06(-0.93%)
Feb 06, 2019 6.798 6.909 6.798 6.897 293,350 +0.08(+1.24%)
Feb 05, 2019 6.894 6.911 6.804 6.813 238,650 -0.08(-1.14%)
Feb 04, 2019 6.859 6.923 6.848 6.891 239,576 +0.02(+0.25%)
Feb 01, 2019 6.813 6.903 6.813 6.874 226,746 +0.04(+0.55%)
Jan 31, 2019 6.824 6.880 6.815 6.836 342,713 +0.01(+0.09%)
Jan 30, 2019 6.754 6.830 6.734 6.830 203,231 +0.08(+1.12%)
Jan 29, 2019 6.714 6.766 6.708 6.754 292,335 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2019 6.705 6.757 6.687 6.754 299,083 +0.02(+0.26%)
Jan 25, 2019 6.763 6.763 6.714 6.737 545,427 -0.01(-0.09%)
Jan 24, 2019 6.728 6.763 6.711 6.743 330,189 +0.05(+0.70%)
Jan 23, 2019 6.714 6.749 6.693 6.696 268,449 +0.00(+0.04%)
Jan 22, 2019 6.649 6.722 6.648 6.693 655,648 +0.04(+0.66%)
Jan 18, 2019 6.620 6.684 6.606 6.649 372,880 +0.02(+0.26%)
Jan 17, 2019 6.600 6.673 6.574 6.632 303,000 +0.03(+0.49%)
Jan 16, 2019 6.559 6.603 6.521 6.600 210,771 +0.04(+0.62%)
Jan 15, 2019 6.489 6.559 6.480 6.559 613,657 +0.09(+1.33%)
Jan 14, 2019 6.464 6.516 6.426 6.473 449,836 +0.02(+0.36%)
Jan 11, 2019 6.421 6.510 6.421 6.450 734,073 +0.01(+0.23%)
Jan 10, 2019 6.476 6.487 6.429 6.435 496,026 -0.06(-0.89%)
Jan 09, 2019 6.528 6.552 6.490 6.493 360,217 -0.05(-0.80%)
Jan 08, 2019 6.580 6.606 6.487 6.545 376,253 -0.03(-0.53%)
Jan 07, 2019 6.505 6.581 6.473 6.580 509,453 +0.14(+2.16%)
Jan 04, 2019 6.412 6.441 6.396 6.441 491,915 +0.02(+0.27%)
Jan 03, 2019 6.421 6.441 6.363 6.424 410,393 -0.00(-0.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.