Gabriel Resources Ltd (TSV: GBU )

0.0100 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 0.5300 0.5300 0.4850 0.4850 97,250 -0.08(-14.91%)
Apr 29, 2020 0.5800 0.5800 0.4900 0.5700 405,470 +0.02(+3.64%)
Apr 28, 2020 0.5900 0.5900 0.5500 0.5500 33,700 -0.01(-1.79%)
Apr 27, 2020 0.5700 0.5700 0.5600 0.5600 11,000 -0.01(-1.75%)
Apr 24, 2020 0.5800 0.6000 0.5700 0.5700 1,302,310 -0.01(-1.72%)
Apr 23, 2020 0.5600 0.5800 0.5500 0.5800 229,379 +0.01(+1.75%)
Apr 22, 2020 0.5700 0.5700 0.5500 0.5700 20,000 +0.01(+1.79%)
Apr 21, 2020 0.5500 0.5600 0.5500 0.5600 34,500 +0.02(+3.70%)
Apr 20, 2020 0.5400 0.5400 0.5400 0.5400 10,499 -0.01(-1.82%)
Apr 17, 2020 0.5400 0.5500 0.5400 0.5500 26,000 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2020 0.5700 0.5700 0.5500 0.5500 12,500 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2020 0.5300 0.5700 0.5000 0.5500 374,000 -0.02(-3.51%)
Apr 14, 2020 0.5700 0.6000 0.5500 0.5700 1,245,800 +0.02(+3.64%)
Apr 13, 2020 0.4950 0.5500 0.4950 0.5500 24,000 +0.01(+1.85%)
Apr 07, 2020 0.5400 0.5400 0.5400 0 +0.02(+3.85%)
Apr 06, 2020 0.5200 0.5200 0.5200 0.5200 15,000 +0.03(+6.12%)
Apr 03, 2020 0.4850 0.4900 0.4850 0.4900 3,500 +0.03(+6.52%)
Apr 02, 2020 0.5000 0.5000 0.4600 0.4600 20,899 -0.03(-6.12%)
Apr 01, 2020 0.4750 0.4900 0.4750 0.4900 3,300 +0.00(+0.00%)
Mar 31, 2020 0.5000 0.5000 0.4900 0.4900 87,000 +0.01(+2.08%)
Mar 30, 2020 0.4500 0.4800 0.4450 0.4800 131,500 -0.02(-4.00%)
Mar 27, 2020 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 1,000 +0.02(+3.09%)
Mar 26, 2020 0.4800 0.4850 0.4800 0.4850 67,000 -0.08(-13.39%)
Mar 24, 2020 0.5600 0.5600 0.5600 0 +0.06(+12.00%)
Mar 23, 2020 0.4700 0.5000 0.4700 0.5000 2,000 +0.03(+6.38%)
Mar 20, 2020 0.5500 0.5700 0.4300 0.4700 70,010 -0.10(-17.54%)
Mar 19, 2020 0.4450 0.5700 0.4450 0.5700 20,700 +0.07(+14.00%)
Mar 18, 2020 0.4500 0.5050 0.4500 0.5000 71,684 +0.05(+11.11%)
Mar 17, 2020 0.5400 0.5400 0.4450 0.4500 63,179 -0.03(-6.25%)
Mar 16, 2020 0.4650 0.4800 0.4250 0.4800 59,036 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2020 0.5100 0.5100 0.4800 0.4800 10,000 +0.01(+3.23%)
Mar 12, 2020 0.4800 0.4800 0.4650 0.4650 12,625 -0.08(-13.89%)
Mar 11, 2020 0.5300 0.5600 0.5000 0.5400 64,700 +0.01(+1.89%)
Mar 10, 2020 0.5100 0.5300 0.5100 0.5300 26,500 +0.01(+1.92%)
Mar 09, 2020 0.5000 0.5200 0.4700 0.5200 66,450 -0.03(-5.45%)
Mar 06, 2020 0.5400 0.5800 0.5300 0.5500 12,500 -0.03(-5.17%)
Mar 05, 2020 0.6000 0.6000 0.5800 0.5800 4,500 -0.02(-3.33%)
Mar 04, 2020 0.6300 0.6300 0.6000 0.6000 6,500 -0.03(-4.76%)
Mar 03, 2020 0.6300 0.6300 0.6000 0.6300 8,350 +0.02(+3.28%)
Mar 02, 2020 0.6100 0.6100 0.6100 0.6100 1,000 +0.05(+8.93%)
Feb 28, 2020 0.5400 0.6000 0.5000 0.5600 70,100 -0.04(-6.67%)
Feb 27, 2020 0.6100 0.6100 0.6000 0.6000 55,100 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2020 0.5600 0.6000 0.5300 0.6000 13,900 +0.04(+7.14%)
Feb 25, 2020 0.5500 0.6000 0.5500 0.5600 105,676 -0.01(-1.75%)
Feb 24, 2020 0.5100 0.5700 0.5100 0.5700 27,410 +0.04(+7.55%)
Feb 21, 2020 0.5500 0.5500 0.5300 0.5300 19,000 +0.01(+1.92%)
Feb 20, 2020 0.5100 0.5200 0.5100 0.5200 9,500 +0.02(+4.00%)
Feb 19, 2020 0.5600 0.5600 0.5000 0.5000 65,127 +0.01(+2.04%)
Feb 18, 2020 0.5300 0.5300 0.4900 0.4900 3,700 -0.02(-3.92%)
Feb 14, 2020 0.5100 0.5100 0.5100 0 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2020 0.5100 0.5100 0.5100 0.5100 16,500 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2020 0.5100 0.5300 0.5100 0.5100 8,000 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2020 0.4800 0.5100 0.4800 0.5100 2,900 +0.03(+6.25%)
Feb 10, 2020 0.4850 0.5000 0.4800 0.4800 24,000 -0.02(-4.00%)
Feb 07, 2020 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 500 +0.02(+4.17%)
Feb 06, 2020 0.4850 0.4900 0.4800 0.4800 8,000 -0.01(-2.04%)
Feb 05, 2020 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 4,500 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2020 0.4900 0.4900 0.4900 0.4900 4,500 +0.01(+1.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.